GUERINEAU F.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NANTES | 02/10/21 | HERINE D'OCCAGNES | 3000 | 32.0 | DAI | |
| NANTES | 02/10/21 | GRANIT D'OCCAGNES | 3000 | 158.0 | 7 | |
| VINCENNES | 26/09/21 | HAPPY DJOB | 2700 | 14.0 | 6 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 25/09/21 | HERVOR JENILOU | 2800 | 133.0 | 4 | |
| AMIENS | 22/09/21 | HOPPORTUN | 2400 | 89.0 | 7 | |
| AMIENS | 22/09/21 | CLASSIC DE MARZY | 2900 | 124.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 20/09/21 | ISARIA DU GUELIER | 2825 | |||
| VINCENNES | 19/09/21 | HAVANE D'OCCAGNES | 2100 | 34.0 | 7 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 16/09/21 | HAPPY DJOB | 2850 | 20.0 | NP | |
| VINCENNES | 14/09/21 | FOLLOW JOSSELYN | 2875 | 139.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 14/09/21 | IRISH CADENCE | 2175 | 125.0 | 8 | |
| LE CROISE LAROCHE | 13/09/21 | INTREPIDE OCCAGNES | 2825 | 3 | ||
| LE CROISE LAROCHE | 13/09/21 | FRISSON D'OCCAGNES | 2825 | NP | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| AMIENS | 08/09/21 | HADES DU GOUTIER | 2400 | 9.3 | DAI | |
| AMIENS | 08/09/21 | DEESSE DE FOOT | 2900 | 109.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 07/09/21 | IRISH CADENCE | 2700 | 71.0 | 9 | |
| RAMBOUILLET | 05/09/21 | INTREPIDE OCCAGNES | 2000 | DAI | ||
| LA CAPELLE | 03/09/21 | IPSO DE BERTRANGE | 2750 | DAI | ||
| VINCENNES | 01/09/21 | GAMME DE BASSIERE | 2850 | 23.0 | 4 | |
| Déferré : | ||||||
| LA CAPELLE | 31/08/21 | HAVANE D'OCCAGNES | 2700 | 35.0 | 2 | |
| CHERBOURG | 23/08/21 | GAMME DE BASSIERE | 2625 | 24.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 20/08/21 | HASCHELEY BERRY | 2725 | 12.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 29/07/21 | GRACE DIVINE | 2750 | 30.0 | 4 | |
| Déferré : | ||||||
| LA CAPELLE | 27/07/21 | DARWIN MAZA | 2700 | 138.0 | NP | |
| Déferré : | ||||||
| LA ROCHELLE | 26/07/21 | FOLLOW JOSSELYN | 2625 | 16.0 | 4 | |
| Déferré : | ||||||
| LA ROCHELLE | 26/07/21 | HIGHEST STAR | 2625 | 59.0 | DAI | |
| ENGHIEN SOISY | 21/07/21 | INVICTUS DE HOERDT | 2250 | 121.0 | DAI | |
| CLAIREFONTAINE | 14/07/21 | IDEE MENCOURT | 2900 | 2 | ||
| ENGHIEN SOISY | 10/07/21 | HAVANE D'OCCAGNES | 2875 | 72.0 | DAI | |
| AMIENS | 03/07/21 | DEZIO JOSSELYN | 2900 | 112.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 03/07/21 | GRIMM DE VANDEL | 2150 | 123.0 | DAI | |
| VICHY | 30/06/21 | HASCHELEY BERRY | 2950 | 21.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 30/06/21 | HELITE ELEVEN | 2950 | 45.0 | DAI | |
| VINCENNES | 29/06/21 | HAPPY DJOB | 2700 | NP | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 28/06/21 | GERONIMO STARDUST | 2800 | 57.0 | 7 | |
| LA CAPELLE | 26/06/21 | HAVANE D'OCCAGNES | 2750 | 9.6 | 2 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 26/06/21 | GRANNY D'OCCAGNES | 2750 | 12.0 | 5 | |
| LA CAPELLE | 20/06/21 | HIGHEST STAR | 2700 | 13.0 | 4 | |
| LA CAPELLE | 20/06/21 | GERONIMO STARDUST | 2750 | 32.0 | 4 | |
| LA CAPELLE | 20/06/21 | GRIMM DE VANDEL | 2700 | 129.0 | NP | |
| LAVAL | 18/06/21 | HIDALGO DE MIVENCE | 2850 | 61.0 | 9 | |
| AMIENS | 17/06/21 | GOLD ELEVEN | 2400 | 67.0 | 9 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 15/06/21 | HAVANE D'OCCAGNES | 2700 | 26.0 | 6 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAEN | 14/06/21 | HELITE ELEVEN | 2200 | 144.0 | 8 | |
| REIMS | 05/06/21 | IF DANGUEVILLE | 2550 | 3 | ||
| REIMS | 05/06/21 | HANA PRINCESSE | 2550 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| NANCY | 02/06/21 | FAST LOULOU | 2600 | 83.0 | DAI | |
| NANCY | 02/06/21 | HASCHELEY BERRY | 2600 | 14.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AMIENS | 31/05/21 | HAVANE D'OCCAGNES | 2400 | 5.3 | 1 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| AMIENS | 31/05/21 | HELIOS D'EURVAD | 2400 | 21.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.