GUITRAUD C.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE MANS | 01/11/21 | KENNY | 1950 | 6.0 | 3 | |
| SAINT CLOUD | 31/10/21 | MONTANEL | 1500 | 15.0 | 5 | |
| NANTES | 30/10/21 | TRICK OF THE MIND | 2400 | 24.0 | 1 | |
| Oeillères | ||||||
| PARIS-LONGCHAMP | 28/10/21 | SPEED OF MOTIVATOR (IRE) | 2800 | 12.0 | 6 | |
| Quinté : X | Oeillères | |||||
| CHANTILLY | 27/10/21 | WIND OF CHANGE | 1300 | 5.1 | 3 | |
| Oeillères | ||||||
| CHANTILLY | 27/10/21 | QUEEN'S HARLEQUIN | 1600 | 26.0 | 11 | |
| DEAUVILLE | 20/10/21 | BIG BEAT (GER) | 1100 | 10.0 | 14 | |
| DEAUVILLE | 20/10/21 | RECOMPENSE (IRE) | 1300 | 14.0 | 10 | |
| Oeillères | ||||||
| DEAUVILLE | 19/10/21 | REGALIEN | 1300 | 7.7 | 8 | |
| CLAIREFONTAINE | 18/10/21 | SPEED OF MOTIVATOR (IRE) | 2900 | 16.0 | 1 | |
| Oeillères | ||||||
| LE MANS | 17/10/21 | OLALA DUBAI | 1400 | 7 | ||
| LE MANS | 17/10/21 | KIAWOOD | 1400 | 11 | ||
| LE MANS | 17/10/21 | MASVINGO | 2300 | 1 | ||
| LE MANS | 17/10/21 | ROSS CASTLE (IRE) | 1400 | 9 | ||
| LE MANS | 17/10/21 | NACOMA (GER) | 1100 | 4 | ||
| Oeillères | ||||||
| COMPIEGNE | 15/10/21 | BLACKJAC DU HOULEY | 2000 | 29.0 | 8 | |
| SAINT CLOUD | 12/10/21 | PLATEADO | 2400 | 36.0 | 14 | |
| SAINT CLOUD | 12/10/21 | JOLIEMOMEDUHOULEY | 1600 | 59.0 | 7 | |
| AMIENS | 11/10/21 | OYAPOCK | 1650 | 13.0 | 7 | |
| AMIENS | 11/10/21 | LE SOLAIRE (GB) | 1650 | 2.5 | 1 | |
| NANCY | 09/10/21 | POLDINA | 1400 | 27.0 | 12 | |
| NANCY | 09/10/21 | ARCHITECT | 2000 | 6.3 | 5 | |
| NANCY | 09/10/21 | TRES ROCK WOMEN (IRE) | 1400 | 7.7 | 3 | |
| LYON LA SOIE | 08/10/21 | NORTHERN FOX (GER) | 1800 | 31.0 | 14 | |
| Oeillères | ||||||
| LYON LA SOIE | 08/10/21 | MONI | 1800 | 23.0 | 8 | |
| Oeillères | ||||||
| LYON LA SOIE | 08/10/21 | DEWI SANT | 2400 | 33.0 | 8 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| LYON LA SOIE | 08/10/21 | DULSIE BRIDGE (GB) | 1800 | 13.0 | 6 | |
| LYON LA SOIE | 08/10/21 | PIET | 2400 | 7.4 | 2 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| FONTAINEBLEAU | 04/10/21 | DULSIE BRIDGE (GB) | 1800 | 6.4 | 2 | |
| FONTAINEBLEAU | 04/10/21 | ARAMIS D'AZUR | 2200 | 23.0 | 7 | |
| STRASBOURG | 03/10/21 | SO PROUD (GER) | 2100 | 16.0 | 7 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| STRASBOURG | 03/10/21 | LANDARYNA | 2350 | 7.7 | 7 | |
| Oeillères | ||||||
| STRASBOURG | 03/10/21 | CANALETTO (GER) | 2100 | 16.0 | 9 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| STRASBOURG | 03/10/21 | VIOLET RUN (IRE) | 2100 | 4.9 | 4 | |
| STRASBOURG | 03/10/21 | FEEL THE BEAT | 2000 | 5.7 | 2 | |
| ANGERS | 02/10/21 | SENSIBLE | 1600 | 5.7 | 2 | |
| Oeillères | ||||||
| PARIS-LONGCHAMP | 02/10/21 | REGALIEN | 1600 | 39.0 | 3 | |
| LE MANS | 01/10/21 | WOOX | 1950 | 17.0 | 6 | |
| LE MANS | 01/10/21 | SHI FU MI | 1950 | 11.0 | 8 | |
| FONTAINEBLEAU | 30/09/21 | YE GUD THING (IRE) | 1200 | 15.0 | 4 | |
| Oeillères | ||||||
| FONTAINEBLEAU | 30/09/21 | PIVOINE ROSE | 2200 | 5.0 | 12 | |
| CHANTILLY | 29/09/21 | DAMNED | 1600 | 19.0 | 7 | |
| CRAON | 26/09/21 | CONTESSA SENORA | 2400 | 11.0 | 8 | |
| CRAON | 25/09/21 | JOLIEMOMEDUHOULEY | 1650 | 10 | ||
| CRAON | 25/09/21 | LOU MCDOWELL | 1650 | 4 | ||
| PORNICHET LA BAULE | 24/09/21 | KASAMAN | 2400 | 3.6 | 7 | |
| PORNICHET LA BAULE | 24/09/21 | COLD PLAY | 2100 | 69.0 | 4 | |
| PORNICHET LA BAULE | 24/09/21 | SENSIBLE | 1700 | 3.6 | 5 | |
| PORNICHET LA BAULE | 24/09/21 | VYKOV | 2100 | 8.3 | 7 | |
| NANTES | 21/09/21 | URI | 1600 | NP | ||
J'ai déjà un compte.