LAGADEUC R.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAIGNES | 15/12/23 | JULIUS DU THEIL | 2725 | 24.0 | 8 | |
| GRAIGNES | 10/12/23 | KYRA D'ESSARTS | 2700 | DAI | ||
| MESLAY DU MAINE | 29/10/23 | HIBISCUS DE MAISY | 2875 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 22/06/23 | KSAR D'ESSARTS | 2700 | DAI | ||
| LA ROCHE POSAY | 04/06/23 | ENZO D'ESSARTS | 3150 | 9.3 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE MONT SAINT MICHEL | 19/05/23 | IN YOUR EYES | 2675 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANTES | 18/05/23 | HIMOKA | 3000 | NP | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| RAMBOUILLET | 14/05/23 | ENZO D'ESSARTS | 2800 | 15.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 01/05/23 | JAINA D'ESSARTS | 2700 | 9 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VANNES | 30/04/23 | ENZO D'ESSARTS | 3200 | 22.0 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 09/03/23 | ENZO D'ESSARTS | 2450 | 101.0 | NP | |
| ARGENTAN | 19/02/23 | KESERASERA | 2300 | DAI | ||
| ARGENTAN | 19/02/23 | ILLEGITIME PRINCE | 2875 | 3 | ||
| MAURE DE BRETAGNE | 12/02/23 | FOUGERE | 2850 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHERBOURG | 05/02/23 | KESERASERA | 2625 | DAI | ||
| CHERBOURG | 05/02/23 | HIMOKA | 2625 | NP | ||
| ANGERS | 25/01/23 | ILLEGITIME PRINCE | 2425 | |||
| MAUQUENCHY | 16/01/23 | FOUGERE | 2850 | 12.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE MONT SAINT MICHEL | 11/12/22 | FOUGERE | 2675 | 4 | ||
| Déferré : | ||||||
| LISIEUX | 22/10/22 | ILLEGITIME PRINCE | 2725 | 3 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| DIEPPE | 11/08/22 | HIBISCUS DE MAISY | 2550 | 7 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CARENTAN | 31/07/22 | ENZO D'ESSARTS | 2850 | 128.0 | NP | |
| CARENTAN | 31/07/22 | JOCASTE DAIRPET | 2875 | 3 | ||
| CLAIREFONTAINE | 24/07/22 | FOUGERE | 2900 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CLAIREFONTAINE | 14/07/22 | JOCASTE DAIRPET | 2200 | 8 | ||
| VIRE | 02/07/22 | HIBISCUS DE MAISY | 2150 | 12.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LISIEUX | 10/06/22 | INIADES | 2725 | 8.9 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT MALO | 06/06/22 | JOCASTE DAIRPET | 2950 | 8 | ||
| VIRE | 20/03/22 | IN YOUR EYES | 2825 | 3 | ||
| MAUQUENCHY | 01/03/22 | INIADES | 2850 | 27.0 | 2 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 27/02/22 | JEAN COLOR | 2700 | NP | ||
| ARGENTAN | 20/02/22 | HIBISCUS DE MAISY | 2875 | 2 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 18/02/22 | INIADES | 2700 | 34.0 | 7 | |
| MAUQUENCHY | 11/02/22 | HOCHE | 2850 | 14.0 | NP | |
| ARGENTAN | 16/01/22 | INIADES | 2875 | 1 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CABOURG | 07/01/22 | HIBISCUS DE MAISY | 2750 | 12.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 05/01/22 | HIMOKA | 2150 | 4.0 | 1 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ARGENTAN | 19/12/21 | INIADES | 2875 | NP | ||
| GRAIGNES | 07/12/21 | DON SALLUSTE | 2725 | 46.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 05/12/21 | INIADES | 2850 | 6 | ||
| MAUQUENCHY | 05/12/21 | HIMOKA | 2850 | 1 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 17/11/21 | DON SALLUSTE | 2725 | NP | ||
| GRAIGNES | 11/11/21 | INIADES | 2700 | 6 | ||
| GRAIGNES | 11/11/21 | IMAGINE MAISONS | 2700 | ARR | ||
| MESLAY DU MAINE | 07/11/21 | ILLEGITIME PRINCE | 2875 | 2 | ||
| AMIENS | 29/10/21 | HIBISCUS DE MAISY | 2400 | 9.3 | 5 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VIRE | 24/10/21 | IN YOUR EYES | 2825 | 2 | ||
| VIRE | 24/10/21 | GENTLEMAN VALIERE | 2825 | NP | ||
| AMIENS | 17/10/21 | HIBISCUS DE MAISY | 2900 | 2 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| AMIENS | 17/10/21 | HIBISCUS DE MAISY | 2900 | 2 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.