LECOQ H.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTCHATEAU | 20/02/22 | IRIS DU PAJ | 2200 | 8 | ||
| VINCENNES | 17/02/22 | BELPHEGOR DU PAJ | 2700 | 148.0 | NP | |
| Quinté : X | Déferré : | |||||
| VIRE | 13/02/22 | ICARE DU PAJ | 2825 | 3 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 08/02/22 | HIGH MONEY D'AVRAN | 2725 | 2.4 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| ANGERS | 04/02/22 | HIGH MONEY D'AVRAN | 3125 | 12.0 | 4 | |
| ANGERS | 29/01/22 | ICARE DU PAJ | 2425 | 7 | ||
| NANTES | 24/01/22 | IMPEC D'AVRAN | 3000 | 8 | ||
| MAUQUENCHY | 21/01/22 | HIGH MONEY D'AVRAN | 2850 | 4.7 | DAI | |
| VINCENNES | 16/01/22 | BELPHEGOR DU PAJ | 2100 | 163.0 | NP | |
| Déferré : | ||||||
| ANGERS | 15/01/22 | HIGH MONEY D'AVRAN | 3125 | 12.0 | 1 | |
| ANGERS | 15/01/22 | HIMADOR D'AVRAN | 3125 | 53.0 | DAI | |
| ARGENTAN | 09/01/22 | HIGH MONEY D'AVRAN | 2875 | DAI | ||
| ARGENTAN | 27/12/21 | HIGH MONEY D'AVRAN | 2875 | 27.0 | 2 | |
| CHARTRES | 03/12/21 | HIGH MONEY D'AVRAN | 2800 | 45.0 | 5 | |
| ARGENTAN | 14/11/21 | ICARE DU PAJ | 2875 | 9 | ||
| GRAIGNES | 14/11/21 | HIGH MONEY D'AVRAN | 2725 | 49.0 | DAI | |
| AMIENS | 29/10/21 | ICARE DU PAJ | 2400 | 37.0 | DAI | |
| ENGHIEN SOISY | 24/10/21 | HIGH MONEY D'AVRAN | 2875 | 160.0 | NP | |
| ENGHIEN SOISY | 18/10/21 | HIGH MONEY D'AVRAN | 2875 | 100.0 | NP | |
| Déferré : | ||||||
| CHERBOURG | 10/10/21 | EASY D'AVRAN | 2625 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 09/10/21 | HIGH MONEY D'AVRAN | 2850 | 92.0 | DAI | |
| PORNICHET LA BAULE | 17/09/21 | HIGH MONEY D'AVRAN | 2725 | 40.0 | 7 | |
| RAMBOUILLET | 05/09/21 | BELPHEGOR DU PAJ | 2800 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LES SABLES D'OLONNE | 25/08/21 | HIGH MONEY D'AVRAN | 2650 | 25.0 | 3 | |
| LES SABLES D'OLONNE | 21/08/21 | IDYLLE D'OEILLET | 2775 | DAI | ||
| MAUQUENCHY | 11/08/21 | HIGH MONEY D'AVRAN | 2850 | 19.0 | 6 | |
| PORNICHET LA BAULE | 10/08/21 | IDYLLE D'OEILLET | 2650 | 7 | ||
| MAUQUENCHY | 02/08/21 | HIGH MONEY D'AVRAN | 2850 | 12.0 | 3 | |
| CABOURG | 16/07/21 | HIGH MONEY D'AVRAN | 2750 | 37.0 | DAI | |
| ENGHIEN SOISY | 15/07/21 | BELPHEGOR DU PAJ | 2150 | 102.0 | NP | |
| Quinté : X | Déferré : | |||||
| PORNICHET LA BAULE | 09/07/21 | HIGH MONEY D'AVRAN | 2725 | 41.0 | 4 | |
| AGON COUTAINVILLE | 04/07/21 | BELPHEGOR DU PAJ | 3425 | 27.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 28/05/21 | HIGH MONEY D'AVRAN | 2850 | 54.0 | DAI | |
| CHATEAUBRIANT | 23/05/21 | BELPHEGOR DU PAJ | 3000 | 51.0 | NP | |
| Déferré : | ||||||
| RAMBOUILLET | 02/05/21 | BELPHEGOR DU PAJ | 2800 | 76.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 26/04/21 | HIGH MONEY D'AVRAN | 2200 | DAI | ||
| LE MONT SAINT MICHEL | 11/04/21 | HIMADOR D'AVRAN | 2675 | 6 | ||
| ANGERS | 07/04/21 | ICARE DU PAJ | 2350 | 125.0 | 5 | |
| VIRE | 29/03/21 | HIGH MONEY D'AVRAN | 2825 | 11.0 | DAI | |
| CHOLET | 20/03/21 | ICARE DU PAJ | 2800 | DAI | ||
| LAVAL | 11/03/21 | BELPHEGOR DU PAJ | 2850 | 43.0 | 6 | |
| LAVAL | 05/03/21 | BELPHEGOR DU PAJ | 2850 | 138.0 | 4 | |
| Quinté : X | ||||||
| VINCENNES | 26/02/21 | HIGH MONEY D'AVRAN | 2850 | 70.0 | DAI | |
| LE MONT SAINT MICHEL | 21/02/21 | GLADIATOR | 2675 | DAI | ||
| MAURE DE BRETAGNE | 16/02/21 | EGAL MOI | 2850 | NP | ||
| MAURE DE BRETAGNE | 16/02/21 | HIMADOR D'AVRAN | 2250 | 6 | ||
| CHATEAUBRIANT | 08/02/21 | BELPHEGOR DU PAJ | 3000 | 54.0 | 8 | |
| MAUQUENCHY | 06/02/21 | HIGH MONEY D'AVRAN | 2850 | 21.0 | 1 | |
| MAUQUENCHY | 06/02/21 | HIMADOR D'AVRAN | 2850 | 95.0 | NP | |
| MAUQUENCHY | 22/01/21 | HIGH MONEY D'AVRAN | 2850 | 30.0 | 6 | |
J'ai déjà un compte.