100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

LEFRANC T.

Jockey
Hippodrome Date Cheval Dist Cote Place
AMIENS 08/12/18 ENJOY THE SILENCE 1650 11.8 12
LYON LA SOIE 07/12/18 MOON SAILOR 2400 16.5 6
LYON LA SOIE 06/12/18 SIGNS OF PEACE 1800 11.3 4
LYON LA SOIE 06/12/18 POLE CELESTE 2150 97.4 1
DEAUVILLE 05/12/18 BERI BOY 1900 115.4 15
MARSEILLE VIVAUX 04/12/18 KATJA 2000 60.3 6
MARSEILLE VIVAUX 04/12/18 CAMPIONE 2000 9.1 11
MARSEILLE VIVAUX 04/12/18 SAXIFOLIA 2000 116.6 11
DEAUVILLE 01/12/18 LE GITAN 1300 7.6 5
DEAUVILLE 01/12/18 ROYALE THEYSS 1500 80.9 6
DEAUVILLE 01/12/18 SHOT IN THE DARK 1300 110.4 15
TOULOUSE 28/11/18 WHISKY GALORE 2400 53.3 7
TOULOUSE 28/11/18 PURPLE LIGHT (GB) 2000 3.2 6
TOULOUSE 28/11/18 ENJOY THE SILENCE 1600 7.3 4
CHANTILLY 20/11/18 HANDCHOP 1400 56.0 8
LE CROISE LAROCHE 18/11/18 ADMIRALTY ARCH (GB) 2500 19.4 6
LE CROISE LAROCHE 18/11/18 ENJOY THE SILENCE 1800 17.1 3
LE CROISE LAROCHE 18/11/18 PAULINA DREAM 2500 126.9 8
SAINT CLOUD 16/11/18 LE GITAN 1600 10.1 1
SAINT CLOUD 16/11/18 JOE THE TINKER 1600 7.2 10
SAINT BRIEUC 11/11/18 MAJESTIC CLUB (USA) 2400 8
LYON LA SOIE 08/11/18 MOON SAILOR 2150 47.6 1
CHANTILLY 08/11/18 WESTERN PRIZE (GB) 2100 143.6 14
LYON LA SOIE 08/11/18 IGGY CHOP 2150 NP
SAINT CLOUD 06/11/18 HENRY BRULARD 1300 63.7 8
SAINT CLOUD 06/11/18 WHISKY GALORE 3000 27.3 10
AMIENS 03/11/18 ATHENA STAR (GB) 1650 9.8 1
AMIENS 03/11/18 HE'S A ROCK STAR (IRE) 1650 6.1 5
AMIENS 03/11/18 VIKING QUEST 1650 19.5 10
AMIENS 03/11/18 ATACAMA GIANT 2900 27.4 5
LYON LA SOIE 01/11/18 ADMIRALTY ARCH (GB) 2400 83.2 3
LYON LA SOIE 01/11/18 SAXIFOLIA 1800 85.9 6
MAISONS LAFFITTE 31/10/18 CHOPEMOI 1300 37.1 11
MAISONS LAFFITTE 31/10/18 CHOPEMOI 1300 11
MAISONS LAFFITTE 31/10/18 LE GITAN 1300 21.6 4
MAISONS LAFFITTE 31/10/18 LE GITAN 1300 4
CLAIREFONTAINE 26/10/18 ENJOY THE SILENCE 1800 58.3 17
CLAIREFONTAINE 26/10/18 HE'S A ROCK STAR (IRE) 1400 10.9 5
STRASBOURG 24/10/18 SCOTTISH SUN 2100 22.1 6
CLAIREFONTAINE 22/10/18 LE GITAN 1600 24.8 3
CLAIREFONTAINE 22/10/18 KATJA 1600 33.2 11
CLAIREFONTAINE 22/10/18 ZANFARO 2400 9.9 4
LE CROISE LAROCHE 20/10/18 PINK PEARL 1800 83.0 8
MAISONS LAFFITTE 19/10/18 SAXIFOLIA 2400 43.6 7
PARIS-LONGCHAMP 18/10/18 BO CARO 1800 91.8 10
PARIS-LONGCHAMP 18/10/18 DZIECKO 1700 146.2 11
SAINT CLOUD 17/10/18 ZANFARO 2100 49.7 4
SAINT CLOUD 17/10/18 CURLY CHOP 2800 105.3 17
COMPIEGNE 15/10/18 NIMOCIS 1400 17.9 2
COMPIEGNE 15/10/18 LIPARI (GER) 1800 55.9 11
logo pmu fr avec la mention j'ai déjà un compte
J'ai déjà un compte.