MLLE LEPAGE A.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTCHATEAU | 16/04/25 | KORFOU LEMAN | 2800 | 14.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PONTCHATEAU | 16/04/25 | HERACLES DU LAYON | 2800 | 66.0 | 7 | |
| TOURS | 13/04/25 | JAZZ PASSION | 2800 | 0 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHERBOURG | 06/04/25 | LAVATER GEDE | 2625 | 3 | ||
| Déferré : | ||||||
| CHERBOURG | 06/04/25 | LUNA BELLA BROUETS | 2625 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 03/04/25 | LIBERTY CASH | 2700 | 7 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ANGERS | 02/04/25 | FLOPY RUSH | 3125 | 109.0 | DAI | |
| GRAIGNES | 23/03/25 | KEPI ROUGE | 2700 | 1 | ||
| CAEN | 20/03/25 | HERACLES DU LAYON | 2450 | 59.0 | 4 | |
| ARGENTAN | 19/03/25 | KIKOU DE FAY | 2875 | 90.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MESLAY DU MAINE | 18/03/25 | JUVENILE CUP | 2875 | 82.0 | 4 | |
| MESLAY DU MAINE | 18/03/25 | LA SOL FA | 2875 | 30.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 17/03/25 | JALNA DU BUISSON | 2450 | 20.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 16/03/25 | LUIGI DU CLOS | 2700 | 4.5 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| TOULOUSE | 14/03/25 | LEGYPTIA DE GUEZ | 2950 | 3 | ||
| Déferré : | ||||||
| LAVAL | 12/03/25 | HERACLES DU LAYON | 2850 | 10.0 | 9 | |
| LE CROISE LAROCHE | 08/03/25 | LIBIZA | 2825 | 1.9 | 2 | |
| LAVAL | 06/03/25 | KURT ANGELO | 2850 | 95.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 03/03/25 | IRVANA JEPHI | 2825 | 25.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CORDEMAIS | 28/02/25 | LIKE HAUFOR | 2825 | 59.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CORDEMAIS | 28/02/25 | FLOPY RUSH | 2825 | 50.0 | DAI | |
| LAVAL | 27/02/25 | LILA D'OCTAV | 2850 | 13.0 | 5 | |
| GRAIGNES | 23/02/25 | LA NESLOISE | 2700 | DAI | ||
| NANTES | 18/02/25 | HERACLES DU LAYON | 3000 | 1 | ||
| NANTES | 18/02/25 | KIKOU DE FAY | 3000 | 0 | ||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 09/02/25 | LILA D'OCTAV | 2650 | 1 | ||
| SAINT BRIEUC | 02/02/25 | JAZZ PASSION | 3150 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ANGERS | 29/01/25 | L'ARTISTE DE JANZE | 2425 | 8.7 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 27/01/25 | HERACLES DU LAYON | 2650 | 31.0 | 3 | |
| LYON LA SOIE | 26/01/25 | LADY HEUVELLAND | 2700 | |||
| LYON LA SOIE | 26/01/25 | KANSAS LEMAN | 2700 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ANGERS | 22/01/25 | KERSIGAN | 2425 | 9 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANTES | 21/01/25 | JOYEUSE STED | 2275 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATEAUBRIANT | 19/01/25 | KANANN | 3000 | 6 | ||
| ARGENTAN | 18/01/25 | MIRAMAR | 2300 | DAI | ||
| NANTES | 17/01/25 | KURT ANGELO | 3000 | 128.0 | 6 | |
| CORDEMAIS | 15/01/25 | KILLER SUN DRALIAM | 2825 | 132.0 | 8 | |
| CORDEMAIS | 15/01/25 | HERACLES DU LAYON | 2825 | 13.0 | 4 | |
| GRAIGNES | 12/01/25 | LINGKO THELOIS | 2700 | 6 | ||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 09/01/25 | KARAMEL JOYEUX | 2650 | 9.2 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATEAUBRIANT | 06/01/25 | JACOB DE MIENNAIS | 2400 | |||
| CHATEAUBRIANT | 06/01/25 | KOMETE DE L'ITON | 2400 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CORDEMAIS | 05/01/25 | KILIADO BELLO | 2825 | DAI | ||
| CORDEMAIS | 05/01/25 | LIVING STAR | 2825 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ARGENTAN | 04/01/25 | L'ARTISTE DE JANZE | 2875 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 03/01/25 | LINGKO THELOIS | 2200 | 49.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 31/12/24 | KEPI ROUGE | 2700 | 29.0 | 9 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 24/12/24 | JOY PERRINE | 2175 | 22.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PONTCHATEAU | 22/12/24 | KEEPER PERRINE | 2800 | 9.2 | DAI | |
| LAVAL | 08/12/24 | LOVA DE SANA | 2850 | 7 | ||
J'ai déjà un compte.