MONCLIN J. PH.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCENNES | 30/11/20 | HISTORIEN DE LARRE | 2700 | 66.0 | DAI | |
| VINCENNES | 30/11/20 | CAPITAL CHARM | 2700 | 13.0 | DAI | |
| Quinté : X | Déferré : Antérieur et Postérieur | |||||
| VINCENNES | 30/11/20 | GEISHA SPEED | 2700 | 17.0 | 4 | |
| CORDEMAIS | 29/11/20 | GAGNANT | 2825 | 1 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CORDEMAIS | 29/11/20 | HEAGLE ONE | 2825 | 2 | ||
| CORDEMAIS | 29/11/20 | CARRE NOIR | 2825 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CORDEMAIS | 29/11/20 | GAZELLE DE MONTS | 2825 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| CORDEMAIS | 29/11/20 | FLORALYSE D'AUTHOU | 2825 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CORDEMAIS | 29/11/20 | INVECTO | 2150 | 7 | ||
| VINCENNES | 28/11/20 | GRANIT DU FRESNE | 2850 | 33.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 28/11/20 | GLYCINE DU MONT | 2850 | 42.0 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 28/11/20 | HOPE ON VICTORY | 2700 | 70.0 | 8 | |
| VINCENNES | 23/11/20 | GINA BOURBON | 2100 | 6.9 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 23/11/20 | GRANIT DU FRESNE | 2700 | 122.0 | 4 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 23/11/20 | I AM CRAZY | 2100 | 17.0 | 2 | |
| VINCENNES | 23/11/20 | HISTOIRE D'EOLE | 2700 | 13.0 | DAI | |
| VINCENNES | 22/11/20 | GRAPHISTE DREAM | 2100 | 7.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 22/11/20 | BILLIE DE MONTFORT | 2700 | 40.0 | NP | |
| Quinté : X | Déferré : Antérieur et Postérieur | |||||
| VINCENNES | 22/11/20 | CHARME DE STAR | 2100 | 46.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ANGERS | 21/11/20 | GABELLO JEPHI | 3125 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ANGERS | 21/11/20 | HOSANNA QUICK | 2350 | 8 | ||
| ANGERS | 21/11/20 | ESOPE | 3125 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ANGERS | 21/11/20 | HABANA BOND | 2350 | DAI | ||
| VINCENNES | 16/11/20 | HERMES ANGEL | 2100 | 12.0 | 6 | |
| VINCENNES | 16/11/20 | CONSTANTINI MAGIC | 2100 | 21.0 | NP | |
| Quinté : X | Déferré : Antérieur et Postérieur | |||||
| VINCENNES | 16/11/20 | FLEURON DU GOUTIER | 2700 | 17.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANTES | 15/11/20 | DIVA DU GRANIT | 3000 | 3 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| NANTES | 15/11/20 | GIMS DU PLESSIS | 3000 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANTES | 15/11/20 | GINA DU VIVIER | 3000 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| NANTES | 15/11/20 | FANDANGO LA NUIT | 3000 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANTES | 15/11/20 | GOLD DU VIVIER | 3000 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANTES | 15/11/20 | GAZELLE DE MONTS | 3000 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 13/11/20 | ESCAPADE | 2100 | 82.0 | DAI | |
| Quinté : X | ||||||
| VINCENNES | 13/11/20 | HOUSTON PAJELO | 2850 | 14.0 | 3 | |
| VINCENNES | 12/11/20 | CAPITAL CHARM | 2850 | 26.0 | 1 | |
| Quinté : X | Déferré : Antérieur et Postérieur | |||||
| VINCENNES | 12/11/20 | FAWLEY BUISSONAY | 2700 | 14.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANTES | 08/11/20 | HAS DE CAMBES | 2275 | DAI | ||
| NANTES | 08/11/20 | GENEPI ARCTIC | 3000 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANTES | 08/11/20 | ISCO DE JOUDES | 2275 | DAI | ||
| NANTES | 08/11/20 | FRIPON D'AUTHISE | 3000 | 6 | ||
| CAEN | 07/11/20 | GRINGO DES PISTES | 2450 | NP | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAEN | 07/11/20 | FLYER COMMANDERIE | 2450 | 9 | ||
| CAEN | 07/11/20 | GOURMANDE | 2450 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 07/11/20 | GRIZZLY PEAL | 2450 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 07/11/20 | GRANNY QUICK | 2450 | 3 | ||
| CAEN | 07/11/20 | HOSANNA QUICK | 2450 | DAI | ||
| LAVAL | 06/11/20 | INDISCRETION | 2225 | 53.0 | 7 | |
| LAVAL | 06/11/20 | FIRST DE TESS | 2850 | 60.0 | 5 | |
| LAVAL | 06/11/20 | GONDOLIER | 2850 | 28.0 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 06/11/20 | HOUSTON PAJELO | 2850 | 9.0 | 2 | |
J'ai déjà un compte.