MOTTIER M.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CABOURG | 11/08/26 | NARCO DU CHATELET | 2750 | 3.8 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| CABOURG | 11/08/26 | MON RETOUR D'OSCAR | 2750 | 15.0 | 6 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CABOURG | 11/08/26 | NANCY ANGANO | 2750 | 19.0 | 0 | |
| Déferré : | ||||||
| CABOURG | 11/08/26 | NYMPHE DE BAIS | 2725 | 39.0 | 4 | |
| CABOURG | 11/08/26 | MIBORA BUISSONAY | 2050 | 15.0 | 5 | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 10/08/26 | LIBERTY PIYA | 2150 | 17.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 10/08/26 | MASERATI GHIBLI | 2150 | 8.3 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 10/08/26 | MYKONOS | 2250 | 3.3 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 10/08/26 | INSHORE | 2875 | 37.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 10/08/26 | MAGIC CASH QUICK | 2875 | 11.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 10/08/26 | NEVADA JAMES | 2875 | 26.0 | 2 | |
| ENGHIEN SOISY | 08/08/26 | MATFABEN D'ENJE | 2875 | 2.7 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 08/08/26 | NYALA BILOU | 2875 | 8.2 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 08/08/26 | MAFIA DU BAS BOSQ | 2150 | 12.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 08/08/26 | LITCHI DU BISET | 2150 | 18.0 | 5 | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 08/08/26 | NICKNAME | 2875 | 4.5 | DAI | |
| ENGHIEN SOISY | 08/08/26 | ORLANDO MAGIC | 2250 | 13.0 | 5 | |
| CABOURG | 07/08/26 | JOKER D'AMARO | 2750 | 3.9 | 6 | |
| Quinté : X | Déferré : Antérieur et Postérieur | |||||
| CABOURG | 07/08/26 | NALIANO | 2750 | 2.7 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 06/08/26 | LOVER MAN | 2150 | 9.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 06/08/26 | NOGERO | 2875 | 3.0 | 4 | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 06/08/26 | NOBEL DU GOUTIER | 2875 | 1.6 | 2 | |
| ENGHIEN SOISY | 06/08/26 | LARIANO | 2875 | 4.6 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 06/08/26 | MOURILLON | 2875 | 15.0 | 3 | |
| Quinté : X | Déferré : Antérieur et Postérieur | |||||
| SAINT MALO | 05/08/26 | IALTO D'HERTALS | 2950 | 15.0 | 3 | |
| Quinté : X | Déferré : Antérieur et Postérieur | |||||
| SAINT MALO | 05/08/26 | JACKPOT MEARAS | 2950 | 2.0 | 3 | |
| SAINT MALO | 05/08/26 | MARVELOUS PIYA | 2950 | 8.5 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT MALO | 05/08/26 | KORINTO BELLO | 2950 | 2.6 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT MALO | 05/08/26 | TRIXWITHTRIMMIX | 2950 | 15.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT MALO | 05/08/26 | LORD SUN DRALIAM | 2950 | 24.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 02/08/26 | SEVEN SEAS S | 2150 | 11.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 02/08/26 | LUCRECE DE CORDAY | 2150 | 8 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 02/08/26 | NEPTUNE DE BLARY | 2875 | 3.7 | 4 | |
| ENGHIEN SOISY | 02/08/26 | JOKER DE FROULAY | 2250 | 2.5 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 02/08/26 | KOREA | 2875 | 13.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 02/08/26 | MAYWENN DU GUERET | 2875 | 8.2 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 01/08/26 | MY PRINCESS | 2875 | 32.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 01/08/26 | LAWMAN | 2250 | 13.0 | 6 | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 01/08/26 | NOB HILL | 2875 | 7.8 | 4 | |
| ENGHIEN SOISY | 01/08/26 | MILLESIMA | 2875 | 6.9 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| CABOURG | 31/07/26 | MELUSINEDARCHE | 2750 | 15.0 | ARR | |
| Déferré : | ||||||
| CABOURG | 31/07/26 | JOKER D'AMARO | 2750 | 14.0 | 1 | |
| Quinté : X | Déferré : Antérieur et Postérieur | |||||
| CABOURG | 31/07/26 | NOGERO | 2750 | 3.4 | 4 | |
| CABOURG | 31/07/26 | LIBERTY PIYA | 2750 | 65.0 | DAI | |
| PORNICHET LA BAULE | 30/07/26 | NOROMAOR | 2100 | 2.5 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 30/07/26 | KEVINA DE VITRAY | 2725 | 6.2 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 30/07/26 | HARRYBEAU DE COUET | 2725 | 14.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 30/07/26 | JAZZ PETTEVINIERE | 3350 | 46.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 30/07/26 | MIL'S DE BAILLE | 2725 | 3.1 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 30/07/26 | LEADER DE CHOISEL | 2725 | 23.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.