PAILLE J.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGEN | 03/04/22 | JAKOUILLE DE SUZON | 2575 | 8 | ||
| MAURE DE BRETAGNE | 19/03/22 | GIGI GAILLARD | 2875 | 8 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MAURE DE BRETAGNE | 19/03/22 | DIAGHILEV | 2875 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MAURE DE BRETAGNE | 19/03/22 | HOQUEY DEMARLOTTE | 2850 | 9 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 14/03/22 | HYGNUS PRIOR | 2650 | 12.0 | 8 | |
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 14/03/22 | HERMAU DE SUZON | 2650 | 140.0 | NP | |
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 13/03/22 | GREAT DANCER | 2550 | DAI | ||
| Déferré : | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 13/03/22 | JADE SOTHO | 2000 | 3 | ||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 13/03/22 | FOND OF YOU | 2650 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 13/03/22 | INCUDINE | 2650 | 7 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 13/03/22 | IDEAL DE MOUTIERS | 2650 | 5 | ||
| AGEN | 06/03/22 | HONGROISE | 2625 | 150.0 | NP | |
| AGEN | 06/03/22 | COCKTAIL JULINO | 2625 | 195.0 | NP | |
| AGEN | 06/03/22 | JEXELLE LUGUI | 2050 | 22.0 | 5 | |
| TOULOUSE | 27/02/22 | GALIA SOTHO | 2750 | DAI | ||
| TOULOUSE | 27/02/22 | JERRY DE BRAYE | 2150 | DAI | ||
| AGEN | 13/02/22 | DIX HUIT BRUMAIRE | 2625 | 20.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 13/02/22 | HABIE JULINO | 2625 | 2 | ||
| AGEN | 13/02/22 | ET POURTANT | 2575 | NP | ||
| AGEN | 13/02/22 | HERMAU DE SUZON | 2625 | 7 | ||
| TOULOUSE | 11/02/22 | HOQUEY DEMARLOTTE | 2950 | 29.0 | 5 | |
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 07/02/22 | HOQUEY DEMARLOTTE | 2550 | 10.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 06/02/22 | HEVEA SOTHO | 2625 | NP | ||
| TOULOUSE | 23/01/22 | HOQUEY DEMARLOTTE | 2325 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| TOULOUSE | 23/01/22 | HIMALAYA DU FIER | 2325 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| TOULOUSE | 16/01/22 | HOQUEY DEMARLOTTE | 2950 | 10.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| TOULOUSE | 10/01/22 | INCUDINE | 2150 | 41.0 | 6 | |
| Déferré : | ||||||
| TOULOUSE | 10/01/22 | HOQUEY DEMARLOTTE | 2950 | 81.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 19/12/21 | HOLTEN | 2650 | NP | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 19/12/21 | HARMONY ANGOT | 2650 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 13/12/21 | CASCADE BUROISE | 2650 | NP | ||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 13/12/21 | FIESTA EXPRESS | 2675 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 13/12/21 | ELECTRA DU CAMP | 2550 | 8 | ||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 28/11/21 | HIMALAYA DU FIER | 2550 | 9 | ||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 28/11/21 | HOLTEN | 2550 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 28/11/21 | HARMONY ANGOT | 2550 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 21/11/21 | HOLTEN | 2575 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 21/11/21 | HIMALAYA DU FIER | 2575 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 21/11/21 | HATE TOI | 2575 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 25/10/21 | HILKA DE BERTRANGE | 2725 | 7 | ||
| AGEN | 10/10/21 | CASCADE BUROISE | 2050 | 99 | NP | |
| AGEN | 10/10/21 | HOLTEN | 2625 | DAI | ||
| TOULOUSE | 01/10/21 | FIESTA EXPRESS | 2950 | |||
| TOULOUSE | 01/10/21 | GALAXY DE CASTELLE | 2150 | |||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 01/10/21 | EXPRESSO | 2950 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LANGON | 10/08/21 | HECTOR EFJI | 2200 | 153.0 | DAI | |
| LANGON | 10/08/21 | CASCADE BUROISE | 2800 | 81.0 | NP | |
| VILLEREAL | 07/08/21 | HILKA DE BERTRANGE | 2450 | 1 | ||
| VILLEREAL | 07/08/21 | GOOD AS NEW | 2450 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA ROCHELLE | 14/07/21 | FIESTA EXPRESS | 2625 | NP | ||
J'ai déjà un compte.