PERROT ANT.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGEN | 03/11/25 | JO RIDEUR | 2575 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 13/09/25 | FUNKY BERRY | 4275 | 70.0 | 7 | |
| FEURS | 08/09/25 | JO RIDEUR | 2100 | 60.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CLUNY | 31/08/25 | JO RIDEUR | 2725 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 30/06/25 | JALBERRY | 2950 | 104.0 | 6 | |
| MONTLUCON NERIS | 15/06/25 | JALBERRY | 3000 | DAI | ||
| FEURS | 07/04/25 | JO RIDEUR | 2100 | 175.0 | NP | |
| TOULOUSE | 21/03/25 | JO RIDEUR | 2750 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 14/12/24 | ITWEED BERRY | 2000 | 2.4 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AIX LES BAINS | 28/07/24 | GOELETTE MANAZIF | 2700 | 9 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MONTLUCON NERIS | 16/06/24 | GOELETTE MANAZIF | 3025 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AMIENS | 06/03/24 | ITWEED BERRY | 2900 | 25.0 | 5 | |
| SAINT GALMIER | 08/11/23 | EASY JUMP DOHER | 2600 | 51.0 | 8 | |
| REIMS | 18/10/23 | EASY JUMP DOHER | 2550 | 49.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| FEURS | 20/09/23 | EASY JUMP DOHER | 2050 | 111.0 | 8 | |
| LA CLAYETTE | 23/07/23 | EASY JUMP DOHER | 2650 | 7 | ||
| ROYAN LA PALMYRE | 16/07/23 | EASY JUMP DOHER | 3100 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 14/06/23 | EASY JUMP DOHER | 2150 | 18.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA ROCHE POSAY | 04/06/23 | EASY JUMP DOHER | 3150 | DAI | ||
| VILLENEUVE SUR LOT | 21/05/23 | EASY JUMP DOHER | 2600 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 21/04/23 | EASY JUMP DOHER | 2050 | 9 | ||
| PARAY LE MONIAL | 12/03/23 | EASY JUMP DOHER | 2025 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 12/02/23 | EASY JUMP DOHER | 2575 | 8 | ||
| Déferré : | ||||||
| SAINT GALMIER | 28/01/23 | EASY JUMP DOHER | 2600 | 9 | ||
| Déferré : | ||||||
| LYON PARILLY | 18/12/22 | EASY JUMP DOHER | 2600 | DAI | ||
| LAVAL | 19/11/22 | EASY JUMP DOHER | 2850 | 14.0 | 8 | |
| Déferré : | ||||||
| LISIEUX | 22/10/22 | EASY JUMP DOHER | 2725 | 4 | ||
| Déferré : | ||||||
| AGEN | 09/10/22 | EASY JUMP DOHER | 2575 | 1 | ||
| Déferré : | ||||||
| VICHY | 17/09/22 | EASY JUMP DOHER | 4275 | 21.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| FEURS | 04/09/22 | EASY JUMP DOHER | 2850 | 3 | ||
| LAVAL | 28/08/22 | EASY JUMP DOHER | 2850 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AIX LES BAINS | 29/07/22 | EASY JUMP DOHER | 2000 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA ROCHELLE | 14/07/22 | EASY JUMP DOHER | 2500 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 18/04/22 | EASY JUMP DOHER | 2550 | 9 | ||
| CHATILLON | 01/03/21 | COSMOS REYOR | 2600 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CORDEMAIS | 29/11/20 | COSMOS REYOR | 2825 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 08/11/20 | COSMOS REYOR | 2625 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 18/10/20 | COSMOS REYOR | 2850 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.