PHILIPPERON L.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGNES SUR MER | 04/12/24 | ATRANI | 3300 | 4.3 | 2 | |
| FONTAINEBLEAU | 03/12/24 | JOCASTA | 3550 | 15.0 | TBE | |
| FONTAINEBLEAU | 03/12/24 | KINGSCLUB | 3550 | 3.0 | 4 | |
| AUTEUIL | 30/11/24 | LOU FAST | 3600 | 17.0 | 1 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| AUTEUIL | 30/11/24 | BENOU | 3500 | 9.4 | 6 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| AUTEUIL | 30/11/24 | SOBRIQUETTE | 3500 | 3.7 | 1 | |
| AUTEUIL | 30/11/24 | DINOZAURE | 3600 | 5.8 | 6 | |
| AUTEUIL | 30/11/24 | KALASHI (AQ) | 3500 | 14.0 | 6 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| COMPIEGNE | 29/11/24 | NOONCH | 3400 | 37.0 | 7 | |
| AUTEUIL | 24/11/24 | ANOTHER WORLD | 4400 | 5.6 | 5 | |
| AUTEUIL | 24/11/24 | CHOEUR ETINCELLE | 3900 | 28.0 | 5 | |
| Quinté : X | ||||||
| AUTEUIL | 24/11/24 | JADE OR | 3500 | 4.9 | 2 | |
| FONTAINEBLEAU | 20/11/24 | REMEMBRANCE | 3550 | 4.2 | 3 | |
| AUTEUIL | 17/11/24 | KIRIKOU DES MERS (AQ) | 4400 | 60.0 | TBE | |
| AUTEUIL | 17/11/24 | BENOU | 4400 | 15.0 | 5 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| AUTEUIL | 17/11/24 | TITI DE PARIS | 3600 | 3.6 | 2 | |
| AUTEUIL | 17/11/24 | NIETZSCHE HAS | 3600 | 6.3 | 2 | |
| AUTEUIL | 16/11/24 | SARATOGA EST | 4300 | 17.0 | 9 | |
| Quinté : X | ||||||
| AUTEUIL | 16/11/24 | DINOZAURE | 4300 | 11.0 | 2 | |
| AUTEUIL | 16/11/24 | DIAMOND DU BERLAIS | 3600 | 14.0 | 3 | |
| COMPIEGNE | 11/11/24 | FOR MARY | 3600 | 6.6 | 3 | |
| COMPIEGNE | 11/11/24 | LADY DU CHENET | 3450 | 22.0 | 6 | |
| COMPIEGNE | 11/11/24 | NOONCH | 3400 | 18.0 | 10 | |
| COMPIEGNE | 11/11/24 | LADY LEGEND | 3400 | 4.9 | 7 | |
| AUTEUIL | 06/11/24 | DJEMBE DAVIS | 3500 | 36.0 | 8 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| AUTEUIL | 06/11/24 | ANOTHER WORLD | 4400 | 17.0 | 3 | |
| AUTEUIL | 06/11/24 | SOBRIQUETTE | 3500 | 2.3 | 1 | |
| COMPIEGNE | 02/11/24 | UNCHECKABLE (GB) | 4100 | 11.0 | 5 | |
| Oeillères | ||||||
| COMPIEGNE | 02/11/24 | KING LANE (IRE) | 3400 | 7.1 | 14 | |
| COMPIEGNE | 02/11/24 | LOU FAST | 3600 | 21.0 | ARR | |
| Quinté : X | Oeillères Australienne | |||||
| AUTEUIL | 30/10/24 | CHOEUR ETINCELLE | 3600 | 13.0 | 10 | |
| Quinté : X | ||||||
| AUTEUIL | 30/10/24 | JAVELOT (AQ) | 3700 | 22.0 | TBE | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| FONTAINEBLEAU | 28/10/24 | KINGSCLUB | 3550 | 4.2 | 2 | |
| FONTAINEBLEAU | 28/10/24 | SPANISH SANDS | 3550 | 11.0 | 12 | |
| FONTAINEBLEAU | 28/10/24 | REMEMBRANCE | 3550 | 2.3 | 5 | |
| AUTEUIL | 24/10/24 | ISIS D'INOR | 3600 | 6.2 | 1 | |
| AUTEUIL | 24/10/24 | BENOU | 4700 | 23.0 | 5 | |
| Quinté : X | Oeillères Australienne | |||||
| AUTEUIL | 24/10/24 | TITI DE PARIS | 3600 | 4.7 | 2 | |
| NANCY | 22/10/24 | KATHLEEN | 3800 | 7.3 | 9 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| NANCY | 22/10/24 | ROI K'ALIN | 3800 | 2.4 | 6 | |
| COMPIEGNE | 21/10/24 | JADE OR | 3400 | 5.9 | 2 | |
| COMPIEGNE | 21/10/24 | LUTT MATTEN (GER) | 3400 | 9.7 | ARR | |
| COMPIEGNE | 21/10/24 | LADY DU CHENET | 3400 | 10.0 | 6 | |
| COMPIEGNE | 21/10/24 | KALASHI (AQ) | 3600 | 13.0 | ARR | |
| AUTEUIL | 19/10/24 | SISSI DU MESNIL | 4400 | 12.0 | 6 | |
| AUTEUIL | 19/10/24 | LADY JULMA | 3600 | 29.0 | TBE | |
| AUTEUIL | 19/10/24 | LOU FAST | 3900 | 12 | ||
| Quinté : X | Oeillères Australienne | |||||
| NANCY | 15/10/24 | ROI K'ALIN | 3800 | |||
| FONTAINEBLEAU | 14/10/24 | CROWNS JEWEL | 3550 | 10.0 | 8 | |
| FONTAINEBLEAU | 14/10/24 | TREASURY | 4200 | 21.0 | 8 | |
J'ai déjà un compte.