REDON A.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSEILLE VIVAUX | 25/11/20 | BLOONY | 2650 | 240.0 | 8 | |
| LYON PARILLY | 22/11/20 | CISCO DE L'ETANG | 2850 | NP | ||
| MARSEILLE VIVAUX | 04/11/20 | ETINCELLE D'ALBRET | 2650 | 25.0 | 3 | |
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 01/11/20 | DUNDEE TURGOT | 2550 | 6 | ||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 01/11/20 | CISCO DE L'ETANG | 2400 | NP | ||
| AGEN | 18/10/20 | CISCO DE L'ETANG | 2625 | 5 | ||
| SALON DE PROVENCE | 05/10/20 | BLOONY | 3000 | 8 | ||
| AUCH | 13/09/20 | CISCO DE L'ETANG | 2800 | NP | ||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 06/09/20 | CISCO DE L'ETANG | 2550 | 7 | ||
| AGEN | 15/02/20 | CANNELLE DE GODREL | 2575 | 64.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| AGEN | 09/02/20 | BASQUE ECLAIR | 2575 | DAI | ||
| AGEN | 09/02/20 | DUNDEE TURGOT | 2575 | NP | ||
| TOULOUSE | 07/02/20 | CANNELLE DE GODREL | 2950 | 58.0 | NP | |
| TOULOUSE | 21/01/20 | CANNELLE DE GODREL | 2950 | 74.0 | 7 | |
| CAGNES SUR MER | 19/01/20 | BASQUE ECLAIR | 2150 | DAI | ||
| AGEN | 01/12/19 | CLICA DE LA TAUTE | 2575 | NP | ||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 01/11/19 | CLICA DE LA TAUTE | 2550 | 8 | ||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 01/11/19 | BASQUE ECLAIR | 2400 | 5 | ||
| AGEN | 20/10/19 | CANNELLE DE GODREL | 2575 | 25.0 | DAI | |
| LANGON | 12/08/19 | BASQUE ECLAIR | 2800 | 42.0 | DAI | |
| CHE-AVENCHES | 28/04/19 | ALAMBIC D'ALBRET | 2400 | 59.0 | 10 | |
| AGEN | 14/04/19 | BASQUE ECLAIR | 2575 | DAI | ||
| AGEN | 31/03/19 | DJANGO SPRINT | 2625 | 9 | ||
| NIMES | 30/03/19 | ALAMBIC D'ALBRET | 2750 | 7 | ||
| CARPENTRAS | 24/03/19 | ALAMBIC D'ALBRET | 2650 | 5 | ||
| AGEN | 17/03/19 | BARONNE DE GRANOU | 2625 | NP | ||
| AGEN | 03/03/19 | AMADOU NIASS | 2575 | 135.9 | 5 | |
| TOULOUSE | 09/02/19 | CLICA DE LA TAUTE | 2950 | 52.8 | NP | |
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 30/01/19 | BLAUGRANA | 2650 | 208.4 | NP | |
| AGEN | 27/01/19 | CISCO DE L'ETANG | 2575 | 4 | ||
| CAGNES SUR MER | 13/01/19 | BARONNE DE GRANOU | 2925 | 3 | ||
| CAGNES SUR MER | 13/01/19 | ALAMBIC D'ALBRET | 2925 | NP | ||
| GRENADE SUR GARONNE | 09/12/18 | BARONNE DE GRANOU | 2750 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 05/12/18 | ALAMBIC D'ALBRET | 2650 | NP | ||
| AGEN | 25/11/18 | CLICA DE LA TAUTE | 2575 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 25/11/18 | ALAMBIC D'ALBRET | 2625 | 3 | ||
| NIMES | 18/11/18 | ALAMBIC D'ALBRET | 2750 | 5 | ||
| NIMES | 18/11/18 | ALAMBIC D'ALBRET | 2750 | 5 | ||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 13/11/18 | BARONNE DE GRANOU | 2650 | 115.4 | NP | |
| MARSEILLE BORELY | 03/11/18 | BASQUE ECLAIR | 3000 | DAI | ||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 01/11/18 | BARONNE DE GRANOU | 2550 | 5 | ||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 14/10/18 | BARONNE DE GRANOU | 2650 | 179.2 | NP | |
| SAINT GALMIER | 01/10/18 | AMADOU NIASS | 2650 | 47.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 16/09/18 | BARONNE DE GRANOU | 2575 | NP | ||
| LANGON | 14/08/18 | AMADOU NIASS | 2800 | 26.9 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CASTERA VERDUZAN | 16/07/18 | BARONNE DE GRANOU | 2150 | NP | ||
| TOULOUSE | 29/06/18 | ALAMBIC D'ALBRET | 2950 | |||
| SALON DE PROVENCE | 25/06/18 | ALAMBIC D'ALBRET | 2300 | |||
J'ai déjà un compte.