ROBIN F.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCENNES | 27/12/19 | ACROBATE DU DER | 2100 | 64.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| REIMS | 13/11/19 | DAUPHINE DE CLECY | 2550 | 16.0 | 6 | |
| PORNICHET LA BAULE | 19/09/19 | ALBANIA | 2725 | 77.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 16/09/19 | ACROBATE DU DER | 2050 | 73.0 | DAI | |
| LE MONT SAINT MICHEL | 03/09/19 | ARAZZA STEDDA | 2675 | 85.0 | NP | |
| VINCENNES | 17/08/19 | ACCENT | 2850 | 23.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CARENTAN | 04/08/19 | DREAM ROC | 2850 | 7.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 25/07/19 | COLONEL CEHERE | 2150 | 20.0 | 7 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ARGENTAN | 17/07/19 | BELLA LAUMA | 2875 | 69.0 | 7 | |
| CABOURG | 02/07/19 | ACROBATE DU DER | 2050 | |||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CABOURG | 02/07/19 | ACROBATE DU DER | 2050 | NP | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 25/06/19 | ACROBATE DU DER | 2100 | 7.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHERBOURG | 16/06/19 | ALBANIA | 2625 | 21.0 | NP | |
| VINCENNES | 28/05/19 | ACROBATE DU DER | 2100 | 63.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 13/05/19 | CADRY | 2850 | 1 | ||
| VINCENNES | 07/05/19 | COCKTAIL DES PRES | 2850 | 63.0 | 9 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| BERNAY | 05/05/19 | ALBANIA | 2800 | 14.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CORDEMAIS | 21/04/19 | ALBANIA | 2825 | 52.0 | 7 | |
| CHARTRES | 17/04/19 | COCKTAIL DES PRES | 2800 | 26.5 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| ARGENTAN | 01/04/19 | ACROBATE DU DER | 2150 | 116.3 | 8 | |
| SAINT BRIEUC | 31/03/19 | CASTELNUOVO | 3150 | 234.8 | DAI | |
| ENGHIEN SOISY | 26/03/19 | AZELIE DE NEUVY | 2875 | 96.3 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VIRE | 25/03/19 | ALBANIA | 2700 | 13.9 | 7 | |
| ENGHIEN SOISY | 14/03/19 | CRYSTAL PEARL | 2875 | 34.0 | 9 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 08/03/19 | BASTINGAGE | 2875 | 114.4 | 6 | |
| VINCENNES | 28/12/18 | CORANIE LEBEL | 2850 | 166.5 | NP | |
| VINCENNES | 05/12/18 | ALBANIA | 2100 | 36.4 | 7 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 27/11/18 | ALBANIA | 2850 | 31.9 | 2 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| ANGERS | 25/11/18 | CHILI DAIRPET | 2350 | DAI | ||
| MESLAY DU MAINE | 18/11/18 | CHILI DAIRPET | 2875 | NP | ||
| MAURE DE BRETAGNE | 14/11/18 | CRACK DU FRUITIER | 2850 | 43.9 | 5 | |
| LA ROCHELLE | 03/11/18 | BYBLIS DU GOUTIER | 2500 | 10.0 | 6 | |
| LES SABLES D'OLONNE | 20/10/18 | VALBERG SNOB | 2775 | 70.8 | 7 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| AMIENS | 06/10/18 | VALBERG SNOB | 2400 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 16/09/18 | ATTILA DU VIADUC | 2850 | 35.1 | DAI | |
| REIMS | 13/09/18 | ATTILA DU VIADUC | 2550 | 58.0 | 4 | |
| AMIENS | 06/09/18 | VALBERG SNOB | 2900 | 52.5 | 5 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LE MONT SAINT MICHEL | 04/09/18 | ATTILA DU VIADUC | 2675 | 46.6 | 4 | |
| AMIENS | 03/09/18 | VALBERG SNOB | 2900 | 91.6 | 6 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 17/08/18 | ACROBATE DU DER | 2725 | 17.3 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 11/08/18 | BYBLIS DU GOUTIER | 2875 | 5.1 | 1 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| CAEN | 25/06/18 | CASTELNUOVO | 2450 | 25.4 | ||
| VINCENNES | 19/06/18 | BOSS DU MARNY | 3525 | 63.3 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| CHERBOURG | 17/06/18 | BEL AMI DE L'ARON | 2625 | 53.1 | ||
J'ai déjà un compte.