ROCHARD B.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGERS | 29/01/22 | GAIA D'URZY | 3125 | 4 | ||
| ANGERS | 29/01/22 | JUAN PERRINE | 2425 | 2 | ||
| VINCENNES | 27/01/22 | QUITE E.WOOD | 2200 | 17.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 27/01/22 | FIESTA DU BELVER | 2850 | 73.0 | 4 | |
| Quinté : X | ||||||
| ANGERS | 26/01/22 | ISIS D'ALESA | 2425 | 6 | ||
| Déferré : | ||||||
| ANGERS | 26/01/22 | HYM SUBLIGNAIS | 2425 | 6 | ||
| Déferré : | ||||||
| ANGERS | 26/01/22 | HOBSON | 2425 | |||
| ANGERS | 26/01/22 | I LOVE LATAL | 2425 | 1 | ||
| ANGERS | 26/01/22 | JOHNSON D'OYSE | 2425 | 6 | ||
| VINCENNES | 25/01/22 | HADRIEN | 2175 | 4.8 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANTES | 24/01/22 | GOAL DE LA MORTRIE | 3000 | DAI | ||
| Déferré : | ||||||
| NANTES | 24/01/22 | GEISHA SPEED | 3000 | |||
| Déferré : | ||||||
| NANTES | 24/01/22 | JACKADY DELAROUE | 2275 | 8 | ||
| NANTES | 24/01/22 | GRAND SOURIRE | 3000 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANTES | 24/01/22 | INDY DARK | 3000 | 1 | ||
| VINCENNES | 22/01/22 | GARINCHA SPORT | 2850 | 28.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 22/01/22 | JOY TO GIS | 2175 | 38.0 | 6 | |
| VINCENNES | 22/01/22 | IDOLA PHEDO | 2175 | 58.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 21/01/22 | HOLD UP D'OUDON | 2850 | 58.0 | DAI | |
| MAUQUENCHY | 21/01/22 | IDOLE DES SPORTS | 2850 | 23.0 | 9 | |
| MAUQUENCHY | 21/01/22 | IMPRUDENT | 2850 | 4.8 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 21/01/22 | FIRST PIYA | 2850 | 19.0 | 2 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 20/01/22 | HYACINTO BELLO | 2700 | 103.0 | 8 | |
| VINCENNES | 20/01/22 | JOISO POKER PRO | 2200 | 11.0 | 1 | |
| VINCENNES | 20/01/22 | HAWAI TEAM | 2175 | 33.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| AGEN | 19/01/22 | DESTRIER D'OR | 2625 | 13.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| AGEN | 19/01/22 | HAPPYDAY VERDIERES | 2625 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 19/01/22 | ITALIAN LOVER | 2625 | 10.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 18/01/22 | GOLIATH DU RIEU | 2175 | 5.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 18/01/22 | JAYAMA | 2700 | 22.0 | DAI | |
| VINCENNES | 18/01/22 | HELIUM DE L'ITON | 2700 | 30.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| CORDEMAIS | 16/01/22 | INEDIT DU PERCHE | 2825 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CORDEMAIS | 16/01/22 | HUGO THE BOSS | 2825 | 2 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CORDEMAIS | 16/01/22 | IVANARIA DU YAM | 2825 | NP | ||
| VINCENNES | 15/01/22 | GRAVALETA | 2700 | 31.0 | 4 | |
| VINCENNES | 15/01/22 | QUITE E.WOOD | 2175 | 26.0 | 5 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| NANTES | 14/01/22 | GRAND SOURIRE | 3000 | 5.8 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANTES | 14/01/22 | GOAL DE LA MORTRIE | 3000 | 8.0 | 6 | |
| Déferré : | ||||||
| NANTES | 14/01/22 | INDIGO DU PERCHE | 3000 | 6.6 | 2 | |
| NANTES | 14/01/22 | FORTO DEO | 3000 | 5.2 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANTES | 14/01/22 | HELLU DANEPIERRE | 3000 | 10.0 | NP | |
| NANTES | 14/01/22 | HEVALONE DE GUEZ | 3000 | 17.0 | 7 | |
| NANTES | 14/01/22 | JUNGLE SMART | 2275 | 14.0 | DAI | |
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 12/01/22 | EUREQUUS LUDOIS | 2650 | 11.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 12/01/22 | GINO DOLUCIO | 2550 | 4.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 12/01/22 | IPSY DU BOCAGE | 2550 | 14.0 | 4 | |
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 12/01/22 | ELCAPO | 2650 | 15.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 12/01/22 | IKOS PRESS | 2550 | 6.3 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 12/01/22 | HADRIEN | 2650 | 2.2 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 08/01/22 | HOPE ON VICTORY | 2700 | 111.0 | 7 | |
| Déferré : | ||||||
J'ai déjà un compte.