RUET B.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARAY LE MONIAL | 01/04/24 | GRAAL DE MY | 2625 | 8 | ||
| PARAY LE MONIAL | 01/04/24 | JUAN LES PINS | 2625 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 01/04/24 | LATINO PASS | 2025 | 5 | ||
| PARAY LE MONIAL | 01/04/24 | ITEM DE MONTCIANT | 2625 | 6.1 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 01/04/24 | JETLAG POTERIE | 2650 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 01/04/24 | KING OF SOUL | 2625 | 8 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 31/03/24 | FEMTO DE VAUVERT | 2850 | 18.0 | DAI | |
| LYON PARILLY | 31/03/24 | KARLA DES COURTILS | 2100 | 6 | ||
| LYON PARILLY | 31/03/24 | KWAK DES DURIEZ | 2100 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 31/03/24 | LONDON EQUO | 2100 | DAI | ||
| LYON LA SOIE | 28/03/24 | KORA DE VINDECY | 2050 | 10.0 | 7 | |
| LYON LA SOIE | 28/03/24 | JACK SPARCK | 2700 | 7.8 | 4 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 28/03/24 | ISCHIA SAINT CLAIR | 2700 | 6.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 28/03/24 | L'ETOILE PASS | 2050 | 106.0 | 5 | |
| LYON LA SOIE | 28/03/24 | KARMA DE MONTCIANT | 2050 | 18.0 | 2 | |
| LYON LA SOIE | 28/03/24 | FOX TROT CERISE | 2700 | 85.0 | 7 | |
| Déferré : | ||||||
| LYON LA SOIE | 28/03/24 | INFLUENCE JULRY | 2050 | 6.4 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATILLON | 25/03/24 | GELINO DE MARS | 2675 | 49.0 | NP | |
| CHATILLON | 25/03/24 | JO GRANDSON | 2675 | DAI | ||
| Déferré : | ||||||
| CHATILLON | 25/03/24 | KEV DE BEYLEV | 2675 | |||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATILLON | 25/03/24 | IKARUS FLIGNY | 2675 | DAI | ||
| CHATILLON | 25/03/24 | JORAT DES VALERINS | 2675 | NP | ||
| CHATILLON | 25/03/24 | LET IT BE PIPOL | 2675 | DAI | ||
| FEURS | 24/03/24 | FLOREST D'ARGENT | 2850 | 32.0 | 6 | |
| Déferré : | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 23/03/24 | ISA DES GENIEVRES | 2625 | DAI | ||
| PARAY LE MONIAL | 23/03/24 | FOLLOW DARLING | 2625 | 37.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 23/03/24 | KEOPS DES CELLIERS | 2625 | 6 | ||
| CHATILLON | 18/03/24 | GRAND MASSIF | 2675 | DAI | ||
| CHATILLON | 18/03/24 | JETLAG POTERIE | 2700 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATILLON | 18/03/24 | DISCO DES TAUREAUX | 2675 | 33.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| CHATILLON | 18/03/24 | IRONY DE BIZY | 2600 | 8 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATILLON | 18/03/24 | KAMELIA DE BUSSET | 2600 | 7 | ||
| SAINT GALMIER | 16/03/24 | ISCHIA SAINT CLAIR | 2600 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 16/03/24 | HOLD MAJYC | 2600 | 9 | ||
| SAINT GALMIER | 16/03/24 | KRISKA DE MORGE | 2025 | 8 | ||
| SAINT GALMIER | 16/03/24 | DIDJI DU MESSI | 2025 | 47.0 | 9 | |
| Déferré : | ||||||
| SAINT GALMIER | 16/03/24 | JOS DU GOUTAI | 2600 | 8 | ||
| SAINT GALMIER | 16/03/24 | LONDON EQUO | 2025 | 6 | ||
| LYON LA SOIE | 11/03/24 | KAPRICE DE KACY | 2050 | 157.0 | DAI | |
| LYON LA SOIE | 11/03/24 | L'ETOILE PASS | 2050 | 53.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| LYON LA SOIE | 11/03/24 | ILIANO DES PLAINES | 2050 | 10.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 11/03/24 | JUSTIFY MY LOVE | 2700 | 11.0 | DAI | |
| LYON LA SOIE | 11/03/24 | KHAN D'HERIPRE | 2700 | 10.0 | 5 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 11/03/24 | DIXIT DANICA | 2050 | 67.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 06/03/24 | KISS BOY | 2650 | 18.0 | 2 | |
| SAINT GALMIER | 06/03/24 | HEDENE D'ERONVILLE | 2600 | 53.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 06/03/24 | L'ETOILE PASS | 2600 | 100.0 | 6 | |
| Déferré : | ||||||
| SAINT GALMIER | 06/03/24 | ITEM DE MONTCIANT | 2650 | 3.8 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 06/03/24 | JUNE DE L'ORGUE | 2600 | 148.0 | NP | |
| LYON LA SOIE | 25/02/24 | KAMELIA DE BUSSET | 2700 | 126.0 | 4 | |
J'ai déjà un compte.