100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

SANCHEZ GAR.

Jockey
Hippodrome Date Cheval Dist Cote Place
MONT DE MARSAN 12/04/25 MUST OVER THE TOP 2000 15.0 11
TOULOUSE 07/04/25 LORANDI 2100 57.0 7
TOULOUSE 07/04/25 LUCKY D'ID 2100 9.6 10
TARBES 06/04/25 LOUP DE TANUES (AA) 2300 9
LA TESTE DE BUCH 02/04/25 ODIN 1600 7.1 6
LA TESTE DE BUCH 02/04/25 BASHEQ (AR) 1900 4.1 8
LA TESTE DE BUCH 02/04/25 BARACAO 2400 22.0 5
BORDEAUX LE BOUSCAT 28/03/25 ZOKOA 1900 13.0 12
BORDEAUX LE BOUSCAT 28/03/25 DARKAVA 1900 6.8 3
BORDEAUX LE BOUSCAT 28/03/25 IMPATIENCE 1900 85.0 15
MONT DE MARSAN 23/03/25 EVORA (AR) 2000 49.0 14
LA TESTE DE BUCH 22/03/25 GRECIAN RULER 1600 NP
LA TESTE DE BUCH 22/03/25 LUCIO VERO (GB) 2400 33.0 7
TOULOUSE 09/03/25 BABY BLUE 1200 11.0 8
BORDEAUX LE BOUSCAT 05/03/25 ZOKOA 1900 14.0 3
BORDEAUX LE BOUSCAT 05/03/25 DARKAVA 1900 2.9 1
BORDEAUX LE BOUSCAT 05/03/25 LUCKY D'ID 1900 3.9 2
BORDEAUX LE BOUSCAT 05/03/25 WARD KING 1400 123.0 13
TOULOUSE 03/03/25 BASHEQ (AR) 2100 21.0 2
AGEN 23/02/25 CITE MALESHERBES 1850 5
AGEN 23/02/25 KENDY TIME 1850 8
AGEN 23/02/25 KEYKO 1850 4
MONT DE MARSAN 21/02/25 WARD KING 1400 25.0 10
MONT DE MARSAN 21/02/25 ALMANSUR 2450 41.0 3
MONT DE MARSAN 21/02/25 BALESTRINO (AA) 2250 32.0 10
MONT DE MARSAN 21/02/25 MUST OVER THE TOP 2000 54.0 4
PAU 18/02/25 LUCKY D'ID 2000 38.0 3
PAU 18/02/25 WAIPA 2000 45.0 11
PAU 18/02/25 ZOKOA 2000 19.0 12
PAU 18/02/25 LORANDI 2000 40.0 5
PAU 09/02/25 LORANDI 2000 64.0 9
PAU 09/02/25 BASHEQ (AR) 2000 17.0 2
PAU 31/01/25 FUSEE DE PORCHE 1600 17.0 7
PAU 31/01/25 BOREALE 1600 105.0 9
PAU 29/01/25 ODIN 1600 5.4 2
PAU 29/01/25 WAIPA 1600 67.0 15
PAU 24/01/25 WARD KING 1400 58.0 9
PAU 24/01/25 ALMANSUR 2400 31.0 8
PAU 17/01/25 TITE NANA 2000 80.0 16
PAU 17/01/25 ZOKOA 2000 25.0 6
PAU 10/01/25 ODIN 1600 17.0 3
PAU 10/01/25 WAIPA 1600 NP
PAU 08/01/25 MY HOPE 2400 68.0 14
PAU 08/01/25 VOYAGEUSE DU MATIN 2400 98.0 15
PAU 08/01/25 THE MAGIC MAN 2400 21.0 5
PAU 04/01/25 DYNA CHOPE 1200 33.0 7
PAU 02/01/25 WARD KING 1600 74.0 8
PAU 29/12/24 LUNATICOS 2000 12.0 10
PAU 29/12/24 KIND OF STAR 2400 16.0 4
PORNICHET LA BAULE 22/12/24 FURTIVE DIVINE 1700 120.0 6
logo pmu fr avec la mention j'ai déjà un compte
J'ai déjà un compte.