100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

SENET J.F.

Jockey
Hippodrome Date Cheval Dist Cote Place
RAMBOUILLET 01/10/23 INES DES RIOULTS 2800 DAI
RAMBOUILLET 01/10/23 JACKPOT MENCOURT 2000 3
RAMBOUILLET 01/10/23 KALI D'ALONG 2000 DAI
VINCENNES 29/09/23 JUSTIN BOLD 2100 5.7 3
VINCENNES 26/09/23 KELOWA STARDUST 2700 37.0 9
LA CAPELLE 25/09/23 KAPITO CLUB 2700 15.0 7
LA CAPELLE 25/09/23 JUNKO SEPT 2700 9.3 2
COMPIEGNE 23/09/23 IL EST LA FIX 2800 4
COMPIEGNE 23/09/23 KSAR SAID 2800 5
COMPIEGNE 23/09/23 FIESTA DU GADE 2800 NP
COMPIEGNE 23/09/23 JUBILIS 2800 1
CHARTRES 22/09/23 HARLEY DU CHERISAY 2825 14.0 8
CHARTRES 22/09/23 JALIMEDE 2825 70.0 1
VINCENNES 21/09/23 IBIZA DU CHERISAY 2100 145.0 NP
LAVAL 18/09/23 HORSERIS 2850 20.0 4
LAVAL 18/09/23 HANNAH 2850 7.0 8
VINCENNES 17/09/23 JUSTIN BOLD 2850 12.0 4
VINCENNES 15/09/23 KELOWA STARDUST 2175 25.0 7
REIMS 13/09/23 JEEGHA PRIDE 2550 4.6 DAI
REIMS 13/09/23 IBIZA DU CHERISAY 2550 43.0 DAI
DIEPPE 11/09/23 HAMILTON D'ALB 2550 7
DIEPPE 11/09/23 HATTRICK 2550 6
DIEPPE 11/09/23 KATE DE LA BESVRE 2550 7
DIEPPE 11/09/23 JAIN SAUTREUIL 2550 NP
DIEPPE 11/09/23 HAUDATIS 2550 1
DIEPPE 11/09/23 KSAR SAID 2550 6
DIEPPE 11/09/23 JACKPOT MENCOURT 2550 4
DIEPPE 09/09/23 JUBILIS 2550 7
DIEPPE 09/09/23 IL EST LA FIX 2550 1
DIEPPE 09/09/23 KING DE LARRE 2550 2
VINCENNES 08/09/23 HANNAH 2850 36.0 3
LYON PARILLY 07/09/23 HENZO DE CARSI 2850 2.3 1
LYON PARILLY 07/09/23 JOYAU DE MORTREE 2850 12.0 3
LYON PARILLY 07/09/23 FUNKY D'ALB 2850 5.1 1
LYON PARILLY 07/09/23 IMPACT FIX 2850 2.9 5
LYON PARILLY 07/09/23 KINGSWOOD 2100 8.6 4
LA CAPELLE 06/09/23 FORBAN 2700 24.0 9
LA CAPELLE 06/09/23 KAIRA DU DAMIER 2750 21.0 7
LA CAPELLE 06/09/23 HORSERIS 1800 25.0 4
LA CAPELLE 06/09/23 HORSERIS 1800 25.0 4
DIEPPE 05/09/23 ISCO DE CORDAY 2550 7
DIEPPE 05/09/23 KANAK DE FELLIERE 2550 1
DIEPPE 05/09/23 JAIN SAUTREUIL 2550 3
DIEPPE 05/09/23 JIBUS DE GODREL 2550 3
CRAON 04/09/23 HOTLINE DE CARSI 2775 17.0 2
VINCENNES 02/09/23 JUSTIN BOLD 2700 40.0 4
LAVAL 01/09/23 IDREAMIS 2850 4.3 DAI
LAVAL 01/09/23 FORBAN 2850 18.0 6
VINCENNES 28/08/23 HIROSS 2100 14.0 3
DIVONNE LES BAINS 25/08/23 DORUN BEAM 2675 17.0 8
logo pmu fr avec la mention j'ai déjà un compte
J'ai déjà un compte.