SOREL J. CH.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORAISON | 08/05/21 | HYWEL GAME | 2650 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ORAISON | 08/05/21 | ISAAC DE BANVILLE | 2650 | DAI | ||
| HYERES | 01/05/21 | EREGON DE JUPILLES | 2650 | 28.0 | DAI | |
| HYERES | 01/05/21 | GRACE DU COUDOU | 2650 | 10.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HYERES | 01/05/21 | CHTIOT DE BELLANDE | 2850 | 109.0 | 9 | |
| HYERES | 01/05/21 | FAMILY FIRST | 2850 | 11.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HYERES | 01/05/21 | HORUS DES CHAMPS | 2650 | 32.0 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 30/04/21 | DELINA REYOR | 2000 | 37.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 30/04/21 | HEAVY DU DERBY | 2000 | 64.0 | DAI | |
| LYON PARILLY | 30/04/21 | IDAHODARCHE | 2000 | 32.0 | 8 | |
| LYON PARILLY | 30/04/21 | GASCOGNE DE L'ITON | 2850 | 9.9 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 30/04/21 | HADES FLOR | 2850 | 67.0 | DAI | |
| CAVAILLON | 26/04/21 | DAVINA DU CAPRE | 2525 | 14.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAVAILLON | 26/04/21 | GOLD FROM | 2525 | 14.0 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAVAILLON | 26/04/21 | HELSINKA D'HERIPRE | 2525 | 24.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAVAILLON | 26/04/21 | BAMBINO DES FLOTS | 2525 | 10.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAVAILLON | 26/04/21 | EOLIA DE LA POTEL | 2525 | 9.5 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAVAILLON | 26/04/21 | INSOLENT DU CAUX | 2525 | 27.0 | 4 | |
| ORAISON | 25/04/21 | CHTIOT DE BELLANDE | 2650 | 71.0 | NP | |
| ORAISON | 25/04/21 | HIP HOP MARCEAUX | 2650 | 6 | ||
| ORAISON | 25/04/21 | GASCOGNE DE L'ITON | 2650 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ORAISON | 25/04/21 | INSTINCT DE VETRE | 2675 | NP | ||
| NIMES | 24/04/21 | CRAZY CRISCANI | 2750 | 112.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NIMES | 24/04/21 | HORUS DES CHAMPS | 2750 | 4 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| NIMES | 24/04/21 | FRAYA D'ORGE | 2750 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| L'ISLE SUR SORGUE | 19/04/21 | GREATEST GAME | 2675 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| L'ISLE SUR SORGUE | 19/04/21 | HARIBO DE BLESSIN | 2650 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| L'ISLE SUR SORGUE | 19/04/21 | CEKEPEPERE | 2650 | 7.4 | 3 | |
| L'ISLE SUR SORGUE | 19/04/21 | HELOISE DU MELAY | 2650 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CARPENTRAS | 18/04/21 | EREGON DE JUPILLES | 2650 | 19.0 | DAI | |
| CARPENTRAS | 18/04/21 | FOREVER DE PAME | 2650 | 4 | ||
| CARPENTRAS | 18/04/21 | ISAAC DE BANVILLE | 2650 | DAI | ||
| CARPENTRAS | 18/04/21 | GUIGNOL | 2650 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CARPENTRAS | 18/04/21 | FARAON FAFA | 2650 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 14/04/21 | GOLD FROM | 2700 | 28.0 | 4 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 14/04/21 | DAVINA DU CAPRE | 3250 | 88.0 | NP | |
| Quinté : X | Déferré : Antérieur et Postérieur | |||||
| LYON LA SOIE | 14/04/21 | BAMBINO DES FLOTS | 2650 | 61.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 14/04/21 | HOTEL PARTICULIER | 2700 | 13.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AVIGNON | 12/04/21 | GASCOGNE DE L'ITON | 2650 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AVIGNON | 12/04/21 | IDAHODARCHE | 2675 | DAI | ||
| AVIGNON | 12/04/21 | FUNKY DU NOYER | 2650 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AVIGNON | 12/04/21 | HORUS DES CHAMPS | 2650 | 6 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CARPENTRAS | 11/04/21 | GARTA MAG | 2650 | 6 | ||
| CARPENTRAS | 11/04/21 | ISIS DE LA SY | 2650 | 9 | ||
| CARPENTRAS | 11/04/21 | FULGURER | 2650 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CARPENTRAS | 11/04/21 | HYWEL GAME | 2650 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CARPENTRAS | 11/04/21 | CEKEPEPERE | 2650 | 19.0 | 3 | |
| MARSEILLE VIVAUX | 10/04/21 | ENVOUTEUR D'AUGE | 2650 | 6.9 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 10/04/21 | GLINKA FAFA | 2650 | 20.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 10/04/21 | ECLAIR DU GOSIER | 2650 | 11.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.