STEFANO S.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSEILLE BORELY | 10/10/25 | LABEL D'HERMES | 3000 | 12.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 10/10/25 | JAGUAR JENILOU | 3000 | 5.8 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| LYON PARILLY | 09/10/25 | KHERMES D'URZY | 2850 | 6.7 | 7 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 09/10/25 | SILVER BULLIT | 2850 | 53.0 | DAI | |
| CARPENTRAS | 04/10/25 | KALINE MAHU | 2650 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CARPENTRAS | 04/10/25 | MEMORY DE JYR | 2100 | DAI | ||
| CARPENTRAS | 04/10/25 | FOX DU RIB | 2650 | 20.0 | 7 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CARPENTRAS | 04/10/25 | LIGNEE GEMA | 2650 | 4 | ||
| HYERES | 03/10/25 | KADO D'OCCAGNES | 2650 | 11.0 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HYERES | 03/10/25 | MALIDA | 2850 | 39.0 | 3 | |
| HYERES | 03/10/25 | HODE DE LA VRONDE | 2650 | 16.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HYERES | 03/10/25 | LIGNE BLANCHE | 2650 | 72.0 | 8 | |
| MARSEILLE BORELY | 01/10/25 | GALION VOLSIN | 2300 | 19.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 01/10/25 | LADY LONDON | 2300 | 6 | ||
| MARSEILLE BORELY | 01/10/25 | MEGANE DES ARRIS | 3000 | DAI | ||
| MARSEILLE BORELY | 01/10/25 | KOLENA | 2300 | 9 | ||
| MARSEILLE BORELY | 01/10/25 | LADY DU JAS | 2300 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CARPENTRAS | 21/09/25 | HOLLINS | 2650 | 25.0 | ||
| SALON DE PROVENCE | 20/09/25 | INDIGIOUS DE NESLE | 3000 | 24.0 | 9 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| SALON DE PROVENCE | 20/09/25 | MONTICELLO | 3025 | 5 | ||
| SALON DE PROVENCE | 20/09/25 | KADO D'OCCAGNES | 3000 | 0 | ||
| Déferré : | ||||||
| CAVAILLON | 19/09/25 | JAZZ PAT | 2525 | 9.6 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAVAILLON | 19/09/25 | LEVRETTE | 2525 | 38.0 | 8 | |
| CAVAILLON | 19/09/25 | FUN LOVER | 2600 | 13.0 | 5 | |
| CAVAILLON | 19/09/25 | JO DIBAH | 2525 | 4.3 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| CAVAILLON | 19/09/25 | MOJITO CASTELETS | 2600 | 7.7 | 3 | |
| ORAISON | 14/09/25 | KANDY CHAMPOSOULT | 2650 | ARR | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ORAISON | 14/09/25 | LUTIN DU VAUTOUR | 3200 | 4 | ||
| ORAISON | 14/09/25 | ITXASSOU | 2650 | 4.3 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ORAISON | 14/09/25 | LETOILE AMERICAINE | 3200 | DAI | ||
| ORAISON | 14/09/25 | MALAGA DESBOIS | 2200 | DAI | ||
| MARSEILLE BORELY | 11/09/25 | FAMEUX SAX | 2300 | 66.0 | 6 | |
| Déferré : | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 11/09/25 | KHERMES D'URZY | 3000 | 3 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 11/09/25 | JUST FOR YOU | 2300 | DAI | ||
| Déferré : | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 11/09/25 | MISS HAPPY | 2300 | 6 | ||
| HYERES | 08/09/25 | IGOR D'URZY | 2850 | 21.0 | DAI | |
| HYERES | 08/09/25 | KADOR D'OCCAGNES | 2050 | 6 | ||
| Déferré : | ||||||
| HYERES | 08/09/25 | MAMA SHELTER | 2050 | 6 | ||
| HYERES | 08/09/25 | LUTIN D'OCCAGNES | 2850 | DAI | ||
| Déferré : | ||||||
| HYERES | 08/09/25 | KAPITANO DREAM | 2050 | 5 | ||
| CARPENTRAS | 07/09/25 | KAFE CREME | 2650 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CARPENTRAS | 07/09/25 | HORTANCE FOLLE | 2650 | 19.0 | 8 | |
| CARPENTRAS | 07/09/25 | MARMANDE QUESNOT | 2650 | 5 | ||
| CAVAILLON | 06/09/25 | LARABI CATZ | 2600 | 6 | ||
| CAVAILLON | 06/09/25 | HEAVEN JULRY | 2600 | 40.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 05/09/25 | LABEL D'HERMES | 2850 | 4.9 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 05/09/25 | KAMILLE DU MESNIL | 2850 | 97.0 | 8 | |
| LYON PARILLY | 05/09/25 | JO DIBAH | 2850 | 7.3 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| LYON PARILLY | 05/09/25 | KADO D'OCCAGNES | 2850 | 64.0 | 0 | |
| Déferré : | ||||||
| LYON PARILLY | 05/09/25 | LOVICTORY WILLIAMS | 2850 | 12.0 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.