THIENNE B.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT GALMIER | 10/03/21 | HOTESSE DU CHASSIN | 2650 | 90.0 | 6 | |
| SAINT GALMIER | 10/03/21 | HOTESSE DU CHASSIN | 2650 | 6 | ||
| LYON LA SOIE | 25/02/21 | HAVANE DE COUDDE | 2700 | 21.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 21/02/21 | HARDIE DE BUSSIERE | 2650 | 7.9 | 4 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 14/02/21 | HARDIE DE BUSSIERE | 2700 | 12.0 | 2 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 04/02/21 | HOTESSE DU CHASSIN | 2050 | 22.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 04/02/21 | GUEPARD GRIFF | 2725 | 16.0 | DAI | |
| SAINT GALMIER | 30/01/21 | FANGIO GRIFF | 2650 | 17.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 28/01/21 | HARDIE DE BUSSIERE | 2700 | 26.0 | 5 | |
| MARSEILLE VIVAUX | 25/01/21 | FELICIA DE FORGES | 2650 | 19.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 25/01/21 | GABY DE GOUYE | 2650 | 33.0 | 8 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 19/01/21 | HAVANE DE COUDDE | 2700 | 11.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 17/01/21 | HARDIE DE BUSSIERE | 2050 | 2 | ||
| VINCENNES | 15/12/20 | FANGIO GRIFF | 2850 | 122.0 | NP | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 14/12/20 | EUREKA DE CHENOU | 2850 | DAI | ||
| LYON PARILLY | 14/12/20 | HOTESSE DU CHASSIN | 2000 | 5 | ||
| LYON PARILLY | 05/12/20 | GERSHWIN | 2875 | 46.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| AGEN | 22/11/20 | DGIN DU CAUX | 2575 | NP | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| AGEN | 22/11/20 | HOTESSE DU CHASSIN | 2625 | 7 | ||
| TOULOUSE | 21/11/20 | HAVANE DE COUDDE | 2150 | 26.0 | NP | |
| SAINT GALMIER | 13/11/20 | HAVANE DE COUDDE | 2600 | 1 | ||
| LYON LA SOIE | 11/11/20 | FIERE DE BUSSIERES | 2700 | 243.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 02/11/20 | DGIN DU CAUX | 2600 | 57.0 | 4 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 24/10/20 | EUREKA DE CHENOU | 2625 | DAI | ||
| MOULINS | 03/10/20 | HARDIE DE BUSSIERE | 2600 | 8 | ||
| MOULINS | 03/10/20 | HADELINE DE YEVRE | 2600 | DAI | ||
| SAINT GALMIER | 28/09/20 | HADELINE DE YEVRE | 2650 | 62.0 | DAI | |
| SAINT GALMIER | 28/09/20 | FLASH DU CHAILLOU | 2650 | 8.2 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 22/09/20 | CILENTO | 2050 | NP | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VICHY | 19/09/20 | FLYING WONDER | 2800 | 199.0 | NP | |
| DIVONNE LES BAINS | 12/08/20 | COME ON DU VALLON | 2650 | 95.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 05/08/20 | EUREKA DE CHENOU | 2800 | 69.0 | DAI | |
| AIX LES BAINS | 02/08/20 | COQUIN DU DRIEHOEK | 2700 | 53.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| AIX LES BAINS | 27/07/20 | FELIN DU LOISIR | 2000 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AIX LES BAINS | 25/07/20 | GASPARD DES LOUPS | 2700 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 14/07/20 | FLY DESTIN | 2650 | NP | ||
| SAINT GALMIER | 14/07/20 | FORTUNA DE COUDDE | 2650 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| FEURS | 03/07/20 | DYNAMIC LA BORIE | 2850 | 104.0 | NP | |
| FEURS | 20/06/20 | FELICIA DE FORGES | 2850 | NP | ||
| MARSEILLE BORELY | 29/05/20 | ECLAT DES NOIX | 2300 | 4.1 | 2 | |
| VICHY | 25/05/20 | FINA MIX | 2150 | 10.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 22/05/20 | DALAGA | 2650 | 8 | ||
| SAINT GALMIER | 22/05/20 | COME ON DU VALLON | 2650 | NP | ||
| LYON PARILLY | 18/05/20 | AMOUR ENCORE | 2875 | ARR | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 15/03/20 | FLORA DE NERET | 2625 | DAI | ||
| CHATILLON | 08/03/20 | FANATIC SEVEN | 2700 | DAI | ||
| SAINT GALMIER | 04/03/20 | DISCO DES TAUREAUX | 2650 | 32.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 04/03/20 | HEROINE DES LOUPS | 2600 | 45.0 | DAI | |
| LYON LA SOIE | 30/01/20 | FANATIC SEVEN | 2725 | 124.0 | NP | |
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 05/01/20 | ECU DU CHASSIN | 2550 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.