





Nb chevaux : 14
Prix : 6000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions :
Pour 6 à 9 ans inclus (C à F), n'ayant pas gagné 100.000. - Recul de 25 m. à 56.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins deux courses ou ayant couru
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



GUENET MME B. - 2850
m - F6
- GILLOT G.
2a (20) 0a 2a 6a 5a 2a Da 6a 3a 7a 8a 6a
Gains : 49720 €

LECOQ M. - 2850
m - H7
- NIVARD C.
(20) 0a Da 6a 9a 2a 0a 0a 9a 0a 0a 4a 2a
Gains : 50725 €

BOINOT J. M. - 2850
m - H9
- ROCHETTE F. - D4
(20) 0a 0a 9a 5a 9a 7a Da 8a 8a 5a 0a Da
Gains : 51410 €

GARREAU P. - 2850
m - H6
- MARY P.E. - D4
4a (20) 3a 4a 4a 2a 2a 3a 7a 2a 8a 1a 4a
Gains : 51610 €

BAZIRE J. PH. - 2850
m - H8
- TERNISIEN A.
9a (20) 0m Dm 3a 9a 9a 7a 8a 2a 7m Da Da
Gains : 52320 €

DESMET Y. - 2850
m - H8
- DESMET Y.
(20) 0a Da 8a 0m 7a 4a (19) Da 1a Da 6a
Gains : 54500 €

DERSOIR S. - 2850
m - H7
- DAVID L.M. - D4
(20) 0a 9a 7a 3a Da 2a 2a 7a 6a 8a 3a Da
Gains : 54820 €

ALLAIS P. M. - 2850
m - H8
- DESSARTRE P. - DP
(20) 0a 3a 8a Da 0a 3a 4a 2a Da 5a Da Da
Gains : 54900 €

CHAPDELAINE F. - 2850
m - F7
- NIVARD C. - D4
(20) 7a 1a 5a 3a 4a 2a 0a 2a 6a 4a 1a 2a
Gains : 55260 €

GODEY Mlle N. - 2850
m - F6
- MASSCHAELE G. - DA
(20) 0a 9a 9a 0a 0a 7a 7a 5a 5a 7a 8a 0a
Gains : 55430 €

DEWULF S. - 2875
m - F8
- DAUGEARD PH. - DA
(20) 2a Da 4a 1a Da 0a 5a 4a Da 1a 0a 4a
Gains : 76480 €

CAMPAIN S. - 2875
m - H9
- GOETZ P.J. - DA
0a (20) 5a 0a 1a 6a 1a 1a 0a (19) 3a 1a
Gains : 84565 €

LEPAGE DOM. - 2875
m - F8
- DAUGEARD PH.
(20) 0a 8m 0a 0a 0a 7a 0a Da 3m 2m Da (1
Gains : 86940 €

LENAULT F. - 2875
m - H6
- COLIGNY V.
(20) 0a 9a 2a 4a 2a 3a 1a Dm 6a 7a 3a 6a
Gains : 94570 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - feria du jouan | guenet mme b. | 2850m | F6 | gillot g. | 2a (20) 0a 2a 6a 5a 2a Da 6a 3a 7a 8a 6a | 6.5 | 5.5 | 5.8 | 4.5 | ||||||||||
2 - egal moi | lecoq m. | 2850m | H7 | nivard c. | (20) 0a Da 6a 9a 2a 0a 0a 9a 0a 0a 4a 2a | 88 | 85 | 114.2 | 86.5 | ||||||||||
3 - chef de parti | boinot j. m. | 2850m | H9 | rochette f. | D4 | (20) 0a 0a 9a 5a 9a 7a Da 8a 8a 5a 0a Da | 88 | 134 | 120.2 | 90 | |||||||||
4 - fronsac du vivier | garreau p. | 2850m | H6 | mary p.e. | D4 | 4a (20) 3a 4a 4a 2a 2a 3a 7a 2a 8a 1a 4a | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | |||||||||
5 - delta de la vallee | bazire j. ph. | 2850m | H8 | ternisien a. | 9a (20) 0m Dm 3a 9a 9a 7a 8a 2a 7m Da Da | 50 | 45 | 80.3 | 49.9 | ||||||||||
6 - duomo | desmet y. | 2850m | H8 | desmet y. | (20) 0a Da 8a 0m 7a 4a (19) Da 1a Da 6a | 62 | 73 | 79.5 | 63.8 | ||||||||||
7 - eclair dream | dersoir s. | 2850m | H7 | david l.m. | D4 | (20) 0a 9a 7a 3a Da 2a 2a 7a 6a 8a 3a Da | 16 | 17 | 15.1 | 18.2 | |||||||||
8 - diacre des tithais | allais p. m. | 2850m | H8 | dessartre p. | DP | (20) 0a 3a 8a Da 0a 3a 4a 2a Da 5a Da Da | 12 | 17 | 13.7 | 13 | |||||||||
9 - ebene marvic | chapdelaine f. | 2850m | F7 | nivard c. | D4 | (20) 7a 1a 5a 3a 4a 2a 0a 2a 6a 4a 1a 2a | 7.7 | 6.2 | 5.5 | 5.2 | |||||||||
10 - fleur de losque | godey mlle n. | 2850m | F6 | masschaele g. | DA | (20) 0a 9a 9a 0a 0a 7a 7a 5a 5a 7a 8a 0a | 27 | 36 | 48 | 44 | |||||||||
11 - duchesse du dome | dewulf s. | 2875m | F8 | daugeard ph. | DA | (20) 2a Da 4a 1a Da 0a 5a 4a Da 1a 0a 4a | 12 | 13 | 12.4 | 11.7 | |||||||||
12 - celliott morillon | campain s. | 2875m | H9 | goetz p.j. | DA | 0a (20) 5a 0a 1a 6a 1a 1a 0a (19) 3a 1a | 16 | 15 | 12.1 | 10.1 | |||||||||
13 - dear lovely girl | lepage dom. | 2875m | F8 | daugeard ph. | (20) 0a 8m 0a 0a 0a 7a 0a Da 3m 2m Da (1 | 127 | 204 | 284.7 | 184.5 | ||||||||||
14 - fan de vincennes | lenault f. | 2875m | H6 | coligny v. | (20) 0a 9a 2a 4a 2a 3a 1a Dm 6a 7a 3a 6a | 17 | 9.3 | 8.8 | 12.1 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.