

Nb chevaux : 10
Prix : 1224€
Discipline : Plat
Distance : 900m
Conditions :
caballos 3 anos y mas
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


MUNOZ ROJAS Cri. A. - 56
k - M7 - ERCIRA ALARCóN J.
- Cde 1 - Oeil
7p 6p 7p 5p 6p 0p (20) 3p 0p 0p 2p 0p 4p
Gains : 0 €

MINO FICA Jai. A. - 56
k - M10 - PINOCHET PARRA A. V.
- Cde 2 - Oeil Aust
8p 2p 8p 2p 0p 0p 8p 3p (20) 0p 4p 7p 9p
Gains : 0 €

VERA G. - 56
k - M5 - JORGE CONCHA M.
- Cde 3
5p 0p 0p 8p (20) 0p 9p 3p 3p 8p 0p 8p 4p
Gains : 0 €

AYALA J. - 56
k - F8 - ERCIRA ALARCóN J.
- Cde 4 - Oeil
4p 4p 0p 4p 6p 2p (20) 2p 5p 6p 4p 7p 5p
Gains : 0 €

VILLAGRA Vic. - 56
k - F13 - PINOCHET PARRA A. V.
- Cde 5 - Oeil Aust
9p 9p 0p 0p 0p 0p (20) 0p 7p 0p 5p 0p 9p
Gains : 0 €

VENEGAS Nic. - 56
k - F7 - NATHALIE SALDIAS S.
- Cde 6
4p 4p 0p 6p 8p 4p 8p (20) 8p 8p 3p 2p 4p
Gains : 0 €

VEGA Jan. A. - 56
k - F6 - CARLOS CóRDOVA A.
- Cde 7 - Oeil Aust
0p 8p 0p 0p (20) 5p 5p 4p 0p 7p 0p 5p 0p
Gains : 0 €

PEREZ L. - 56
k - F8 - PINOCHET PARRA A. V.
- Cde 8 - Oeil
0p 6p 8p (20) 9p 6p 7p 3p 8p 3p 1p 6p 3p
Gains : 0 €

HEIDEN Jai. - 56
k - M6 - JORGE CONCHA M.
- Cde 9 - Oeil
0p 0p 4p 0p (19) 1p 0p 0p 9p 1p 4p 3p 2p
Gains : 0 €

BENAVIDES Rob. - 56
k - M7 - JUAN R. BERNAL C.
- Cde 10 - Oeil
7p 0p 0p (20) 6p 4p (18) 9p 1p 2p 3p 4p
Gains : 0 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - el chincol (chl) | munoz rojas cri. a. | 56k | M7 | ercira alarcón j. | 1 | X | 7p 6p 7p 5p 6p 0p (20) 3p 0p 0p 2p 0p 4p | NP | 10.2 | 14 | |||||||||
2 - cara de piropo (chl) | mino fica jai. a. | 56k | M10 | pinochet parra a. v. | 2 | A | 8p 2p 8p 2p 0p 0p 8p 3p (20) 0p 4p 7p 9p | NP | 3.5 | 6 | |||||||||
3 - gran aventurero (chl) | vera g. | 56k | M5 | jorge concha m. | 3 | 5p 0p 0p 8p (20) 0p 9p 3p 3p 8p 0p 8p 4p | NP | 11 | 7.6 | ||||||||||
4 - mirame linda (chl) | ayala j. | 56k | F8 | ercira alarcón j. | 4 | X | 4p 4p 0p 4p 6p 2p (20) 2p 5p 6p 4p 7p 5p | NP | 5.3 | 7.3 | |||||||||
5 - stuka galactica (chl) | villagra vic. | 56k | F13 | pinochet parra a. v. | 5 | A | 9p 9p 0p 0p 0p 0p (20) 0p 7p 0p 5p 0p 9p | NP | 46.2 | 29.9 | |||||||||
6 - african memories (chl) | venegas nic. | 56k | F7 | nathalie saldias s. | 6 | 4p 4p 0p 6p 8p 4p 8p (20) 8p 8p 3p 2p 4p | NP | 6.6 | 4.2 | ||||||||||
7 - dinka chica (chl) | vega jan. a. | 56k | F6 | carlos córdova a. | 7 | A | 0p 8p 0p 0p (20) 5p 5p 4p 0p 7p 0p 5p 0p | NP | 34 | 25.3 | |||||||||
8 - mia magda (chl) | perez l. | 56k | F8 | pinochet parra a. v. | 8 | X | 0p 6p 8p (20) 9p 6p 7p 3p 8p 3p 1p 6p 3p | NP | 6.2 | 10.4 | |||||||||
9 - saruko (chl) | heiden jai. | 56k | M6 | jorge concha m. | 9 | X | 0p 0p 4p 0p (19) 1p 0p 0p 9p 1p 4p 3p 2p | NP | 15.3 | 6.5 | |||||||||
10 - mettmann (chl) | benavides rob. | 56k | M7 | juan r. bernal c. | 10 | X | 7p 0p 0p (20) 6p 4p (18) 9p 1p 2p 3p 4p | NP | 13.5 | 7.6 | |||||||||

J'ai déjà un compte.