
C4
C6
Pronostic PRIX DE LA SOCIETE DU CHEVAL FRANCAIS R4 - C5
31/01/2023 - 18:45 • Trot attelé • marseille vivaux


Nb chevaux : 9
Prix : 17000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2650m
Conditions :
Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans (I), n'ayant pas gagné 40.500. - Recul de 25 m. à 18.200.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



BROUST F. - 2650
m - M5
- GAUVIN M.
Da 0a (22) 2a 0a 9a 4a 8a 6a (21) 8a
Gains : 3780 €

LEGROS M. - 2650
m - M5
- MOURICE R. - D4 - Ec1
(22) Da Dm Da Da (21) Da 0a Da 1a Da Da
Gains : 8100 €

HERRY MLLE P. - 2650
m - M5
- TOURON G. - DA
(22) 9a 5a 1a 6a 7a 8a 7a 5a 5a Da Da 6a
Gains : 9270 €

TUGEND F. - 2650
m - H5
- VERRIERE J.L. - D4
0a (22) Da 0a 0a 8a 8a 2a Da 3a Da 8a 9a
Gains : 14040 €

OHANESSIAN MLLE J. - 2650
m - H5
- OHANESSIAN E.
3a (22) 0a 3a 9a 1a 6a 9a 0a 5a 5a Da Da
Gains : 14360 €

AUDIN T. - 2675
m - H5
- ALEXANDRE D.
2a 2a (22) 2a 3a 2a 0a 5a 8a 5a 6a (21)
Gains : 35910 €

BRIAND Thé. - 2675
m - H5
- CHAUVIN J. - DP - Ec2
8a 0a (22) 0a Da 9a 6a 6a 7a 6a 5a Da 3a
Gains : 35920 €

GIORDANA MME Amb. - 2675
m - H5
- MOURICE R. - - Ec1
6a (22) 0a 9a Aa 1a 3a 4a 0a 2a 5a 8a Da
Gains : 37760 €

FANTAUZZA A. - 2675
m - H5
- CHAUVIN J. - D4 - Ec2
5a 0a (22) 0a 7a 7a 3a 1a 9a 4a 6a 3a 9a
Gains : 37930 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - iris des bordes | broust f. | 2650m | M5 | gauvin m. | Da 0a (22) 2a 0a 9a 4a 8a 6a (21) 8a | 65 | 62 | 120.2 | 102.1 | ||||||||||
2 - inferno ceke | legros m. | 2650m | M5 | mourice r. | D4 | 1 | (22) Da Dm Da Da (21) Da 0a Da 1a Da Da | 2.9 | 4.5 | 3.4 | 3 | ||||||||
3 - icare du bellay | herry mlle p. | 2650m | M5 | touron g. | DA | (22) 9a 5a 1a 6a 7a 8a 7a 5a 5a Da Da 6a | 33 | 41 | 38.6 | 35.5 | |||||||||
4 - idalium magic | tugend f. | 2650m | H5 | verriere j.l. | D4 | 0a (22) Da 0a 0a 8a 8a 2a Da 3a Da 8a 9a | 38 | 39 | 34.3 | 32.5 | |||||||||
5 - indien emji | ohanessian mlle j. | 2650m | H5 | ohanessian e. | 3a (22) 0a 3a 9a 1a 6a 9a 0a 5a 5a Da Da | 7 | 4.7 | 5 | 5.4 | ||||||||||
6 - ivaljo | audin t. | 2675m | H5 | alexandre d. | 2a 2a (22) 2a 3a 2a 0a 5a 8a 5a 6a (21) | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | ||||||||||
7 - indigo simardiere | briand thé. | 2675m | H5 | chauvin j. | DP | 2 | 8a 0a (22) 0a Da 9a 6a 6a 7a 6a 5a Da 3a | 18 | 14 | 15.3 | 13.6 | ||||||||
8 - iloumax | giordana mme amb. | 2675m | H5 | mourice r. | 1 | 6a (22) 0a 9a Aa 1a 3a 4a 0a 2a 5a 8a Da | 11 | 7.9 | 8.9 | 9.6 | |||||||||
9 - ipsos d'ariane | fantauzza a. | 2675m | H5 | chauvin j. | D4 | 2 | 5a 0a (22) 0a 7a 7a 3a 1a 9a 4a 6a 3a 9a | 17 | 10 | 16 | 14.9 | ||||||||

J'ai déjà un compte.