

Nb chevaux : 7
Prix : 8068€
Discipline : Plat
Distance : 1300m
Conditions :
caballos 3 anos y mas
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

ESPINA LAZO Kev. D. - 60
k - M5 - PICHARA JADUE J. C.
- Cde 1
8p (22) 6p 0p 7p 2p 7p 4p 2p 4p 1p 5p 7p
Gains : 0 €

GONZALEZ MORENO Jor. A. - 60
k - M5 - URBINA H. C.
- Cde 2
1p 3p (22) 3p 1p 1p 2p 2p 1p 1p 1p 2p (2
Gains : 0 €

CHAMORRO MELLADO M. A. - 60
k - M9 - PICHARA JADUE J. C.
- Cde 3
0p 5p (22) 0p 1p 6p 1p 1p 1p 2p 3p 6p 4p
Gains : 0 €

BUSTAMANTE M. A. - 60
k - M6 - PICHARA JADUE J. C.
- Cde 4
9p (22) 1p 0p 9p 1p 4p 0p 5p 2p 5p 4p 1p
Gains : 0 €

ZUNIGA DIAZ Jor. E. - 60
k - M6 - MACHULAS G. L.
- Cde 5
5p 2p 0p (22) 2p 2p 3p 1p 5p 1p 1p 3p 1p
Gains : 0 €

ALVARADO D. - 60
k - M6 - BERNAL GONZALEZ C. A.
- Cde 6
2p 1p 1p 2p (22) 4p 3p 2p 0p 1p 2p 4p 2p
Gains : 0 €

SOTO OYANEDEL Nic. M. - 60
k - M7 - APABLAZA G. M. A.
- Cde 7
9p 0p 0p 0p 6p 0p (22) 2p 6p 0p 6p 6p 5p
Gains : 0 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - monchitocrack (chl) | espina lazo kev. d. | 60k | M5 | pichara jadue j. c. | 1 | 8p (22) 6p 0p 7p 2p 7p 4p 2p 4p 1p 5p 7p | |||||||||||||
2 - julius cesare (chl) | gonzalez moreno jor. a. | 60k | M5 | urbina h. c. | 2 | 1p 3p (22) 3p 1p 1p 2p 2p 1p 1p 1p 2p (2 | |||||||||||||
3 - justo y preciso (chl) | chamorro mellado m. a. | 60k | M9 | pichara jadue j. c. | 3 | 0p 5p (22) 0p 1p 6p 1p 1p 1p 2p 3p 6p 4p | |||||||||||||
4 - perico forever (chl) | bustamante m. a. | 60k | M6 | pichara jadue j. c. | 4 | 9p (22) 1p 0p 9p 1p 4p 0p 5p 2p 5p 4p 1p | |||||||||||||
5 - van basten (chl) | zuniga diaz jor. e. | 60k | M6 | machulas g. l. | 5 | 5p 2p 0p (22) 2p 2p 3p 1p 5p 1p 1p 3p 1p | |||||||||||||
6 - black knight (chl) | alvarado d. | 60k | M6 | bernal gonzalez c. a. | 6 | 2p 1p 1p 2p (22) 4p 3p 2p 0p 1p 2p 4p 2p | |||||||||||||
7 - sit memory (chl) | soto oyanedel nic. m. | 60k | M7 | apablaza g. m. a. | 7 | 9p 0p 0p 0p 6p 0p (22) 2p 6p 0p 6p 6p 5p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.