Nb chevaux :
8
Prix :
16037€
Discipline :
Plat
Distance :
1200m
Conditions :
masse commune avec l'hippodrome (xpressbet) - dirt - 1200m - flat racing - for three year olds and upward which have never
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
23h50
Voir
1 - GRAND ROCK (USA)
Miguel Angel Vasquez - 54 kg - M3 - Victor Barboza, Jr. - Cde 1
2p 3p 9p 2p 7p 1p (22) 7p 11p 3p
Gains : 0 €
2 - NO MORE DEBT (USA)
3 - TUWAIM (USA)
Edwin Gonzalez - 56 kg - M5 - ENIEL CORDERO - Cde 3
(22) 10p 5p 7p 6p 3p 5p 1p (21) 2p
Gains : 0 €
4 - DANLEY (USA)
Marcos Meneses - 56 kg - H4 - PADARATH LUTCHMAN - Cde 4
4p 6p 5p 3p 10p 2p 3p 6p 6p 3p 8p (22) 9
Gains : 0 €
5 - TEJOTA (USA)
Jesus M. Rios - 54 kg - H3 - Carlos Luis Perez - Cde 5
5p 11p 3p 1p 5p
Gains : 0 €
6 - ACTION DREAM (USA)
David Boraco - 56 kg - H4 - ARNOUD W. DOBBER - Cde 6
6p 5p 2p 11p 4p 8p 3p 4p 2p 5p (22) 3p 4
Gains : 0 €
7 - TAPINTOYOURBEER (USA)
Hector Rafael Diaz, Jr. - 56 kg - H4 - REYNALDO YANEZ - Cde 7
2p 3p 2p 3p 4p 4p 3p 5p 6p 3p 10p (22) 3
Gains : 0 €
8 - SHASTREE (USA)
Jon Rivera - 51.5 kg - H4 - TERESA M. POMPAY - Cde 8
3p 6p (22) 4p (21) 4p 1p
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - grand rock (usa) | miguel angel vasquez | 54k | M3 | victor barboza, jr. | 1 | 2p 3p 9p 2p 7p 1p (22) 7p 11p 3p | 300 | ||||||||||||
| 2 - no more debt (usa) | leonel reyes | 54k | H3 | gustavo amaya | 2 | 3p 1p 3p 3p | 300 | ||||||||||||
| 3 - tuwaim (usa) | edwin gonzalez | 56k | M5 | eniel cordero | 3 | (22) 10p 5p 7p 6p 3p 5p 1p (21) 2p | 300 | ||||||||||||
| 4 - danley (usa) | marcos meneses | 56k | H4 | padarath lutchman | 4 | 4p 6p 5p 3p 10p 2p 3p 6p 6p 3p 8p (22) 9 | 300 | ||||||||||||
| 5 - tejota (usa) | jesus m. rios | 54k | H3 | carlos luis perez | 5 | 5p 11p 3p 1p 5p | 300 | ||||||||||||
| 6 - action dream (usa) | david boraco | 56k | H4 | arnoud w. dobber | 6 | 6p 5p 2p 11p 4p 8p 3p 4p 2p 5p (22) 3p 4 | 300 | ||||||||||||
| 7 - tapintoyourbeer (usa) | hector rafael diaz, jr. | 56k | H4 | reynaldo yanez | 7 | 2p 3p 2p 3p 4p 4p 3p 5p 6p 3p 10p (22) 3 | 300 | ||||||||||||
| 8 - shastree (usa) | jon rivera | 51.5k | H4 | teresa m. pompay | 8 | 3p 6p (22) 4p (21) 4p 1p | 300 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.
