AGENT JAY (AUS)
AGENT JAY (AUS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 OCTOBRE 2022-AUS-PERTH ASCOT | Prix HEINEKEN 3 HANDICAP-21241-Plat - 1000m - (Turf) 11 PARTANTS - 1/4 - 1/2 - Tete - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 3/4 - ENTRAINEUR : STEPHEN MILLER
15 OCTOBRE 2022-AUS-PERTH ASCOT | PRIX BALLPOINT CONSTRUCTION HANDICAP-52287-Plat - 1200 metres (Turf) 14 PARTANTS - 1/4 - 1 1/4 - 1/4 - 1/2 - Enc - Enc - 3/4 - ENTRAINEUR : STEPHEN MILLER
17 SEPTEMBRE 2022-AUS-BELMONT | Prix VALE WAYNE PUGH HANDICAP-27210-Plat - 1200m - (Turf) 10 PARTANTS - 1/2 - 1 1/2 - 1/2 - 1 1/4 - 2 - 1/4 - 2 1/4 - ENTRAINEUR : STEPHEN MILLER
27 AOUT 2022-AUS-BELMONT | Prix FREE ENTRY TO BELMONT PARK HANDICAP-27210-Plat - 1200m - (Turf) 9 PARTANTS - 1 1/2 - Enc - 1 1/2 - 1 1/2 - 1/4 - 1/2 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : STEPHEN MILLER
20 AOUT 2022-AUS-BELMONT | Prix LOVE THE BOWLO HANDICAP-27210-Plat - 1000m - (Turf) 9 PARTANTS - 1 1/4 - 3/4 - Enc - 1 - 1/2 - 1/2 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : STEPHEN MILLER
10 AOUT 2022-AUS-BELMONT | Prix AMELIA PARK HANDICAP-22108-Plat - 1200m - (Turf) 9 PARTANTS - 4 1/2 - 1/2 - 1 1/2 - 1/2 - 2 1/4 - 1/2 - 2 1/2 - ENTRAINEUR : STEPHEN MILLER
27 JUILLET 2022-AUS-BELMONT | Prix SCHWEPPES HANDICAP-54421-Plat - 1200m - (Turf) 13 PARTANTS - Cte Enc - 1/4 - 3/4 - 1/4 - 1/2 - 1/4 - Cte Enc - ENTRAINEUR : STEPHEN MILLER
02 JUILLET 2022-AUS-BELMONT | Prix CROWN PERTH HANDICAP-53691-Plat - 1000m - (Turf) 9 PARTANTS - 3/4 - 1/4 - 1 1/4 - Enc - 1 1/4 - 1/2 - 1/2 - ENTRAINEUR : STEPHEN MILLER
08 JANVIER 2022-AUS-PERTH ASCOT | Prix AMELIA PARK LODGE HANDICAP-43209-Plat - 1000m - (Turf) 7 PARTANTS - 1/2 - 3/4 - 1/2 - 1 1/4 - Enc - 1/2 - ENTRAINEUR : STEPHEN MILLER
01 JANVIER 2022-AUS-PERTH ASCOT |
Prix CROWN PERTH HANDICAP-43209-Plat - 1200m - (Turf) 12 PARTANTS - 1/4 - 1 1/4 - 1/2 - 1/2 - 1/4 - 1/2 - Tete - ENTRAINEUR : STEPHEN MILLER
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.