ANOTHER FREE GLASS (AUS)
ANOTHER FREE GLASS (AUS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 MARS 2025-AUS-MURRAY | Prix Adelaide Galvanising Industries Supports SA Racing Handicap-37791-Plat - 2000m - Handicap Ref76 - (Turf) 7 PARTANTS - 3/4 - 3 3/4 - 2 1/4 - 3/4 - 1/4 - 3/4 ENTRAINEUR : Sue & Jason Jaensch
01 MARS 2025-AUS-MORPHETTVILLE | Prix Sportsbet Jockey Watch Handicap-38922-Plat - 2250m - Handicap Ref78 - (Turf) 9 PARTANTS - ENC - 1/4 - 1 3/4 - 2 1/4 - ENC - 1/4 - 1/2 ENTRAINEUR : Sue & Jason Jaensch
13 FEVRIER 2025-AUS-OAKBANK | Prix Coopers Brewery Rating 0 - 58 Handicap-15152-Plat - 2150m - Handicap Ref58 - (Turf) 13 PARTANTS - 3 1/2 - 1/2 - ENC - CTE ENC - 1 1/4 - 1/4 - 1 3/4 ENTRAINEUR : Sue & Jason Jaensch
05 FEVRIER 2025-AUS-MURRAY | Prix Fred Vella Tyre & Crash Repair Rating 0 - 56 Handicap-14881-Plat - 1800m - Handicap Ref56 - (Turf) 14 PARTANTS - 3/4 - 1/2 - 1 1/4 - 1 3/4 - ENC - 1/4 - 1/4 ENTRAINEUR : Sue & Jason Jaensch
25 JANVIER 2025-AUS-MORPHETTVILLE | Prix The Fotobase Group Handicap-30120-Plat - 1800m - Handicap Ref64 - (Turf) 12 PARTANTS - 1/2 - CTT - 3/4 - 3/4 - CTE ENC - ENC - CTE ENC ENTRAINEUR : Sue & Jason Jaensch
15 JANVIER 2025-AUS-STRATHALBYN | Prix Sportsbet Same Race Multi Rating 0 - 58 Handicap-15060-Plat - 1600m - Handicap Ref58 - (Turf) 13 PARTANTS - CTE ENC - 1 1/4 - 1 1/2 - 1/4 - ENC - 1/4 - 1/4 ENTRAINEUR : Sue & Jason Jaensch
27 DECEMBRE 2024-AUS-STRATHALBYN | Prix Strathalbyn Small Engines Benchmark 56 Handicap-14970-Plat - 1350m - Handicap Ref56 - (Turf) 16 PARTANTS - 2 3/4 - NEZ - 1 3/4 - 1/2 - 1/4 - NEZ - 1/4 ENTRAINEUR : Sue & Jason Jaensch
18 MARS 2023-AUS-MORPHETTVILLE | PRIX Adelaide Galvanising Industries Handicap-28301-Plat - 2250 metres - Handicap Ref68 - (Turf) 7 PARTANTS - Enc - 1 3/4 - 3/4 - 3/4 - 1 3/4 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : Sue & Jason Jaensch
04 MARS 2023-AUS-MURRAY | PRIX Marshall & Brougham Handicap-35031-Plat - 2500 metres - Handicap Ref78 - (Turf) 10 PARTANTS - 1/4 - Enc - 6 3/4 - 1/2 - 1 1/2 - 1/4 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : Sue & Jason Jaensch
18 FEVRIER 2023-AUS-MORPHETTVILLE |
PRIX TAB Adelaide Cup Day - Monday March 13th Handicap-29220-Plat - 2250 metres (Turf) 8 PARTANTS - 3 3/4 - 1 1/2 - 1/4 - 1 1/4 - 2 - 1 1/4 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : Sue & Jason Jaensch
Page suivante |
J'ai déjà un compte.