BARANOF (AUS)
BARANOF (AUS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 AOUT 2023-AUS-RANDWICK | PRIX MAGNUM & HELLMANN'S HANDICAP-36585-Plat - 1550 metres - 3 ans et Plus - Handicap Ref72 - (Turf) 7 PARTANTS - 1 1/4 - 1 1/4 - 1/2 - 1/2 - 1/4 - 1/4 - ENTRAINEUR : JOHN THOMPSON
12 AOUT 2023-AUS-ROSEHILL | PRIX MIDWAY HANDICAP-73170-Plat - 1500 metres - 3 ans et Plus - Handicap Ref72 - (Turf) 11 PARTANTS - CTT - 1 1/4 - 1/4 - Enc - 3/4 - 1/4 - Tete - ENTRAINEUR : JOHN THOMPSON
29 JUILLET 2023-AUS-RANDWICK | PRIX MIDWAY HANDICAP-73170-Plat - 1600 metres - 3 ans et Plus - Handicap Ref72 - (Turf) 15 PARTANTS - Nez - 1/4 - Tete - 1/4 - Enc - Tete - 1/4 - ENTRAINEUR : JOHN THOMPSON
15 JUILLET 2023-AUS-RANDWICK | PRIX MIDWAY HANDICAP-73170-Plat - 1600 metres - 3 ans et Plus - Handicap Ref72 - (Turf) 14 PARTANTS - 1 - 3/4 - Enc - 1/4 - Nez - Nez - 1/4 - ENTRAINEUR : JOHN THOMPSON
01 JUILLET 2023-AUS-KEMBLA GRANGE | PRIX PRIMBEE BAY CONDITIONAL BENCHMARK 68 HANDICAP-24390-Plat - 1400 metres - Handicap Ref68 - (Turf) 10 PARTANTS - Enc - Enc - 3/4 - 1/4 - 2 - 1 1/2 - 1/4 - ENTRAINEUR : JOHN THOMPSON
20 JUIN 2023-AUS-NOWRA | PRIX LIGHTHOUSE PLUMBING CLASS 3 HANDICAP-16463-Plat - 1200 metres - Handicap Class 3 - (Turf) 9 PARTANTS - Enc - Enc - 1/4 - 1/2 - 3/4 - 1/4 - 3/4 - ENTRAINEUR : JOHN THOMPSON
08 JUIN 2023-AUS-GOSFORD | PRIX TOOHEYS NEW ? I FEEL LIKE A TOOHEYS CUP CG&E BENCHMARK 64 HANDICAP-24390-Plat - 1200 metres - Males - Handicap Ref64 - (Turf) 10 PARTANTS - 1 1/4 - Enc - 1 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1 - ENTRAINEUR : JOHN THOMPSON
07 JANVIER 2023-AUS-ROSEHILL | PRIX MIDWAY HANDICAP-76433-Plat - 1400 metres (Turf) 10 PARTANTS - 1/2 - 1 - 3/4 - 3/4 - 2 1/4 - 1/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : JOHN THOMPSON
26 DECEMBRE 2022-AUS-RANDWICK | PRIX KIA ORA STUD HANDICAP-39215-Plat - 1500 metres (Turf) 11 PARTANTS - 1/4 - Enc - 1/2 - 3/4 - 1/2 - Enc - 3/4 - ENTRAINEUR : JOHN THOMPSON
15 DECEMBRE 2022-AUS-HAWKESBURY |
PRIX CLARENDON TAVERN BENCHMARK 64 HANDICAP-26143-Plat - 1400 metres (Turf) 10 PARTANTS - 1 1/4 - 1/4 - 1/2 - 1 - 1/2 - Enc - 1 1/2 - ENTRAINEUR : JOHN THOMPSON
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.