BIRCH RUN (USA)
BIRCH RUN (USA) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 NOVEMBRE 2025-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Maiden Special Weight-60345-Plat - Maiden - Femelles - 1700m - 2 ans 8 PARTANTS - 1 L- 2 L- 2 L 1/2- TETE- 1 L 3/4- 8 L 1/2 ENTRAINEUR : ANTONIO SANO
25 OCTOBRE 2025-USA-GULFSTREAM PARK | Race 1 - Maiden Special Weight-38017-Plat - Maiden - 1500m - 2 ans Race 1 - Maiden Special Weight-38017-Plat - Maiden - 1500m - 2 ans ENTRAINEUR : ANTONIO SANO
27 SEPTEMBRE 2025-USA-GULFSTREAM PARK | Race 11 - Maiden Special Weight-37692-Plat - Maiden - 1600m - 2 ans Race 11 - Maiden Special Weight-37692-Plat - Maiden - 1600m - 2 ans ENTRAINEUR : ANTONIO SANO
21 AOUT 2025-USA-SARATOGA | PRIX Maiden Optional Claiming-68376-Plat - Maiden - Femelles - 1700m - 2 ans 10 PARTANTS - ENTRAINEUR : ANTONIO SANO
24 JUILLET 2025-USA-SARATOGA | PRIX Maiden Special Weight-68966-Plat - Maiden - Femelles - 1200m - 2 ans 7 PARTANTS - 3 L- 1 L 3/4- 3 L- 2 L 1/2- 6 L- 3 L ENTRAINEUR : ANTONIO SANO
03 JUILLET 2025-USA-SARATOGA | Race 6 - Maiden Special Weight-48462-Plat - Maiden - 1100m - 2 ans Race 6 - Maiden Special Weight-48462-Plat - Maiden - 1100m - 2 ans ENTRAINEUR : ANTONIO SANO
13 JUIN 2025-USA-GULFSTREAM PARK |
PRIX Race 4-61404-Plat - Maiden - Femelles - 1000m - 2 ans 6 PARTANTS - 5 1/4 - ENC - 3/4 - 5 1/2 - 4 1/2 ENTRAINEUR : ANTONIO SANO
|
J'ai déjà un compte.