BURIDAN
BURIDAN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 FEVRIER 2021-CHANTILLY | PRIX DE LASSY-21000-Plat - Classe 2 - 4 ans et Plus - 1300 mètres (PSF), Corde à droite 7 PARTANTS - 2- 1 1/4- TET- 3/4- 1 1/4- 3/4- ENTRAINEUR : O'NEILL (S) E. TERRAIN : BON
17 DECEMBRE 2020-DEAUVILLE | PRIX FLYING WATER-18000-Plat - Classe 2 - 4 ans et Plus - 1300 mètres (PSF), Corde à droite 9 PARTANTS - 1/2- TET- 1 1/4- 1 1/2- 3/4- CTE- 4- CTE- ENTRAINEUR : O'NEILL (S) E. TERRAIN : BON
13 SEPTEMBRE 2020-GB-CHELMSFORD | PRIX TML HANDICAP-23145-Plat - 1200 mètres - Handicap - (PSF) 7 PARTANTS - 1 3/4 - 1/3 - Enc - 1 3/4 - 1/3 - 3/4 - ENTRAINEUR : R.HANNON
29 JUILLET 2020-GB-GOODWOOD | Theo Fennell Handicap-17647-Plat Handicap-3 ans et Plus-1400m-Course C - Piste Turf 17 PARTANTS - 2 1/4 - 1 - 1 1/2 - 1 1/2 - 1 1/4 - Nez - Nez - ENTRAINEUR : HANNON R.
19 JUILLET 2020-GB-YORK | PRIX WILLIAM HILL LENGTHEN #YOURODDS HANDICAP-12730-Plat - 1400 mètres - Handicap 19 PARTANTS - 1 1/2 - 1/5 - 3/4 - 1/5 - 1 3/4 - 1 - Enc - ENTRAINEUR : R.HANNON
25 JUIN 2020-GB-HAYDOCK | PRIX WATCH RACINGTV IN STUNNING HD HANDICAP-17361-Plat - 1200 mètres - Handicap 8 PARTANTS - 1 1/2 - 1/2 - 1 1/4 - 1/2 - 1 1/2 - 1 1/2 - 3 1/4 - ENTRAINEUR : R.HANNON
06 NOVEMBRE 2019-GB-KEMPTON | 32Red Handicap-22471-Plat Handicap -3 ans et Plus -1208m -Course B -Piste Polytrack 9 PARTANTS - 1 1/4 - Enc - 1 1/4 - 1/2 - 2 1/2 - Nez - 1/3 - ENTRAINEUR : R HANNON
22 OCTOBRE 2019-GB-NEWCASTLE | PRIX BETWAY OPTIONAL CLAIMING HANDICAP-0-Plat - 1200 mètres - A Reclamer - (PSF) 14 PARTANTS - 1/3 - 1 1/4 - 1/3 - 1/5 - Nez - Nez - Enc - ENTRAINEUR : R.HANNON
03 AOUT 2019-GB-GOODWOOD | PRIX UNIBET STEWARDS CUP-0-Plat - 1200 mètres - Handicap 27 PARTANTS - 2 3/4 - 3/4 - 1/3 - 1/3 - 1/2 - 1/3 - 1/3 - ENTRAINEUR : R.HANNON
08 JUIN 2019-GB-LINGFIELD |
PRIX RACING WELFARE HANDICAP-9211-Plat - 1200 mètres - Handicap 6 PARTANTS - 1/3 - 3 1/4 - 3/4 - Nez - 10 - ENTRAINEUR : R.HANNON
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.