CRAIGLEA OREO (AUS)
CRAIGLEA OREO (AUS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 NOVEMBRE 2025-AUS-GOONDIWINDI | Prix WAGNERS QTIS Maiden Plate-5650-Plat - 1100m - 3 ans et plus - (Turf) 11 PARTANTS - 1/4 - 1/4 - 1 3/4 - 1 1/4 - 3/4 - 1 1/2 - 1/2 ENTRAINEUR : Krystle Johnston
19 AOUT 2025-AUS-DALBY | Prix SOUTHSIDE MEATS BUTCHERS PANTRY Maiden Plate-12291-Plat - 1400m - 4 ans et plus - (Turf) 10 PARTANTS - 1 - 1 1/2 - 3/4 - 3 - ENC - 1/4 - 2 1/4 ENTRAINEUR : Krystle Johnston
09 AOUT 2025-AUS-NANANGO | Prix THE PETERSON FAMILY QTIS Maiden Plate-5587-Plat - 1200m - 3 ans et plus - (Turf) 12 PARTANTS - 1/2 - 1 1/4 - 2 - 1 - 1/4 - 1 3/4 - 1 1/4 ENTRAINEUR : Krystle Johnston
19 JUILLET 2025-AUS-THANGOOL | Prix COOPER MCCULLOUGH Maiden Plate-5587-Plat - 1075m - 2 ans et plus - (Turf) 7 PARTANTS - 2 1/2 - 1/4 - 1/2 - 3 1/2 - 1/4 - 8 1/2 ENTRAINEUR : Krystle Johnston
10 JUILLET 2025-AUS-GATTON | Prix LADBROKES FORM GENIUS Maiden Plate-12222-Plat - 1100m - (Turf) 12 PARTANTS - 1/2 - 1/2 - ENC - 1/4 - 1/2 - 1 1/4 - ENC ENTRAINEUR : Krystle Johnston
20 JUIN 2025-AUS-ROCKHAMPTON | Prix 2 WEEKS TILL ROCKY CUP CARNIVAL Maiden Handicap-12921-Plat - 1200m - Handicap - (Turf) 13 PARTANTS - 1 1/4 - 1/4 - 2 1/2 - 1 - 1/2 - 3/4 - 1/2 ENTRAINEUR : Krystle Johnston
24 MAI 2025-AUS-CHINCHILLA | Prix HURL-EM OUT QTIS Maiden Plate-5714-Plat - 1200m - 2 ans et plus - (Turf) 11 PARTANTS - 1/4 - 1 1/2 - 1/2 - 1/4 - 2 1/2 - 3/4 - 1 1/2 ENTRAINEUR : Krystle Johnston
10 MAI 2025-AUS-BURRANDOWAN |
Prix SUZY RACKEMANN MEMORIAL Maiden Plate-6286-Plat - 1175m - (Dirt) 12 PARTANTS - NEZ - NEZ - 1 1/2 - CTT - 1/2 - 7 3/4 - 1/2 ENTRAINEUR : Krystle Johnston
|
J'ai déjà un compte.