GROUND BRAKER (AUS)
GROUND BRAKER (AUS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 JUILLET 2023-AUS-BELMONT | Prix GRAHAM MORGAN 70TH BIRTHDAY HANDICAP-36585-Plat - 1600m - 2 ans et Plus - Handicap - (Turf) 13 PARTANTS - 1/4 - 1 1/2 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : TED MARTINOVICH
08 JUILLET 2023-AUS-BELMONT | Prix AMELIA PARK HANDICAP-36585-Plat - 1600m - 2 ans et Plus - Handicap - (Turf) 15 PARTANTS - 3/4 - 1/2 - 1/2 - 1/4 - 3/4 - Enc - 3/4 - ENTRAINEUR : TED MARTINOVICH
01 JUILLET 2023-AUS-BELMONT | Prix WA SPIRIT OF RACING AWARD ? SUBMISSIONS CLOSE 12 JULY HANDICAP-36585-Plat - 1400m - 2 ans et Plus - Handicap - (Turf) 12 PARTANTS - 1/4 - 1 1/2 - 2 1/2 - Enc - Enc - Enc - Tete - ENTRAINEUR : TED MARTINOVICH
17 JUIN 2023-AUS-BELMONT | Prix SCHWEPPES HANDICAP-36585-Plat - 1300m - 2 ans et Plus - Handicap - (Turf) 12 PARTANTS - 1/4 - 1/4 - 3/4 - 1/2 - Cte Enc - 1/2 - 3/4 - ENTRAINEUR : TED MARTINOVICH
14 JANVIER 2023-AUS-PERTH ASCOT | Prix WIN A $30K SHARE IN A RACEHORSE - OWNTHEDREAMWA.COM.AU HANDICAP-50955-Plat - 2200m - (Turf) 12 PARTANTS - Nez - 1 3/4 - Enc - 1 - 3/4 - 3/4 - 1/4 - ENTRAINEUR : TED MARTINOVICH
01 JANVIER 2023-AUS-PERTH ASCOT | Prix CROWN PERTH HANDICAP-52287-Plat - 2200m - (Turf) 14 PARTANTS - 1- 1/4- 1/2- ENC- 1/4- 1/2- ENTRAINEUR : TED MARTINOVICH
22 DECEMBRE 2022-AUS-BELMONT | Prix COOL RIDGE HANDICAP-17973-Plat - 2000m - (Turf) 12 PARTANTS - 1/4 - 1 1/4 - Enc - 3/4 - 1/4 - 1/4 - Cte Enc - ENTRAINEUR : TED MARTINOVICH
11 DECEMBRE 2022-AUS-PINJARRA PARK | Prix OWN THE DREAM 2023 ? COMING SOON HANDICAP-17973-Plat - 2000m - (Turf) 10 PARTANTS - 1 1/4 - 1 3/4 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - Enc - 3 1/4 - ENTRAINEUR : TED MARTINOVICH
03 DECEMBRE 2022-AUS-PERTH ASCOT | Prix TOUR EDGE HANDICAP-51948-Plat - 1600m - (Turf) 11 PARTANTS - 1/4 - 1 1/4 - Enc - Enc - 3/4 - 1/2 - 1/4 - ENTRAINEUR : TED MARTINOVICH
12 NOVEMBRE 2022-AUS-PERTH ASCOT |
Prix AMELIA PARK HANDICAP-51948-Plat - 1600m - (Turf) 14 PARTANTS - 1/2 - 3/4 - 1/4 - Cte Enc - 1/2 - 3 1/4 - 1/4 - ENTRAINEUR : TED MARTINOVICH
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.