GUNS AND ROSES (ARG)
GUNS AND ROSES (ARG) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 JUIN 2025-ARG-PALERMO | PRIX TRINCHETA-5704-Plat - Maiden - 4 ans - 1200m - Piste en Dirt 13 PARTANTS - 2 1/2 - 1 - 1/4 - 1/4 - 3 - 3/4 ENTRAINEUR : Rolando Vega
17 AVRIL 2025-ARG-PALERMO | PRIX EVOLUCION-6269-Plat - Maiden - 4 ans - 1200m - Piste en Dirt 7 PARTANTS - 4 - 2 - 1/2 - 6 - 1 1/2 - 1 1/2 ENTRAINEUR : Rolando Vega
20 JUIN 2024-ARG-LA PLATA | PRIX Manicero Key (2014)-3885-Plat - Condicional - 1500m. (PSF) 16 PARTANTS - 1 1/2 - 1 1/2 - 4 - 1/4 - 3/4 - 6 - ENTRAINEUR : RUBEN O. BABERA
30 MAI 2024-ARG-LA PLATA | PRIX Scarlat (2°Turno)-3548-Plat - Condicional - 1300m. (PSF) 13 PARTANTS - 2 - 1 - DH - 3/4 - 2 - 1/4 - ENTRAINEUR : RUBEN O. BABERA
07 MAI 2024-ARG-LA PLATA | PRIX Punch Glory (2°Turno)-3807-Plat - Condicional - Males 3 ans - 1400m. (PSF) 15 PARTANTS - Enc - 2 1/4 - 1/2 - 1 1/2 - 3 - 1/2 - ENTRAINEUR : RUBEN O. BABERA
23 AVRIL 2024-ARG-LA PLATA | PRIX Timbero Inc 2015 (2°Turno)-2617-Plat - Condicional - 1300m. (PSF) 12 PARTANTS - 3 - -1 - 6 - 1/2 - 1 1/2 - 1 - ENTRAINEUR : RUBEN O. BABERA
09 AVRIL 2024-ARG-LA PLATA | PRIX Miss Finder 2008-2617-Plat - Condicional - Males 3 ans - 1200m. (PSF) 11 PARTANTS - 2 - 2 - 1/2 - DH - 4 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : RUBEN O. BABERA
21 MARS 2024-ARG-LA PLATA | PRIX Anjiz Lake (2do.Turno)-3022-Plat - Condicional - Males 3 ans - 1200m. (PSF) 11 PARTANTS - CT Enc - 3 - 1/4 - 1/4 - 1 - 2 - ENTRAINEUR : RUBEN O. BABERA
07 MARS 2024-ARG-LA PLATA | PRIX Rustom Pasha (2°Turno)-2644-Plat - Condicional - 1200m. (PSF) 12 PARTANTS - 3 - 2 - 3/4 - 1 - 2 1/2 - 1/4 - ENTRAINEUR : RUBEN O. BABERA
09 MAI 2023-ARG-LA PLATA |
PRIX The Wiz 2014-7284-Plat - Condicional - Males 2 ans - 1600m. (PSF) 11 PARTANTS - 3 - 2 1/2 - 2 - 2 - 1 1/2 - 3 - ENTRAINEUR : Sergio D. Babera
Page suivante |
J'ai déjà un compte.