PASE ELITE (CHL)
PASE ELITE (CHL) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 MAI 2022-CHL-CONCEPCION | PRIX Zucarello-7201-Plat - Condicional - 2 ans - 1000m. (PSF) 10 PARTANTS - 4 1/2 - DH - 1/2 - 1 1/2 - 2 3/4 - 7 - ENTRAINEUR : EVARISTO ALARCON J.
23 AVRIL 2022-CHL-CHILE | PRIX Endimion-8446-Plat - Condicional - Males 2 ans - 1000m. (PSF) 14 PARTANTS - 5 1/2 - 3/4 - 1 - 3 1/4 - 1 1/2 - 1/2 - ENTRAINEUR : LUIS MUNOZ S.
06 MARS 2022-CHL-SANTIAGO | PRIX Reynaldo Tercero-12669-Plat - Condicional - Males 2 ans - 1300m. 9 PARTANTS - 3 - 3 1/4 - 1/4 - 1 1/4 - DH - 5 1/2 - ENTRAINEUR : LUIS MUNOZ S.
19 FEVRIER 2022-CHL-CHILE | PRIX Mayacan-12838-Plat - Condicional - Males 2 ans - 1200m. (PSF) 9 PARTANTS - 11 - 3/4 - 1/2 - DH - 2 1/2 - 13 - ENTRAINEUR : LUIS MUNOZ S.
12 FEVRIER 2022-CHL-CHILE | PRIX Jefe De Comando-12838-Plat - Condicional - Males 2 ans - 1200m. (PSF) 13 PARTANTS - 4 3/4 - 1 - 3/4 - 4 3/4 - 2 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : LUIS MUNOZ S.
14 JANVIER 2022-CHL-SANTIAGO | PRIX Fuerza Aquiles-10980-Plat - Condicional - Males 2 ans - 1000m. (PSF) 13 PARTANTS - 3 3/4 - 1 1/2 - 2 3/4 - 1 - 1 3/4 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : LUIS MUNOZ S.
06 JANVIER 2022-CHL-CHILE |
PRIX Bolero-12669-Plat - Condicional - Males 2 ans - 1000m. (PSF) 12 PARTANTS - Enc - 2 3/4 - 1/2 - 2 - 1/2 - 1 3/4 - ENTRAINEUR : LUIS MUNOZ S.
Page précédente |
J'ai déjà un compte.