SAFEKEEPER (AUS)
SAFEKEEPER (AUS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 AVRIL 2025-AUS-PINJARRA PARK | Prix ANZAC DAY 25TH APRIL 2025 RACING HANDICAP-17442-Plat - 1000m - 2 ans et plus - Handicap Ref30 - Class 3 - (Turf) 9 PARTANTS - 1/4 - 1/4 - 1 1/4 - 1 - 1/2 - 1 1/4 - 2 3/4 ENTRAINEUR : SIMON A MILLER
26 MARS 2025-AUS-BELMONT | Prix MORLEY GROWERS MARKET HANDICAP-20349-Plat - 1000m - 2 ans et plus - Handicap - (Turf) 7 PARTANTS - 3/4 - 2 1/2 - 1/2 - 1 1/4 - 1 1/4 - 1 1/4 ENTRAINEUR : SIMON A MILLER
19 MARS 2025-AUS-PERTH ASCOT | Prix SCHWEPPES HANDICAP-17442-Plat - 1000m - 2 ans et plus - Handicap Ref30 - Class 3 - (Turf) 11 PARTANTS - 3 1/2 - 3/4 - NEZ - 1/2 - ENC - 3 1/2 - 3/4 ENTRAINEUR : SIMON A MILLER
05 MARS 2025-AUS-BELMONT | Prix TABTOUCH - HAVE YOU GOT THE TOUCH HANDICAP-17964-Plat - 1000m - 2 ans et plus - Handicap Ref10 - Class 1 - (Turf) 6 PARTANTS - 3/4 - 1/2 - 3/4 - 2 - 1/2 ENTRAINEUR : SIMON A MILLER
11 SEPTEMBRE 2024-AUS-BELMONT | Prix ACCOLADE WINES MAIDEN-15337-Plat - 1000m - 3 ans et plus - (Turf) 11 PARTANTS - 1/4 - 2 3/4 - 1 1/4 - 1/4 - CTT - CTT - NEZ ENTRAINEUR : SIMON A MILLER
05 SEPTEMBRE 2024-AUS-NORTHAM | Prix KIDS BIG DAY OUT ? THURSDAY 26 SEPTEMBER MAIDEN-15337-Plat - 1100m - 3 ans et plus - Maiden - (Turf) 10 PARTANTS - 3/4 - 1 1/4 - TETE - ENC - 1/4 - CTT - 1 1/4 ENTRAINEUR : SIMON A MILLER
22 AOUT 2024-AUS-PINJARRA PARK | Prix FEDELE BEER SYSTEMS MAIDEN-15060-Plat - 1200m - 3 ans et plus - Maiden - (Turf) 12 PARTANTS - 3/4 - 3/4 - 1 1/4 - 3/4 - 3/4 - 1/4 - CTT ENTRAINEUR : SIMON A MILLER
31 JUILLET 2024-AUS-BELMONT | Prix SHARYN WALKER MAIDEN-15060-Plat - 1000m - 2 ans et plus - Maiden - (Turf) 12 PARTANTS - 3 1/2 - 1 3/4 - 2 1/2 - 1 1/2 - ENC - 1 1/4 - 1 1/4 ENTRAINEUR : SIMON A MILLER
24 JUILLET 2024-AUS-BELMONT | Prix MORLEY GROWERS MARKET MAIDEN-15528-Plat - 1000m - 2 ans et plus - Maiden - (Turf) 10 PARTANTS - TETE - 1 1/2 - 3/4 - 1/4 - CTE ENC - 1/2 - 2 ENTRAINEUR : SIMON A MILLER
18 JUILLET 2024-AUS-NORTHAM |
Prix DEBORTOLI FAMILY WINEMAKERS MAIDEN-15528-Plat - 1100m - 3 ans - Maiden - (Turf) 12 PARTANTS - 1 3/4 - 1/2 - 3/4 - 1/4 - 1 3/4 - 3/4 - 1/2 ENTRAINEUR : SIMON A MILLER
Page suivante |
J'ai déjà un compte.