SKYBIRD (AUS)
SKYBIRD (AUS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 SEPTEMBRE 2025-AUS-MOONEE VALLEY | Prix Ladbrokes Manikato Stakes-1117318-Plat - 1200m - 3 ans et plus - Groupe 1 - (Turf) 10 PARTANTS - 2 - 1/4 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 - 1/2 ENTRAINEUR : MITCHELL FREEDMAN
06 SEPTEMBRE 2025-AUS-THE VALLEY | Prix Charter Keck Cramer Moir Stakes-418994-Plat - 1000m - 3 ans et plus - Groupe 1 - (Turf) 14 PARTANTS - 1/2 - ENC - 1/2 - 1/2 - 3/4 - NEZ - 1/4 ENTRAINEUR : MITCHELL FREEDMAN
15 FEVRIER 2025-AUS-FLEMINGTON | Prix Black Caviar Lightning-606061-Plat - 1000m - Groupe 1 - (Turf) 10 PARTANTS - 1 - 1 3/4 - NEZ - 3/4 - 3/4 - 1/2 - 3 ENTRAINEUR : MITCHELL FREEDMAN
02 NOVEMBRE 2024-AUS-ROSEHILL | Prix JAMES SQUIRE GOLDEN EAGLE-6060606-Plat - 1500m - 4 ans - (Turf) 20 PARTANTS - 1/2 - CTE ENC - 3/4 - 1/2 - ENC - 1/4 - 1/2 ENTRAINEUR : MITCHELL FREEDMAN
19 OCTOBRE 2024-AUS-CAULFIELD | Prix Sharp EIT Solutions Tristarc Stakes-300000-Plat - 1400m - 4 ans et plus - Groupe 2 - (Turf) 12 PARTANTS - 1/2 - 3/4 - 1/4 - 1 3/4 - 1/4 - 1/2 - NEZ ENTRAINEUR : MITCHELL FREEDMAN
05 OCTOBRE 2024-AUS-FLEMINGTON | Prix Furphy Rose of Kingston Stakes-300000-Plat - 1400m - 4 ans et plus - Groupe 2 - (Turf) 12 PARTANTS - ENC - ENC - 3/4 - 1/4 - 1/2 - TETE - TETE ENTRAINEUR : MITCHELL FREEDMAN
14 SEPTEMBRE 2024-AUS-FLEMINGTON | Prix HKJC World Pool Bobbie Lewis Quality-184049-Plat - 1200m - 4 ans et plus - Groupe 2 - (Turf) 10 PARTANTS - TETE - 1/4 - 1 3/4 - 3/4 - 2 - 3/4 - 1/4 ENTRAINEUR : MITCHELL FREEDMAN
11 MAI 2024-AUS-MORPHETTVILLE | Prix The Sportsbet Goodwood-606060-Plat - 1200m - 3 ans et Plus - Groupe 1 - (Turf) 15 PARTANTS - 1/4 - 1 1/2 - 1/4 - 1/4 - 1/2 - 1/4 - Nez - ENTRAINEUR : MITCHELL FREEDMAN
27 AVRIL 2024-AUS-MORPHETTVILLE | Prix Sportsbet Tobin Bronze Stakes-151515-Plat - 1200m - 3 ans - Groupe 2 - (Turf) 16 PARTANTS - 1 3/4 - 3/4 - 1/4 - 1/2 - 3/4 - 3/4 - Enc - ENTRAINEUR : MITCHELL FREEDMAN
13 AVRIL 2024-AUS-BENDIGO |
Prix Balgownie Estate Bendigo 3YO Handicap-90909-Plat - 1100m - 3 ans - Handicap - (Turf) 8 PARTANTS - Nez - 3/4 - 1/2 - 2 - 1 3/4 - 1/2 - 1/2 - ENTRAINEUR : MITCHELL FREEDMAN
Page suivante |
J'ai déjà un compte.