SOLID SHALAA (AUS)
SOLID SHALAA (AUS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 OCTOBRE 2025-HK-SHA TIN | PRIX SHEK WAI KOK HANDICAP-203947-Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - PSF 12 PARTANTS - 2 - 1/2 - 2 - 1 - 1 1/4 - 1 1/4 - 1 1/2 - 1 ENTRAINEUR : D A HAYES
14 SEPTEMBRE 2025-HK-SHA TIN | PRIX OI TUNG HANDICAP-203724-Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - PSF 12 PARTANTS - 1 1/2 - 1 1/4 - 1 - Nez - 1 1/2 - 1/2 - 2 1/4 - 1 1/4 ENTRAINEUR : D A HAYES
05 JUILLET 2025-HK-SHA TIN | PRIX THE CHAIRMEN'S DAY HANDICAP-201954-Plat - 1400m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe 14 PARTANTS - 3/4 - 1 - 3/4 - 3/4 - 3 - 3/4 - Nez - Nez ENTRAINEUR : D A HAYES
18 MAI 2025-HK-SHA TIN | PRIX THE MEMBERS CUP (HANDICAP)-213058-Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - PSF 12 PARTANTS - Nez - 1 - 1/4 - 3 1/4 - 1 3/4 - 3 - 2 1/4 - 1 ENTRAINEUR : D A HAYES
20 AVRIL 2025-HK-SHA TIN | PRIX CHEUNG SHAN HANDICAP-132503-Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - PSF 12 PARTANTS - Nez - 2 1/4 - 3/4 - Nez - 1/2 - 1/4 - 2 1/2 - 3/4 ENTRAINEUR : D A HAYES
26 MARS 2025-HK-SHA TIN | PRIX KESTREL HANDICAP-138955-Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - PSF 12 PARTANTS - 1/2 - Nez - Nez - 1/2 - 1 - 1 - Nez - 1/2 ENTRAINEUR : D A HAYES
20 AVRIL 2024-HK-SHA TIN | PRIX EMPOWERING YOUTH 1200M HANDICAP-138461-Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - PSF 11 PARTANTS - Nez- 2 1/2- 1/4- 1/2- 1 3/4- Nez- 1- 2 1/4 ENTRAINEUR : D A HAYES
03 AVRIL 2024-HK-SHA TIN | PRIX TING KAU HANDICAP-138461-Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - PSF 12 PARTANTS - CTT- 1/2- 1 3/4- 3/4- 1/2- 3/4- 1- 1 ENTRAINEUR : D A HAYES
16 MARS 2024-HK-SHA TIN | PRIX LAI PEK SHAN HANDICAP-138134-Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - PSF 12 PARTANTS - Nez- 1/2- 1- Nez- 3/4- 1/2- 2- 3/4 ENTRAINEUR : D A HAYES
25 FEVRIER 2024-HK-SHA TIN |
PRIX CITIGOLD HANDICAP-138461-Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe 14 PARTANTS - 1 1/4- 1/2- 1/4- 1/4- 1 1/4- 1/4- 1/2- 1 1/2 ENTRAINEUR : D A HAYES
Page suivante |
J'ai déjà un compte.