SOUTHERLY BUSTER (NZ)
SOUTHERLY BUSTER (NZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 NOVEMBRE 2025-AUS-NEWCASTLE | Prix TAB HIGHWAY HANDICAP-67797-Plat - 1600m - 3 ans et plus - Handicap Ref30 - Class 3 - (Turf) 14 PARTANTS - 1 1/4 - 1/4 - ENC - 1/2 - 1 3/4 - 3/4 - CTT ENTRAINEUR : Scott Singleton
27 OCTOBRE 2025-AUS-BEAUMONT NEWCASTLE | Prix THE PRINCE OF MEREWETHER BENCHMARK 66 HANDICAP-15169-Plat - 1350m - Handicap Ref66 - (Turf) 9 PARTANTS - ENC - 1 1/4 - 3/4 - 1 1/4 - 2 1/4 - 1 - 1/4 ENTRAINEUR : Scott Singleton
02 JUIN 2025-AUS-WARREN | Prix MACQUARIE RIVER CLASS 1 & MAIDEN PLATE-15341-Plat - 1600m - Class 1 - (Turf) 11 PARTANTS - 1 3/4 - 3/4 - ENC - TETE - 2 1/4 - 4 - 1 3/4 ENTRAINEUR : Scott Singleton
20 MAI 2025-AUS-TAMWORTH | Prix MCDONALDS TAMWORTH MAIDEN PLATE-15517-Plat - 1600m - (Turf) 13 PARTANTS - 2 1/4 - 1/4 - ENC - 3/4 - 1/4 - 1 1/2 - 1 1/2 ENTRAINEUR : Scott Singleton
23 AVRIL 2025-AUS-NEWCASTLE | Prix NEW ERA TECHNOLOGY MAIDEN PLATE-23333-Plat - 1850m - (Turf) 9 PARTANTS - 2 3/4 - 5 1/2 - 1/4 - 3/4 - 1/2 - 1 3/4 - 10 1/4 ENTRAINEUR : Scott Singleton
12 AVRIL 2025-AUS-NEWCASTLE | Prix INSIGHT BUILDING SERVICES SUPER MAIDEN HANDICAP-33149-Plat - 1500m - Handicap - (Turf) 9 PARTANTS - 3/4 - 1/4 - 1 - 3 - 3 1/2 - ENC - 2 1/4 ENTRAINEUR : Scott Singleton
20 MARS 2025-AUS-NEWCASTLE |
Prix SHARP OFFICE SUPER 3YO&UP MAIDEN PLATE-34884-Plat - 1200m - 3 ans et plus - (Turf) 6 PARTANTS - 1/4 - 1/2 - ENC - 2 1/2 - 4 1/2 ENTRAINEUR : Scott Singleton
|
J'ai déjà un compte.