STORM SUMMER (URU)
STORM SUMMER (URU) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 SEPTEMBRE 2025-URU-MARONAS | PRIX HANDICAP ESPECIAL ADOLFO ARTAGAVEYTIA-10328-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Herbe 10 PARTANTS - Enc - 1 - 3/4 - 1 1/4 - 1 - 3/4 ENTRAINEUR : JOSé P. GARCIA
31 AOUT 2025-URU-MARONAS | PRIX ROGELIO RODRIGUEZ Y JOSE M. FERRO-12928-Plat - ans - 1000m - Piste en Dirt 7 PARTANTS - 1 1/4 - 1 1/4 - 2 1/4 - 1 - 4 3/4 - 1 3/4 ENTRAINEUR : JOSé P. GARCIA
27 JUIN 2025-URU-MARONAS | PRIX ASAFA (2013)-10638-Plat - ans - 1000m - Piste en Dirt 7 PARTANTS - 1 1/2 - 4 1/2 - 1/4 - 1 - 3/4 - 1/4 ENTRAINEUR : JOSé P. GARCIA
01 JUIN 2025-URU-MARONAS | PRIX CAMPEONES JUVENILE SPRINT-28674-Plat - 2 ans - 1000m - Piste en Dirt 14 PARTANTS - 1 1/4 - DH - DH - 1/4 - 2 1/4 - 1/4 ENTRAINEUR : JOSé P. GARCIA
30 MARS 2025-URU-MARONAS | PRIX ALVARO VARGAS GUILLEMETTE-15651-Plat - Males - 2 ans - 1200m - Piste en Herbe 10 PARTANTS - 3 1/2 - 2 - 1 1/4 - 1/2 - 3/4 - 5 1/4 ENTRAINEUR : JOSé P. GARCIA
02 MARS 2025-URU-MARONAS | PRIX ADOLFO FOLLE JUANICO-15262-Plat - Males - 2 ans - 1100m - Piste en Dirt 9 PARTANTS - 3 1/2 - 3 - 3/4 - 3 - 2 3/4 - 2 1/2 ENTRAINEUR : JOSé P. GARCIA
16 FEVRIER 2025-URU-MARONAS | PRIX FAST-NIGHT (2019)-10466-Plat - Males - 2 ans - 1200m - Piste en Dirt 8 PARTANTS - 5 1/4 - 2 1/4 - 1/4 - 1 3/4 - 4 1/2 - 9 ENTRAINEUR : JOSé P. GARCIA
02 FEVRIER 2025-URU-MARONAS | PRIX IRINEO LEGUISAMO-13775-Plat - Males - 2 ans - 1000m - Piste en Dirt 6 PARTANTS - 1 1/2 - 1 1/4 - 4 - 3 1/4 - 9 3/4 ENTRAINEUR : JOSé P. GARCIA
04 JANVIER 2025-URU-MARONAS | PRIX RELENTO (2009)-10279-Plat - Males - 2 ans - 1000m - Piste en Dirt 10 PARTANTS - 4 - 2 3/4 - 2 1/4 - 1/2 - 1 1/4 - 3 ENTRAINEUR : JOSé P. GARCIA
15 DECEMBRE 2024-URU-MARONAS |
PRIX 11/12/1890 NATALICIO DE CARLOS GARDEL-8968-Plat - 2 ans - 1000m - Piste en Dirt 7 PARTANTS - 8 1/2 - 1/4 - 3 1/2 - 3 1/2 - 4 - 2 1/2 ENTRAINEUR : JOSé P. GARCIA
|
J'ai déjà un compte.