SUPER DYNAMITE (IRE)
SUPER DYNAMITE (IRE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 FEVRIER 2022-HK-SHA TIN | PRIX CALIFORNIA MEMORY HANDICAP-181712-Plat - 1400m - Class 3 - Piste en herbe 14 PARTANTS - 1 3/4- 2- 1/4- Nez- 2- 1/2- 1/2- 1 ENTRAINEUR : P F YIU
30 JANVIER 2022-HK-SHA TIN | PRIX LOVES ONLY YOU HANDICAP-181712-Plat - 1600m - Class 3 - Piste en herbe 13 PARTANTS - CTT- CTT- 1 1/4- 1/2- 1/4- 1/4- 1/4- 1/4 ENTRAINEUR : P F YIU
01 JANVIER 2022-HK-SHA TIN | PRIX FLAME TREE HANDICAP-181712-Plat - 1600m - Class 3 - Piste en herbe 12 PARTANTS - 1 1/4- 3/4- 1/4- Nez- 1/2- 1/4- 1 1/4- 1/4 ENTRAINEUR : P F YIU
12 DECEMBRE 2021-HK-SHA TIN | PRIX HIGHLAND REEL HANDICAP-181712-Plat - 1400m - Class 3 - Piste en herbe 14 PARTANTS - Tete- 1 1/4- 1/4- 1/4- 1 1/2- 1/4- Nez- 1/2 ENTRAINEUR : P F YIU
13 NOVEMBRE 2021-HK-SHA TIN | PRIX PANASONIC THERMO VENTILATOR HANDICAP-181712-Plat - 1400m - Class 3 - Piste en herbe 14 PARTANTS - 3/4- 3/4- 1/4- 1- 1/4- 1/4- Nez- 1/4 ENTRAINEUR : P F YIU
10 OCTOBRE 2021-HK-SHA TIN | PRIX YEUNG UK HANDICAP-181712-Plat - 1200m - Class 3 - Piste en herbe 14 PARTANTS - Tete- 1/2- 3/4- 1/4- Nez- 1- 2 1/2- 1/4 ENTRAINEUR : P F YIU
14 FEVRIER 2021-HK-SHA TIN | PRIX GREAT PROFITS HANDICAP-173611-Plat - 1400m - Class 3 - Piste en herbe 14 PARTANTS - 1/2- Nez- 1/4- 1- 1/4- 1/2- Nez- 1/4 ENTRAINEUR : P F YIU
06 FEVRIER 2021-HK-SHA TIN |
PRIX TIN SHUI WAI HANDICAP-173611-Plat - 1200m - Class 3 - Piste en herbe 12 PARTANTS - 2 1/2- Nez- 1 3/4- 1 1/2- 3/4- 3/4- 1/4- 1/4 ENTRAINEUR : P F YIU
Page précédente |
J'ai déjà un compte.