TORITO DE PUCARA (CHL)
TORITO DE PUCARA (CHL) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 FEVRIER 2023-CHL-VALPARAISO | PRIX INCA-2609-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1300m - Piste en Dirt 7 PARTANTS - Nez - 2 1/2 - 3/4 - 6 1/4 - 2 1/4 - 6 3/4 - ENTRAINEUR : ESCOBAR MOLINA O.
18 JANVIER 2023-CHL-VALPARAISO | PRIX WINGMAN-2475-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1300m - Piste en Herbe 14 PARTANTS - 4 1/4 - 2 - 3/4 - 3/4 - 1 1/2 - 1/2 - ENTRAINEUR : ESCOBAR MOLINA O.
05 DECEMBRE 2022-CHL-VALPARAISO | PRIX Ocean Blue-2429-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m. (PSF) 14 PARTANTS - 1 1/4 - 3 - 1 1/4 - 1 - 3/4 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : ESCOBAR MOLINA O.
21 NOVEMBRE 2022-CHL-VALPARAISO | PRIX Lamentero-2407-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m. (PSF) 15 PARTANTS - 3 3/4 - DH - 1 1/4 - 2 1/4 - 1 - 1/4 - ENTRAINEUR : ESCOBAR MOLINA O.
07 NOVEMBRE 2022-CHL-VALPARAISO | PRIX India Pomposa-2407-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m. (PSF) 11 PARTANTS - 1 1/4 - 2 - 1 - 1 - 1 1/4 - 1 - ENTRAINEUR : ESCOBAR MOLINA O.
19 OCTOBRE 2022-CHL-VALPARAISO | PRIX Dame La Mano-2362-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m. (PSF) 15 PARTANTS - Enc - 1 1/2 - 1 - 2 1/2 - 1/4 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : ESCOBAR MOLINA O.
03 OCTOBRE 2022-CHL-VALPARAISO | PRIX Armada-2441-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m. (PSF) 12 PARTANTS - Enc - 1 1/2 - 1/2 - 4 3/4 - 1/4 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : ESCOBAR MOLINA O.
19 SEPTEMBRE 2022-CHL-VALPARAISO | PRIX Razón-2897-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1300m. (PSF) 8 PARTANTS - 2 1/4 - 1 - 1 3/4 - 1 3/4 - 1/2 - 1 3/4 - ENTRAINEUR : ESCOBAR MOLINA O.
31 AOUT 2022-CHL-VALPARAISO | PRIX Sudan-2897-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1300m. (PSF) 11 PARTANTS - 4 - 3/4 - 3 1/2 - 1 3/4 - 2 - 1/4 - ENTRAINEUR : ESCOBAR MOLINA O.
10 AOUT 2022-CHL-VALPARAISO |
PRIX Intrigado-2844-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1300m. (PSF) 13 PARTANTS - 1 1/4 - DH - 1/2 - 3 1/2 - 3/4 - 1 - ENTRAINEUR : ESCOBAR MOLINA O.
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.