TWAYBLADE (GB)
TWAYBLADE (GB) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 AVRIL 2023-GB-YARMOUTH | Cazoo Search Drive Smile Handicap-7386-Plat Handicap -3 ans -1211m -Course F -Piste Turf 7 PARTANTS - 2 - 2 - 2 - 1 - 7 1/2 - 32 - ENTRAINEUR : C A DWYER
07 AVRIL 2023-GB-BATH | Truespeed Ultrafast Broadband Handicap-29545-Plat Handicap -3 ans -1153m -Course F -Piste Turf 17 PARTANTS - 2 3/4 - 2 1/2 - 3 1/4 - 1/2 - 1/5 - 1 1/4 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : C A DWYER
13 MARS 2023-GB-WOLVERHAMPTON | talkSPORT Powered By Fans Handicap-9318-Plat Handicap -3 ans -1226m -Course F -Piste AllWeather 11 PARTANTS - 1 3/4 - 2 1/4 - 1 1/4 - 1/5 - 3/4 - 1 1/2 - Nez - ENTRAINEUR : C A DWYER
16 NOVEMBRE 2022-GB-KEMPTON | Unibet Horserace Betting Operator Of The Year. Nursery-6976-Plat Handicap -2 ans -1208m -Course F -Piste Polytrack 10 PARTANTS - 1 - Enc - Nez - Nez - 1 - Enc - 1 1/2 - ENTRAINEUR : C A DWYER
27 OCTOBRE 2022-GB-CHELMSFORD | CCR Novice Stakes (GBB Race)-7839-Plat -2 ans -1208m -Course E -Piste Polytrack 9 PARTANTS - 3 1/4 - 1/2 - 1/3 - 2 1/2 - 1/3 - 2 - 3/4 - ENTRAINEUR : C A DWYER
10 OCTOBRE 2022-GB-YARMOUTH | British EBF Novice Stakes (GBB Race)-11306-Plat -2 ans -1211m -Course D -Piste Turf 9 PARTANTS - 2 1/4 - 3/4 - 3/4 - 4 3/4 - 1 1/2 - 3 1/2 - 2 1/4 - ENTRAINEUR : C A DWYER
25 SEPTEMBRE 2022-GB-YARMOUTH |
Sky Sports Racing Sky 415 'Newcomers' Maiden Stakes (GBB Race)-10344-Plat -2 ans -1412m -Course E -Piste Turf 12 PARTANTS - 2 - 3 1/4 - 1 1/2 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 3/4 - ENTRAINEUR : C A DWYER
Page précédente |
J'ai déjà un compte.