Visiblement proche de sa course, Zelica va tenter de parvenir à ses fins, dans cette 2ème épreuve du handicap divisé. Ce pourrait bien être le Jour J ! Pour se faire, elle devra venir à bout principalement de Morea, qui présente toutefois un peu le même profil, mais aussi de The Magic Man et de Touquetoise, qu’il convient de racheter, sans oublier Snatcher, ayant visiblement pas mal d’atouts en sa faveur (en condition physique ascendante, engagement favorable et à son affaire sur cette piste…). Moon of the Night, plutôt sur la bonne (?) voie, et Sweet Nebula, après une bonne course de rentrée, cette saison, sur le tracé du jour (4ème), tenteront de surprendre. On aurait pu en citer d’autres…
1 -
TOUQUETOISE
2 -
GWENN HA DU
4 -
QUARTIER MAITRE
Cliquez ici pour voir l'avis sur QUARTIER MAITRE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SWEET NEBULA (IRE) sur ZEturf.fr
9 -
THE MAGIC MAN
Cliquez ici pour voir l'avis sur THE MAGIC MAN sur ZEturf.fr
10 -
SOUND OF SILENCE
Cliquez ici pour voir l'avis sur SOUND OF SILENCE sur ZEturf.fr
13 -
MOON OF THE NIGHT
Cliquez ici pour voir l'avis sur MOON OF THE NIGHT sur ZEturf.fr
14 -
NIKITA DU MAZET
Cliquez ici pour voir l'avis sur NIKITA DU MAZET sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - touquetoise | topin mme s. | 60k | F5 | sogorb p. | 14 | X | 11p 2p 4p 2p 4p 3p 1p 9p 4p 12p 13p (25) | 14.7 | |||||||||||
| 2 - gwenn ha du | alberca-gavilan d. | 60k | H6 | sogorb p. | 6 | 15p 9p 8p (25) 11p 4p 12p 8p 1p 11p 2p 3 | 23.9 | ||||||||||||
| 3 - snatcher | protti mar. | 59.5k | H5 | walton w. | 12 | 5p 9p 2p 5p 9p 5p 12p 14p (25) 12p 6p 5p | 8.1 | ||||||||||||
| 4 - quartier maitre | dubord rom. | 59.5k | H5 | puente simon e. | 8 | 12p 9p 10p 14p 15p 14p (25) 13p 9p 6p 4p | 60.8 | ||||||||||||
| 5 - zokoa | damour mme c. | 59.5k | H6 | sanchez f. | 2 | X | 12p 12p 2p 11p (25) 6p 2p 12p 7p 7p 6p 1 | 45.9 | |||||||||||
| 6 - theclimb | le quilleuc s. | 59k | H8 | alonso roldan m. | 7 | 10p 7p 8p 5p 11p 14p 11p 2p (25) 5p 7p 6 | 31.6 | ||||||||||||
| 7 - hariasa | foulon m. | 59k | F7 | heurtault g. | 9 | 13p 9p 13p 6p 1p 9p 5p (25) 3p 5p 3p 3p | 39.3 | ||||||||||||
| 8 - sweet nebula (ire) | janacek v. | 58.5k | F5 | carrasco sanchez a. | 3 | 4p (25) 10p 4p 6p 10p 11p 1p 13p 9p 11p | 5.3 | ||||||||||||
| 9 - the magic man | gavilan ale. | 58k | H9 | piednoel j. | 13 | X | 11p 3p 3p 2p 1p 5p 13p (25) 9p 6p 6p 7p | 11 | |||||||||||
| 10 - sound of silence | santiago mlle d. | 57k | H4 | avial sanchez r. | 10 | 9p Ap 16p 16p 1p 13p 15p 10p (25) 13p 4p | 37.1 | ||||||||||||
| 11 - zelica | alonso vidal d.l.p. mme vic. | 56.5k | F5 | sanchez martin a. | 1 | X | 2p 2p 6p 5p 5p 2p 4p 14p 7p 13p 12p 7p | 3.6 | |||||||||||
| 12 - morea | levesque war. | 56.5k | F7 | piednoel j. | 5 | A | 3p 4p 2p 5p 6p 8p 7p 15p 14p 10p (25) 4p | 6.4 | |||||||||||
| 13 - moon of the night | forest m. | 56.5k | F4 | sanchez f. | 11 | 4p 7p 6p 3p 14p 12p 13p 10p (25) 8p 3p 3 | 13.5 | ||||||||||||
| 14 - nikita du mazet | gelabert bautista j. | 56.5k | F7 | jimenez mena mme j. | 4 | A | 6p 5p 9p 2p 2p 10p 4p (25) 12p 13p 11p 9 | 39.9 | |||||||||||

