Nb chevaux :
7
Prix :
29000€
Discipline :
Trot monté
Distance :
2800m
Conditions :
Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 182.000
| Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KANARDO FOR CLARA | ||
| 2 | 5 | JENNY JO | ||
| 3 | 2 | KIRIKOU DU DROPT | ||
| 4 | 6 | KAISER CHANCE |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 - JULIETTA VICI
SAOUT MLLE C. - 2800 m - F7 - RIVIERE B.C.
- D4
6m 0a Da 7a 6a 5a Da (25) 4a Da 1a 3m 3a
Gains : 53200 €
2 - KIRIKOU DU DROPT
LE CREPS R. - 2800 m - H6 - FEYTE CH.
Dm 1m Da 4m 3m 1m 2m Dm 1m Da Da (25) Da
Gains : 59850 €
3 - KANARDO FOR CLARA
FERRON JEA. - 2800 m - H6 - MOTTIER C.
-
1m 1m 2m Dm Dm 4m Dm Dm (25) Dm 2m Dm Dm
Gains : 80295 €
4 - KRACKSMAN
MARTIN G. - 2800 m - M6 - CUILLER C.
- D4
6m 0m 5m 9m 7m 6m 0a (25) 0m 4a Dm 1a 3m
Gains : 81540 €
5 - JENNY JO
CROISIC MME EST. - 2800 m - F7 - MOTTIER M.
-
Dm 1m 1m 1m Dm Dm 5m 2m 3m 2m (25) Da Da
Gains : 81585 €
6 - KAISER CHANCE
RAFFIN E. - 2825 m - H6 - HENRY Y.
-
Da 1m 5a 0a Da 4a Da Da 4a Da 3m 3a
Gains : 120070 €
7 - GALIBOT DE L'ISOP
SCHOTTER MLLE C. - 2825 m - H10 - MILLET A.
- D4
0a 9a 2m 7m (25) 5a 8a 3a 7a 5a 5a 4a (2
Gains : 167890 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - julietta vici | saout mlle c. | 2800m | F7 | riviere b.c. | D4 | 6m 0a Da 7a 6a 5a Da (25) 4a Da 1a 3m 3a | |||||||||||||
| 2 - kirikou du dropt | le creps r. | 2800m | H6 | feyte ch. | Dm 1m Da 4m 3m 1m 2m Dm 1m Da Da (25) Da | ||||||||||||||
| 3 - kanardo for clara | ferron jea. | 2800m | H6 | mottier c. | 1m 1m 2m Dm Dm 4m Dm Dm (25) Dm 2m Dm Dm | ||||||||||||||
| 4 - kracksman | martin g. | 2800m | M6 | cuiller c. | D4 | 6m 0m 5m 9m 7m 6m 0a (25) 0m 4a Dm 1a 3m | |||||||||||||
| 5 - jenny jo | croisic mme est. | 2800m | F7 | mottier m. | Dm 1m 1m 1m Dm Dm 5m 2m 3m 2m (25) Da Da | ||||||||||||||
| 6 - kaiser chance | raffin e. | 2825m | H6 | henry y. | Da 1m 5a 0a Da 4a Da Da 4a Da 3m 3a | ||||||||||||||
| 7 - galibot de l'isop | schotter mlle c. | 2825m | H10 | millet a. | D4 | 0a 9a 2m 7m (25) 5a 8a 3a 7a 5a 5a 4a (2 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.

