Cliquez ici pour voir l'avis sur INCA DE SOL (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur RICA ELEGANTE (CHL) sur ZEturf.fr
3 -
GONE RITAN (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur GONE RITAN (CHL) sur ZEturf.fr
4 -
EASY PEASY (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur EASY PEASY (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MI MENCHITA (CHL) sur ZEturf.fr
6 -
HENGROEN (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur HENGROEN (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MISTER STRESS (CHL) sur ZEturf.fr
8 -
SOVICH (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur LA LEGITIMA (CHL) sur ZEturf.fr
10 -
ELEGANT KATZE (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur ELEGANT KATZE (CHL) sur ZEturf.fr
11 -
ZAPIGA (CHL)
12 -
RULETAZO (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur RULETAZO (CHL) sur ZEturf.fr
13 -
GOOD PARTNER (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur GOOD PARTNER (CHL) sur ZEturf.fr
14 -
AHORA QUIZAS (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur AHORA QUIZAS (CHL) sur ZEturf.fr
15 -
LEEVAN CLEFF (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur LEEVAN CLEFF (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - inca de sol (chl) | dores cabrera rod. s. | 56k | M6 | quiroz f. r. | 1 | 1p 5p 4p 5p 3p 1p 8p 8p 9p 13p 4p 12p | |||||||||||||
| 2 - rica elegante (chl) | gonzalez seb. | 57k | F5 | lab reyes e. a. | 2 | 11p 8p 1p 0p 12p (25) 11p 9p 8p 6p 9p 12 | |||||||||||||
| 3 - gone ritan (chl) | morales a. | 57k | F4 | covarrubias e. g. j. | 3 | 3p 5p 6p 9p 7p 2p 10p 8p 11p 7p 8p 8p | |||||||||||||
| 4 - easy peasy (chl) | soto oyanedel nic. m. | 57k | F6 | pulgar a. r. | 4 | 6p 12p 6p 8p 6p 5p 10p 1p 12p 12p 10p 11 | |||||||||||||
| 5 - mi menchita (chl) | villablanca chandia jos. a. | 56k | F5 | maritza perez a. | 5 | 8p 9p 13p 10p 0p 11p 0p (25) 6p 2p 4p 5p | |||||||||||||
| 6 - hengroen (chl) | chamorro mellado m. a. | 56k | M5 | machulas g. l. | 6 | 7p 6p 13p 7p 2p 14p 11p 3p 0p 1p 8p 3p | |||||||||||||
| 7 - mister stress (chl) | solano j. | 55k | M5 | contreras a. d. | 7 | 11p 3p 8p (25) 4p 12p 11p 3p 13p 4p 1p 6 | |||||||||||||
| 8 - sovich (chl) | munoz rojas cri. a. | 57k | M6 | manuel norambuena ch. | 8 | 0p 1p 5p 14p 2p 2p 11p 9p (25) 9p 6p 0p | |||||||||||||
| 9 - la legitima (chl) | daniel medina | 56k | F6 | jose bravo m. | 9 | 4p 2p 6p 9p 6p 0p 2p 6p 0p 1p 0p (25) 9p | |||||||||||||
| 10 - elegant katze (chl) | gutierrez m. | 56k | F6 | claudio bernal g. | 10 | 1p 2p 6p 11p 9p 0p 7p (25) 14p 3p 6p 9p | |||||||||||||
| 11 - zapiga (chl) | cifuentes pedraza vic. | 60k | F4 | hernan pacheco p. | 11 | 1p 6p 8p 8p 1p 3p 8p 10p 9p 9p 3p 4p | |||||||||||||
| 12 - ruletazo (chl) | venegas nic. | 57k | M6 | switt vergara e. a. | 12 | 8p 2p 6p 12p 1p 3p 4p 10p 9p 7p 7p 7p | |||||||||||||
| 13 - good partner (chl) | morales fra. | 59k | M6 | switt vergara e. a. | 13 | 1p 8p 11p 9p 8p 11p 3p 11p 1p 8p 5p 4p | |||||||||||||
| 14 - ahora quizas (chl) | soto vergara bas. | 56k | F4 | pedro molina i. | 14 | 13p 13p 3p 7p 8p 1p 3p 7p 8p 2p (25) 9p | |||||||||||||
| 15 - leevan cleff (chl) | valdivia ign. i. | 56k | M4 | bernal torres r. | 15 | 4p 12p 10p 13p 9p 1p 4p 3p 3p 4p 4p 10p | |||||||||||||
