Nb chevaux :
9
Prix :
1525€
Discipline :
Plat
Distance :
1000m
Conditions :
Caballos 3 anos y mas
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 - NO ME CANSO (CHL)
ZAPATA JOS. - 57 kg - M7 - JOSE ARAYA B. - Cde 1
12p 14p 0p 1p 8p 7p 8p 9p 9p 0p (25) 0p
Gains : 0 €
2 - TOWN OF TREBBI (CHL)
ORTEGA TAPIA C. - 56 kg - H6 - SERGIO MORALES G. - Cde 2
2p 10p 12p 3p 14p 13p 11p 3p 3p 13p 8p 6
Gains : 0 €
3 - CALA DE ORO (CHL)
GALAZ LIZAMA MAU. N. - 57 kg - F5 - ALEXIS PEREZ D. - Cde 3
4p 4p 9p 5p 6p 9p 8p 5p 3p 4p 6p 4p
Gains : 0 €
4 - BERGERAC (ARG)
VILLABLANCA CHANDIA JOS. A. - 56 kg - H9 - MIGUEL MEDINA T. - Cde 4
5p 6p 11p 11p 11p 5p 12p 1p 3p 4p 8p 9p
Gains : 0 €
5 - NEOLIBERAL (CHL)
MORALES FRA. - 57 kg - H6 - RAUL MONTESINO S. - Cde 5
11p 3p 5p 2p 10p 4p 2p 11p 9p 9p 4p 7p
Gains : 0 €
6 - PRINCESS THAI (CHL)
GONZALEZ JORQUERA LUI. A. - 55 kg - F4 - MANUEL VELARDE B. - Cde 6
4p 2p 0p 10p 4p 10p 4p 4p 2p 3p 4p 6p
Gains : 0 €
7 - CASUAL VISION (CHL)
DORES CABRERA ROD. S. - 57 kg - M7 - MATTE D'ETIGNY D. E - Cde 7
7p 1p 5p 3p 8p 7p 4p 0p 0p 11p 11p 13p
Gains : 0 €
8 - GRAN KURU (CHL)
CASTILLO TAPIA J. - 57 kg - M5 - ALDO PARRA D. - Cde 8
8p 7p 1p 4p 3p 6p 13p 8p 9p 7p 11p 0p
Gains : 0 €
9 - UIESETTE (CHL)
SANCHEZ LUCERO FRA. P. - 55 kg - F6 - RAUL MONTESINO S. - Cde 9
0p 14p 1p 5p 8p 8p 0p 8p 0p 10p 13p 10p
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - no me canso (chl) | zapata jos. | 57k | M7 | jose araya b. | 1 | 12p 14p 0p 1p 8p 7p 8p 9p 9p 0p (25) 0p | |||||||||||||
| 2 - town of trebbi (chl) | ortega tapia c. | 56k | H6 | sergio morales g. | 2 | 2p 10p 12p 3p 14p 13p 11p 3p 3p 13p 8p 6 | |||||||||||||
| 3 - cala de oro (chl) | galaz lizama mau. n. | 57k | F5 | alexis perez d. | 3 | 4p 4p 9p 5p 6p 9p 8p 5p 3p 4p 6p 4p | |||||||||||||
| 4 - bergerac (arg) | villablanca chandia jos. a. | 56k | H9 | miguel medina t. | 4 | 5p 6p 11p 11p 11p 5p 12p 1p 3p 4p 8p 9p | |||||||||||||
| 5 - neoliberal (chl) | morales fra. | 57k | H6 | raul montesino s. | 5 | 11p 3p 5p 2p 10p 4p 2p 11p 9p 9p 4p 7p | |||||||||||||
| 6 - princess thai (chl) | gonzalez jorquera lui. a. | 55k | F4 | manuel velarde b. | 6 | 4p 2p 0p 10p 4p 10p 4p 4p 2p 3p 4p 6p | |||||||||||||
| 7 - casual vision (chl) | dores cabrera rod. s. | 57k | M7 | matte d'etigny d. e | 7 | 7p 1p 5p 3p 8p 7p 4p 0p 0p 11p 11p 13p | |||||||||||||
| 8 - gran kuru (chl) | castillo tapia j. | 57k | M5 | aldo parra d. | 8 | 8p 7p 1p 4p 3p 6p 13p 8p 9p 7p 11p 0p | |||||||||||||
| 9 - uiesette (chl) | sanchez lucero fra. p. | 55k | F6 | raul montesino s. | 9 | 0p 14p 1p 5p 8p 8p 0p 8p 0p 10p 13p 10p | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.