Nb chevaux :
12
Prix :
193758€
Discipline :
Plat
Distance :
1600m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 - VICTURA (JPN)
AKIRA HARITA - 56 kg - M8 - JIYUICHI TAJIMA - Cde 1
5p 4p 2p 2p 4p (25) 8p 4p 3p 2p 7p 1p (2
Gains : 0 €
2 - GOLD HEUER (JPN)
YUKI FURUOKA - 57 kg - M9 - JIYUICHI TAJIMA - Cde 2
2p 8p (25) 6p 3p 8p (24) 5p 3p 6p 5p (22
Gains : 0 €
3 - POLYGON WAVE (JPN)
YUKI YAMANAKA - 57 kg - M6 - SATOSHI KOKUBO - Cde 3
6p 7p (25) 3p 8p 1p 7p 1p 7p 8p (24) 7p
Gains : 0 €
4 - BAHIR DAR (JPN)
RIKU TAKAMI - 57 kg - H7 - TERUNOBU FUJITA - Cde 4
8p 2p 14p 9p (25) 14p 5p 9p
Gains : 0 €
5 - GREAT JOURNEY (JPN)
AKIO MIKOSHI - 56 kg - M6 - SATOSHI KOKUBO - Cde 5
8p 6p (25) 12p 4p 10p 9p 13p 4p 9p 10p 1
Gains : 0 €
6 - SAYONO NATURE (JPN)
KEITA NISHI - 57 kg - M7 - HIDEMITSU SAKAI - Cde 6
4p 2p 12p (25) 7p (24) 8p 2p 5p 1p 1p (2
Gains : 0 €
7 - VELARE (JPN)
NAOKI MACHIDA - 56 kg - M9 - SAKAI SHINOBU - Cde 7
3p 2p 6p 5p (25) 10p 3p 1p 4p 4p 4p 1p 2
Gains : 0 €
8 - BEAR BAKKYUN (JPN)
RYO NOBATA - 57 kg - M4 - YOSHIHISA SUZUKI - Cde 8
1p 12p 10p 1p 5p (25) 7p 1p (24) 1p 1p 1
Gains : 0 €
9 - SEESAW GAME (JPN)
TAKAYUKI YANO - 57 kg - M4 - TERUNOBU FUJITA - Cde 9
6p 3p (25) 9p 1p 8p 3p 3p 2p 1p
Gains : 0 €
10 - GEORGE TESORO (JPN)
MASASHIGE HONDA - 58 kg - M5 - SATOSHI KOKUBO - Cde 10
7p 6p 5p 1p 2p 1p (24) 10p
Gains : 0 €
11 - ALAIN BAROWS (JPN)
TSUBASA SASAGAWA - 58 kg - M8 - MASATO HAYASHI - Cde 11
11p 1p 1p (25) 1p 14p 2p 3p 1p 7p (24) 1
Gains : 0 €
12 - GOLD LEGACY (JPN)
HIROTO YOSHIHARA - 57 kg - M8 - TERUNOBU FUJITA - Cde 12
9p 10p 6p 3p (25) 1p 2p 1p (24) 2p 2p 2p
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - victura (jpn) | akira harita | 56k | M8 | jiyuichi tajima | 1 | 5p 4p 2p 2p 4p (25) 8p 4p 3p 2p 7p 1p (2 | |||||||||||||
| 2 - gold heuer (jpn) | yuki furuoka | 57k | M9 | jiyuichi tajima | 2 | 2p 8p (25) 6p 3p 8p (24) 5p 3p 6p 5p (22 | |||||||||||||
| 3 - polygon wave (jpn) | yuki yamanaka | 57k | M6 | satoshi kokubo | 3 | 6p 7p (25) 3p 8p 1p 7p 1p 7p 8p (24) 7p | |||||||||||||
| 4 - bahir dar (jpn) | riku takami | 57k | H7 | terunobu fujita | 4 | 8p 2p 14p 9p (25) 14p 5p 9p | |||||||||||||
| 5 - great journey (jpn) | akio mikoshi | 56k | M6 | satoshi kokubo | 5 | 8p 6p (25) 12p 4p 10p 9p 13p 4p 9p 10p 1 | |||||||||||||
| 6 - sayono nature (jpn) | keita nishi | 57k | M7 | hidemitsu sakai | 6 | 4p 2p 12p (25) 7p (24) 8p 2p 5p 1p 1p (2 | |||||||||||||
| 7 - velare (jpn) | naoki machida | 56k | M9 | sakai shinobu | 7 | 3p 2p 6p 5p (25) 10p 3p 1p 4p 4p 4p 1p 2 | |||||||||||||
| 8 - bear bakkyun (jpn) | ryo nobata | 57k | M4 | yoshihisa suzuki | 8 | 1p 12p 10p 1p 5p (25) 7p 1p (24) 1p 1p 1 | |||||||||||||
| 9 - seesaw game (jpn) | takayuki yano | 57k | M4 | terunobu fujita | 9 | 6p 3p (25) 9p 1p 8p 3p 3p 2p 1p | |||||||||||||
| 10 - george tesoro (jpn) | masashige honda | 58k | M5 | satoshi kokubo | 10 | 7p 6p 5p 1p 2p 1p (24) 10p | |||||||||||||
| 11 - alain barows (jpn) | tsubasa sasagawa | 58k | M8 | masato hayashi | 11 | 11p 1p 1p (25) 1p 14p 2p 3p 1p 7p (24) 1 | |||||||||||||
| 12 - gold legacy (jpn) | hiroto yoshihara | 57k | M8 | terunobu fujita | 12 | 9p 10p 6p 3p (25) 1p 2p 1p (24) 2p 2p 2p | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.