Nb chevaux : 14
Prix : 24000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2800m
Conditions :
Pour 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 100.000.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
13h28
13h26
13h21
CHANONAT B. - 2800
m - F8
- CHANONAT B. - DP
0a (22) 0a Da 1a Da 2a 7a 4a 5a 8a 8a 8a
Gains : 91270 €
MONNIER G. - 2800
m - H8
- CHEVRIER A.
(22) 7m 4m 5m 7a 0a 0a (21) 5m 1m 3m 6m
Gains : 92190 €
BOUTIN PH. - 2800
m - H7
- BOUTIN PH.
2a 1a 3a 5a (22) 6a 5a 1a Da 4a Da 9a 1a
Gains : 92510 €
MARY P. ED. - 2800
m - F8
- PELLEROT P.
(22) 7a 6a 0a 5a 1a 5a 5a 6a 0m 0a 7a 9a
Gains : 93930 €
GUIBOUT J. P. - 2800
m - F7
- GUIBOUT X.
Da Da 7a Da (22) Da 6a 3a 8a 5a 3a Da Da
Gains : 95380 €
DOLLION A. - 2800
m - H8
- DOLLION A. - D4
(22) 3a 5a 5a 3a 0a Da 6a 7a 4a 2a 4a 7a
Gains : 95410 €
DESMOTTES A. - 2800
m - H7
- DESMOTTES A. - D4
9a 6a 0a (22) 0a 0a 5a 5a 4a (21) 3a 1a
Gains : 95630 €
BOURLIER S. - 2800
m - H7
- BOURLIER S. -
Da Dm 3a (22) 2a Dm 5a 5a 7a 1a 9a 4a Da
Gains : 95940 €
DREUX A. - 2800
m - F7
- DREUX A. - D4
3a 0a Da (22) Da 3a 4a 0a 2a 1a 4a Da 2a
Gains : 96660 €
COLLETTE A. - 2800
m - F7
- BIGEON CH. - D4
5a 7a 6a (22) 0a 6a 0a 7a 9a 4a 7a 3a 4a
Gains : 97470 €
WIELS A. - 2800
m - F8
- VILAULT J. -
5a 4a (22) 3a 2a 5a 2a 4a 9a 8a 5a 2a 1a
Gains : 99010 €
PELLEROT P. - 2800
m - H7
- PELLEROT P. - D4
4a 9a 4a (22) 3a 7a 3a Aa Da Da 4a 1a 5a
Gains : 99150 €
CHAVATTE A. A. - 2800
m - M7
- CHAVATTE A.
(22) 9a 1a 1a 3a 2a 1a 4a 1a 4a 3a (21)
Gains : 99340 €
GUILLEMIN L. - 2800
m - H7
- GUILLEMIN L. - D4
3a 5a Da (22) 5a 2a 2a 2a Da 5a 5a 1a 3a
Gains : 99395 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
|
Avis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - fergie highland | chanonat b. | 2800m | F8 | chanonat b. | DP | 0a (22) 0a Da 1a Da 2a 7a 4a 5a 8a 8a 8a | 84 | 85.8 | 45.4 | 95 | |||||||||
| 2 - flynn herold | monnier g. | 2800m | H8 | chevrier a. | (22) 7m 4m 5m 7a 0a 0a (21) 5m 1m 3m 6m | 118 | 234.2 | 106.5 | 188 | ||||||||||
| 3 - gentlemen golfeur | boutin ph. | 2800m | H7 | boutin ph. | 2a 1a 3a 5a (22) 6a 5a 1a Da 4a Da 9a 1a | 12 | 16.2 | 14.1 | 13 | ||||||||||
| 4 - fleur du trufier | mary p. ed. | 2800m | F8 | pellerot p. | (22) 7a 6a 0a 5a 1a 5a 5a 6a 0m 0a 7a 9a | 108 | 131 | 61.7 | 125 | ||||||||||
| 5 - gaule romaine | guibout j. p. | 2800m | F7 | guibout x. | Da Da 7a Da (22) Da 6a 3a 8a 5a 3a Da Da | 90 | 84 | 45.9 | 115 | ||||||||||
| 6 - firefox du klau | dollion a. | 2800m | H8 | dollion a. | D4 | (22) 3a 5a 5a 3a 0a Da 6a 7a 4a 2a 4a 7a | 18 | 19.6 | 19.2 | 20 | |||||||||
| 7 - grez | desmottes a. | 2800m | H7 | desmottes a. | D4 | 9a 6a 0a (22) 0a 0a 5a 5a 4a (21) 3a 1a | 4 | 3.9 | 5.4 | 3.2 | |||||||||
| 8 - guerrier ludois | bourlier s. | 2800m | H7 | bourlier s. | Da Dm 3a (22) 2a Dm 5a 5a 7a 1a 9a 4a Da | 13 | 17.6 | 14.7 | 16 | ||||||||||
| 9 - guess fouteau | dreux a. | 2800m | F7 | dreux a. | D4 | 3a 0a Da (22) Da 3a 4a 0a 2a 1a 4a Da 2a | 4.9 | 6.3 | 4.6 | 5.9 | |||||||||
| 10 - girl haufor | collette a. | 2800m | F7 | bigeon ch. | D4 | 5a 7a 6a (22) 0a 6a 0a 7a 9a 4a 7a 3a 4a | 12 | 11.6 | 7.3 | 13 | |||||||||
| 11 - felicita d'ecouves | wiels a. | 2800m | F8 | vilault j. | 5a 4a (22) 3a 2a 5a 2a 4a 9a 8a 5a 2a 1a | 15 | 12.1 | 13.5 | 18 | ||||||||||
| 12 - galliano d'eva | pellerot p. | 2800m | H7 | pellerot p. | D4 | 4a 9a 4a (22) 3a 7a 3a Aa Da Da 4a 1a 5a | 6.8 | 6.5 | 7.7 | 7.6 | |||||||||
| 13 - garou des chaliers | chavatte a. a. | 2800m | M7 | chavatte a. | (22) 9a 1a 1a 3a 2a 1a 4a 1a 4a 3a (21) | 28 | 43 | 30.3 | 34 | ||||||||||
| 14 - gamin du lerre | guillemin l. | 2800m | H7 | guillemin l. | D4 | 3a 5a Da (22) 5a 2a 2a 2a Da 5a 5a 1a 3a | 6.4 | 5 | 6.1 | 5.4 | |||||||||
J'ai déjà un compte.