MAGIC SWORD redevient très compétitif !
De mieux en mieux placé au poids et confié à Théo Bachelot, Magic Sword fait bien ce parcours et s’annonce redoutable dans ce handicap de vitesse support du dernier Ze5 de cette réunion bellifontaine.
Lining Up reste sur une belle sortie et lui sera opposée en compagnie de Tenorio, que l’on ne présente plus et qui a accompli une belle rentrée ici-même, et d’Inviolable Spirit, bien placé lui aussi en haut de tableau. Sweet Damiana a sa chance si elle confirme ce qu’elle vient de réaliser, tout comme Covadonga qui semble devoir se plaire sur ce genre de parcours, Asturias Road, sur sa bonne valeur, ne part pas battu d’avance, pas plus que Dancing Master qui fera office de regret, avec d'autres.
Cliquez ici pour voir l'avis sur INVIOLABLE SPIRIT (IRE) sur ZEturf.fr
2 -
MAGIC SWORD
3 -
LINING UP (IRE)
Cliquez ici pour voir l'avis sur LINING UP (IRE) sur ZEturf.fr
4 -
STRANGER
5 -
DANCING MASTER
Cliquez ici pour voir l'avis sur DANCING MASTER sur ZEturf.fr
6 -
SWEET DAMIANA
Cliquez ici pour voir l'avis sur SWEET DAMIANA sur ZEturf.fr
7 -
HELLO IS YOU
8 -
BELLE IMPRESSION
Cliquez ici pour voir l'avis sur BELLE IMPRESSION sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur O GRE DES SAISONS sur ZEturf.fr
10 -
COVADONGA
11 -
VALENTO
12 -
ASTURIAS ROAD
Cliquez ici pour voir l'avis sur ASTURIAS ROAD sur ZEturf.fr
13 -
TENORIO
14 -
MARINA GAMBA
15 -
SIR MAURICE
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - inviolable spirit (ire) | hellyn s. | 60k | H8 | de wulf mme d. | 14 | 3p 12p 3p 11p 6p (22) 5p 7p 8p 1p 14p 2p | |||||||||||||
| 2 - magic sword | bachelot t. | 59k | H5 | lanslots mme s. | 5 | 9p 7p 14p 11p (22) 12p 3p 10p 9p 6p 2p 1 | |||||||||||||
| 3 - lining up (ire) | lebouc hug. | 59k | F4 | toux jv. | 10 | X | 3p 8p 16p 10p (22) 11p 7p 13p 14p 8p 8p | ||||||||||||
| 4 - stranger | le gland mlle c. | 57.5k | H6 | legros (s) b. | 6 | 3p 5p 2p 6p 14p 11p 16p (22) 15p 6p 11p | |||||||||||||
| 5 - dancing master | santiago mlle d. | 57k | H8 | cendra l. | 7 | X | 6p 7p 10p (22) 12p 4p 3p 16p 7p 8p 8p 2p | ||||||||||||
| 6 - sweet damiana | boutin hug. | 56.5k | F5 | plisson (s) ch. | 2 | 2p 6p 9p 5p 12p (22) 15p 9p 11p 8p (21) | |||||||||||||
| 7 - hello is you | pouchin a. | 56k | H7 | roels r. | 3 | 6p 11p (22) 5p 2p 3p 1p 7p 5p 9p 4p 10p | |||||||||||||
| 8 - belle impression | molins mme amb. | 54.5k | F6 | legros (s) b. | 13 | 16p 3p 14p 6p (22) 13p 5p 4p 5p 1p 5p 3p | |||||||||||||
| 9 - o gre des saisons | eon mlle m. | 54.5k | H5 | elarre alvarez i. | 1 | X | 5p 5p 11p 9p (22) 12p 6p 3p 7p 2p 2p 6p | ||||||||||||
| 10 - covadonga | mosse g. | 54.5k | F5 | mohamed b. | 4 | 3p 6p (22) 9p 11p 15p 12p 5p 3p 10p 3p 7 | |||||||||||||
| 11 - valento | crastus a. | 53.5k | H7 | de waele d. | 9 | 9p 1p 6p 2p (22) 8p 5p 7p 5p 2p 13p 2p 3 | |||||||||||||
| 12 - asturias road | boisseau l. | 52.5k | H7 | dissaux mlle v. | 15 | X | 7p 4p 15p 14p 12p 11p (22) 4p 4p 3p 1p 2 | ||||||||||||
| 13 - tenorio | hardouin e. | 51k | M10 | dissaux mlle v. | 12 | X | 2p (22) 8p 6p 4p 14p 5p 10p 10p 6p 6p 9p | ||||||||||||
| 14 - marina gamba | non partant | 51k | F5 | locquet o. | 8 | As (22) 7s 10c 6c 6s 9h Ah 4h 9p 10p 6p | |||||||||||||
| 15 - sir maurice | marie benj. | 51k | H5 | de waele d. | 11 | X | 9p 13p 10p 6p 3p (22) 12p 14p 5p 2p 3p 9 | ||||||||||||
