Pronostic ZEturf PRIX DE LA TAPISSERIE DE BAYEUX
R4 - C5
17/04/2023 - 18:45 • Trot monté • argentan
Alors qu'Intello d'Erable, qui est imbuvable au sulky, va tenter de relancer sa carrière au trot monté, lui qui a du cadre et semble loin d'être dans ses gains, et qu'Inès D'hermès semble avoir les pires difficultés à refaire surface, In Chenu, qui semble proche de sa course et sera aidé par une belle décharge, Impérial Coglais, qui s'est imposé cet hiver, et Indiana de Beaum, qui paraît être une priorité au premier poteau, pourraient se mettre en évidence... Icare de Trois, allégé mais pas totalement déferré car il a besoin de confort, reste un candidat sérieux au podium en étant aux allures. Que reprocher au "Lamy" Hold Up Crazy, qui a des lignes récentes avec les 5 ans précités ?
1 -
INTELLO D'ERABLE
Cliquez ici pour voir l'avis sur INTELLO D'ERABLE sur ZEturf.fr
2 -
HARLEM LOCA
3 -
I AM MAJYC
Cliquez ici pour voir l'avis sur HARPER DE BANVILLE sur ZEturf.fr
5 -
HOLAF D'OURVILLE
Cliquez ici pour voir l'avis sur HOLAF D'OURVILLE sur ZEturf.fr
6 -
INDIANA DE BEAUM
Cliquez ici pour voir l'avis sur INDIANA DE BEAUM sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HYENE DES LANDIERS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HERINGTON DE BRION sur ZEturf.fr
9 -
HAVANA MOST
10 -
INES D'HERMES
Cliquez ici pour voir l'avis sur INES D'HERMES sur ZEturf.fr
11 -
HOLD UP CRAZY
Cliquez ici pour voir l'avis sur HOLD UP CRAZY sur ZEturf.fr
12 -
IMPERIAL COGLAIS
Cliquez ici pour voir l'avis sur IMPERIAL COGLAIS sur ZEturf.fr
13 -
ICARE DE TROIS
Cliquez ici pour voir l'avis sur ICARE DE TROIS sur ZEturf.fr
14 -
IN CHENU
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - intello d'erable | thomain d. | 2875m | H5 | thomain c. | DP | Da Da Da (22) 0a Da 0a Da 1a 1a Da Da 3a | |||||||||||||
| 2 - harlem loca | desmarres au. | 2875m | H6 | le bec j.e. | D4 | Dm Da Da 8a (22) 0a 5a Da 8a Da 0a Dm 7a | |||||||||||||
| 3 - i am majyc | corbineau ch. | 2875m | H5 | szirmay e. | Dm 1m 3m (22) Dm 1m 4m 3m Da 7m Dm Dm 7m | ||||||||||||||
| 4 - harper de banville | gence f. | 2875m | H6 | gence f. | 3m 2m 7a 5a (22) 7a 5a 8a 0a 6a Da Da Da | ||||||||||||||
| 5 - holaf d'ourville | andre a. | 2875m | H6 | vallee d. | 3m 0a 8m 5a Da 5a (22) 5m Da Da Da 5a Da | ||||||||||||||
| 6 - indiana de beaum | frecelle cl. | 2875m | F5 | monthule p. | DP | 1m 2m 1m Dm (22) Dm 7m 2m 3m 3m Da 8m Dm | |||||||||||||
| 7 - hyene des landiers | dersoir mlle c. | 2875m | F6 | cheradame d. | Dm 0a 5m 0a (22) 9m 5m 2m 3m 0a Dm 0m Da | ||||||||||||||
| 8 - herington de brion | angot a. | 2875m | H6 | angot b. | DP | 6m (22) Da Dm Dm 9m Dm 2m Dm 6m 2m (21) | |||||||||||||
| 9 - havana most | martin g. | 2875m | F6 | moinon g. | D4 | 4a 2a 2a 6a 0a Da (22) 3a 1a Da Da 3a Dm | |||||||||||||
| 10 - ines d'hermes | lagadeuc f. | 2900m | F5 | hamel ch. | Da Dm Da 0a (22) Dm 6m 3a 7m 4m Dm (21) | ||||||||||||||
| 11 - hold up crazy | lamy a. | 2900m | H6 | lamy e. | D4 | 1m 2m 0a 2m (22) 0a Dm 1m 2a 3m Da 1a 8a | |||||||||||||
| 12 - imperial coglais | collette a. | 2900m | H5 | jaulneau n. | 4m Dm 6m 1m 3m 5m (22) 3m 1m 2m 3m Dm 6m | ||||||||||||||
| 13 - icare de trois | mottier m. | 2900m | H5 | mottier m. | 2m 3m (22) 5m 2m Dm 8a 1m 1m Da 4m Da Da | ||||||||||||||
| 14 - in chenu | dersoir-habib w. | 2900m | H5 | bourlier s. | D4 | 2m Dm 0a 2m (22) 0m 8a 3m 1m 3m Dm 6a 1m | |||||||||||||
